Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Clube
|
| 504 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, JOSE MANUEL | CICLOS QUINTENA |
| 505 | #MeuDorsal | PASIN LORENZO, JOSÉ MANUEL | |
| 506 | #MeuDorsal | LAVANDERÍA TAJES, JOSÉ MANUEL | O4S RUTAS BIKE |
| 507 | #MeuDorsal | MIRANDA, OSCAR | CLUB TRIATLÓN RÍAS BAIXAS |
| 508 | #MeuDorsal | SANCHEZ SAN LUIS, JOSÉ MARÍA | |
| 509 | #MeuDorsal | BALDERRABANO MAYO, ALFONSO JOSE | NOELA MASTER TEAM |
| 510 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ VILAS, SABELA | TRIATLÓN INFORHOUSE SANTIAGO |
| 511 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ GIL, JOAQUÍN | BTT CASTROBIKES |
| 512 | #MeuDorsal | GARCÍA LÓPEZ, JAVIER | BIKESTRADA |
| 513 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ GAREA, RAMON | |
| 514 | #MeuDorsal | CARREIRA PARRADO, MIGUEL | |
| 515 | #MeuDorsal | PRIETO CAAMAÑO, JAIRO | TRIATLON COSTA DA MORTE |
| 516 | #MeuDorsal | DOCAMPO RODRIGUEZ, ALVARO | C.C. SPORTBIKE |
| 517 | #MeuDorsal | ENJOENJO, JOSE | CC BOTAFUMEIRO |
| 518 | #MeuDorsal | VILLANUEVA COMESAÑA, DANIEL | |
| 519 | #MeuDorsal | ABALDE MORIN, EDUARDO | TRIATLÓN INFORHOUSE SANTIAGO |
| 520 | #MeuDorsal | ABALDE DURAN, EDUARDO | TRIATLÓN INFORHOUSE SANTIAGO |
| 521 | #MeuDorsal | COMESAÑA FIGUEROA, CARLOS | PONTEBIKE TEAM, C. |
| 522 | #MeuDorsal | PÉREZ LORENZO, JOSÉ ANTONIO | |
| 523 | #MeuDorsal | PASTRANA VÁZQUEZ, JUAN CARLOS | |
| 524 | #MeuDorsal | PENABAD FONTAO, VICENTE | |
| 525 | #MeuDorsal | MUÑIZ GARCÍA, MARCOS | |
| 526 | #MeuDorsal | VILLA VIEIRO, FERNANDO | CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA |
| 527 | #MeuDorsal | PEREZ VARELA, TOMAS | CC LUCUS AUGUSTI |
| 528 | #MeuDorsal | SÁNCHEZ ROMERO, DANIEL | ATLANTICO TRIATLON |
| 529 | #MeuDorsal | SOUSA FERNÁNDEZ, ROBERTO | P.C. MANCEBO NEGREIRA |
| 530 | #MeuDorsal | LESTAYO ABELLEIRA, VICTOR. MANUEL | REPEITIÑOS DA CAPILLA |
| 531 | #MeuDorsal | LAGO MUIÑOS, LUIS ALEJANDRO | BTT CASTROBIKES |
| 532 | #MeuDorsal | GARCIA NIETO, ABEL | COC TOXO |
| 533 | #MeuDorsal | FERREIROS TRIÑANES, JOSE JOAQUIN | CASTRO BARBUDO |
| 534 | #MeuDorsal | POUSO SÓÑORA, ANGEL | CPC TOXO |
| 535 | #MeuDorsal | QUINTAS FERRO, JOSE RAMON | O4S RUTAS BIKE |
| 536 | #MeuDorsal | VARELA CARREIRA, IVÁN | EXTOL MTB TEAM, C.D. |
| 537 | #MeuDorsal | BERMUDEZ LAGO, FRANCISCO BORJA | TOXO |
| 538 | #MeuDorsal | SOUTO SOUTO, CHRISTIAN | CÓDIGO BIKE TEAM |
| 539 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ CIERNA, JUAN CARLOS | TUZAROS |
| 540 | #MeuDorsal | TERNANDE VÁZQUEZ, ALEX | |
| 541 | #MeuDorsal | TRABA AGRELO, OLGA | MONTENEME - CALVO |
| 542 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ LÓPEZ, ALFONSO CASTOR | |
| 543 | #MeuDorsal | NOYA RODRÍGUEZ, JESÚS IGNACIO | |
| 544 | #MeuDorsal | FRANCISCO NOVELLE, ELOY | CÓDIGO BIKE TEAM |
| 545 | #MeuDorsal | CORBACHO SANTIAGO, ROSARIO | BICI O CON |
| 546 | #MeuDorsal | CORBACHO MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL | BICI O CON |
| 547 | #MeuDorsal | PÉREZ MÉNDEZ, FERNANDO | |
| 548 | #MeuDorsal | LEON FERNANDEZ, EMERSON | |
| 549 | #MeuDorsal | GONZALEZ, CELESTINO | OROSO CLUB CICLISTA |
| 550 | #MeuDorsal | TOSAR FRAGUAS, JUAN CARLOS | |
| 551 | #MeuDorsal | FLORES GONZALEZ, JULIAN | |
| 552 | #MeuDorsal | PAZOS HERMIDA, ANTONIO | CLUB CICLISTA VIVEIRO |
| 553 | #MeuDorsal | MARTINEZ VALVERDE, JAVIER | OROSO C.C. |
Resultados: 2006