Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
654 | #MeuDorsal | SANCHEZ SEPULVEDA, MIKEL | |
655 | #MeuDorsal | GRANDAL RODRÍGUEZ, EULOGIO FRANCISCO | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
656 | #MeuDorsal | VARA VAZQUEZ, CESAR | CLUB CICLISTA MUROS |
657 | #MeuDorsal | VILAS AÑON, JESÚS | BTTOZACESURAS |
658 | #MeuDorsal | SUAREZ GOMEZ, DAVID | |
659 | #MeuDorsal | VILAR SOUTO, JOSÉ JAVIER | |
660 | #MeuDorsal | CAAMAÑO CAAMAÑO, MOISES | CLUB CICLISTA MUROS |
661 | #MeuDorsal | PAZ ABELLEIRA, LAURA | NOSPORTLIMIT |
662 | #MeuDorsal | RIVEIRA MONTES, MANUEL | CDM XESTEIRAS |
663 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ AMADO, CRISTÓBAL | CC MONTE NEME |
664 | #MeuDorsal | RIVERA HAZ, MARIA | AD DOWNHILL LARACHA |
665 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ CORRAL, DIEGO | |
666 | #MeuDorsal | BAÑA LOPEZ, JUAN ALBERTO | PC BAIKERS DO VILAN |
667 | #MeuDorsal | COUSELO CORTÉS, JOSÉ ANTONIO | BIKE -BAR |
668 | #MeuDorsal | ABELEDO TARRIO, JOSE | |
669 | #MeuDorsal | BLANCO BARRAL, JOSE MANUEL | |
670 | #MeuDorsal | GÓMEZ ACHAR, JUAN | BTT ULTREIA |
671 | #MeuDorsal | LINO GARCIA, RICARDO | |
672 | #MeuDorsal | CALVO PAZ, NICOLÁS | |
673 | #MeuDorsal | PACHECO GARCIA, RODRIGO | |
674 | #MeuDorsal | FERNANDEZ IGLESIAS, GUILLERMO | CLUB CICLISTA COMPOSTELANO |
675 | #MeuDorsal | TOUCEDA ABELLEIRA, XOSE | BICICLETAS OLIVEIRA |
676 | #MeuDorsal | GONZALEZ, DAVID | |
677 | #MeuDorsal | RAVIÑA LÓPEZ, ÁLVARO | |
678 | #MeuDorsal | ENRÍQUEZ DE VICENTE, JOSÉ LUIS | NORDÉS TEAM |
679 | #MeuDorsal | SEOANE VAAMONDE, CARLOS | ROMPETOXOS |
680 | #MeuDorsal | BELLOS FONTELA, JUAN MANUEL | NORDES TEAM |
681 | #MeuDorsal | GRIÑÁN TORRADO, ENRIQUE | NOSPORTLIMIT |
682 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ LISTA, JOSÉ ENRIQUE | NOSPORTLIMIT |
683 | #MeuDorsal | GONZALEZ NIEVES, DANIEL | CIDADE DE SANTIAGO |
684 | #MeuDorsal | MATO SOUTULLO, SERGIO | |
685 | #MeuDorsal | RARIS ÁLVAREZ, JOSÉ ANTONIO | SPEEDCROSS |
686 | #MeuDorsal | NOYA FERNANDEZ, JOSE MANUEL | BIKE-BAR |
687 | #MeuDorsal | CALVIÑO BAUTIS, VICTOR MANUEL | BIKE BAR |
688 | #MeuDorsal | PÉREZ MUNÍN, ALEX | ROMPETOXOS |
689 | #MeuDorsal | LEIS MOSQUERA, JUAN | V BIKES TEAM |
690 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ VALLEJO, SEBASTIÁN | |
691 | #MeuDorsal | MARTINEZ FERNANDEZ, BERNARDO | BTT TROTACUMES |
692 | #MeuDorsal | CAMPOS ALONSO, DIEGO | CLUB CICLISTA LOBEIRA |
693 | #MeuDorsal | LISTA ANDRADE, JOSE MANUEL | CLUB CICLISTA MONTENEME |
694 | #MeuDorsal | NEGREIRA CANAY, JAVIER | |
695 | #MeuDorsal | LAMAS POSE, JOSÉ MANUEL | |
696 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ MALLÓN, FRAN | |
697 | #MeuDorsal | PÉREZ LOURIDO, MARCOS | PEÑA CICLISTA JESUS MANCEBO |
698 | #MeuDorsal | MUGICO PARDO, MANUEL | |
699 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ROBERTO | A.D. DOWNHILL |
700 | #MeuDorsal | GANDARA ULLOA, ENRIQUE | |
701 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ ANDRADE, MARCOS | |
702 | #MeuDorsal | GARCIA GOMEZ, BEGOÑA | |
703 | #MeuDorsal | RÍOS OTERO, MARCOS | O4S-RUTAS BIKE |
Resultados: 2006