Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Clube
|
| 704 | #MeuDorsal | AMBROA RUIZ, PABLO | |
| 705 | #MeuDorsal | MAYOL, JAUME | |
| 706 | #MeuDorsal | VILASECO GARAZO, PABLO | |
| 707 | #MeuDorsal | LEMA MAROÑAS, PABLO | |
| 708 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ BERNARDO, JOSE MARIA | A.C.D. A FONTE - BICITABERNISTAS |
| 709 | #MeuDorsal | FERRIN VILLAR, MANUEL | |
| 710 | #MeuDorsal | CASTRO SOUTO, JOSE ANTONIO | |
| 711 | #MeuDorsal | MOSQUERA GUERRA, JUAN JOSE | SPEEDCROSS |
| 712 | #MeuDorsal | NÚÑEZ MUÑIZ, TONY | CLUB CERVECERÍA O COTÓN NEGREIRA |
| 713 | #MeuDorsal | VILAR VÁZQUEZ, RUBÉN | |
| 714 | #MeuDorsal | DOCE BEDOYA, MARTIN | BTT FENE |
| 715 | #MeuDorsal | VEIRA ESPERANTE, MIGUEL | ATLANTICO TRIATLON |
| 716 | #MeuDorsal | VARELA MELLA, JESSICA | TRIBU TRAIL |
| 717 | #MeuDorsal | VILA ARIAS, LUIS | |
| 718 | #MeuDorsal | ABELEDO PATIÑO, TOMAS | TRIATLÓN ARTEIXO |
| 719 | #MeuDorsal | PUENTE GÓMEZ, GONZALO | |
| 720 | #MeuDorsal | YEBRA ABAL, LUIS | |
| 721 | #MeuDorsal | CÉSAR VILA, ÁLVARO | |
| 722 | #MeuDorsal | FIDALGO GARCIA, RAUL | ALLWORKS/EMAC |
| 723 | #MeuDorsal | MORALES ENRIQUEZ, ADRIAN | NOSPORTLIMIT |
| 724 | #MeuDorsal | GARCIA BALSA, PABLO | |
| 725 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ LOUZAO, DIEGO | C.C. TAMBRE BIKE |
| 726 | #MeuDorsal | LIRES FERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ | |
| 727 | #MeuDorsal | HEVIA GOMEZ, JESUS | NOSPORTLIMIT |
| 728 | #MeuDorsal | SEOANE MOSQUERA, SERGIO | NOELA P.C. |
| 729 | #MeuDorsal | GOSENDE CAMBEIRO, JOSE MANUEL | |
| 730 | #MeuDorsal | ALFONSO RODRÍGUEZ, DAMIÁN | NO SPORT LIMIT |
| 731 | #MeuDorsal | LAGOA CARLÍN, IVÁN | MESOIRO,C.C |
| 732 | #MeuDorsal | CASTRO MARTINEZ, JOSE LUIS | CLUB CICLISTA RIAZOR |
| 733 | #MeuDorsal | MENDEZ QUINDIMIL, ROBERTO | BTT PERICOS |
| 734 | #MeuDorsal | REQUEIJO REQUEIJO, SERGIO | |
| 735 | #MeuDorsal | DOMINGUEZ RECAREY, FRANCISCO MANUEL | O TREITO |
| 736 | #MeuDorsal | VARELA SANCHEZ, DAVID | AD CERNE |
| 737 | #MeuDorsal | SILVARREY REDONDO, FERNANDO | |
| 738 | #MeuDorsal | GARCIA SEISDEDOS, EDUARDO | NOSPORTLIMIT |
| 739 | #MeuDorsal | MUIÑO NOYA, FERNANDO | CICLOS ORDES |
| 740 | #MeuDorsal | BALBÍS FRAGA, RUBEN | |
| 741 | #MeuDorsal | FLORES LOJO, JUAN MANUEL | NO SPORT LIMIT |
| 742 | #MeuDorsal | MALLO GONZALEZ, JESUS | AD DOWNHILL |
| 743 | #MeuDorsal | PAIS LESTAYO, SEVERINO | |
| 744 | #MeuDorsal | POZA TOMÉ, FRANCISCO MANUEL | |
| 745 | #MeuDorsal | TRILLO VÁZQUEZ, ESTEBAN | OS DO MONTE BRAVO |
| 746 | #MeuDorsal | GONZALEZ GONZALEZ, CRISTOBAL | |
| 747 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, NEREIDA | NOSPORTLIMIT |
| 748 | #MeuDorsal | GAREA, JOSÉ LUIS | |
| 749 | #MeuDorsal | LAMAS BLANCO, DIEGO | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
| 750 | #MeuDorsal | SUÁREZ ARTIME, PEDRO | |
| 751 | #MeuDorsal | CARRIL SALGADO, RICARDO | CC OS ESCARABELLOS |
| 752 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER | LAFUGA CAFFE GRUPETTA, C.D |
| 753 | #MeuDorsal | PASTORIZA COLLAZO, CARLOS ALBERTO |
Resultados: 2006