Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
804 | #MeuDorsal | CAROU, CÉSAR | C.C. SPORTBIKE |
805 | #MeuDorsal | CALVIÑO GONZALEZ, CARLOS | |
806 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ GOMEZ, EDUARDO ANTONIO | SPEEDCROSS |
807 | #MeuDorsal | MARIÑO VIDAL, JOSE ANTONIO | SPEEDCROSS |
808 | #MeuDorsal | ALVAREZ SAMPEDRO, DANIEL | |
809 | #MeuDorsal | CONDE FRAGA, ADRIÁN | |
810 | #MeuDorsal | GAYOSO PAZ, JAVIER | NOSPORTLIMIT |
811 | #MeuDorsal | FERNANDEZ SUAREZ, JOSE ANTONIO | |
812 | #MeuDorsal | SANTIAGO SARASQUETE, CARLOS | |
813 | #MeuDorsal | PÉREZ CAMPELLO, GERARDO | BTT ESMELLE |
814 | #MeuDorsal | MARTINEZ CAJIGAL, IGNACIO | PC MONTE XALO |
815 | #MeuDorsal | SEAGE ARES, CAMILO | SPEEDCROS |
816 | #MeuDorsal | PAULOS DAPENA, ENRIQUE | CLUB RIBADUMIA |
817 | #MeuDorsal | ROMERO LÓPEZ, RAMIRO | BICICLISTAS GALEGOS |
818 | #MeuDorsal | ROMERO CES, IGNACIO LUIS | PC NOLEA |
819 | #MeuDorsal | GRANDAL FERNÁNDEZ, ANTONIO | BTT ESMELLE |
820 | #MeuDorsal | GRANDAL LAMA, LUCAS | BTT ESMELLE |
821 | #MeuDorsal | LOPEZ GONZALEZ, ALBERTO | |
822 | #MeuDorsal | SANTANA GÓMEZ, MARIO MANUEL | A. C. D. A FONTE |
823 | #MeuDorsal | LAÍÑO RODRÍGUEZ, JORGE | TRIATLON VILAGARCIA |
824 | #MeuDorsal | VALIÑO DORADO, CARLOS | |
825 | #MeuDorsal | MANTEIGA PORTELA, ÁNGEL JAVIER | MESOIRO,C.C |
826 | #MeuDorsal | GUERREIRO, ANTONIO | ATLETAS ACEA DE AMA |
827 | #MeuDorsal | SANTOS FANDIÑO, ROBERTO | |
828 | #MeuDorsal | TOREA MOLEDO, NESTOR | |
829 | #MeuDorsal | LOPEZ MAHIA, PURIFICACION | ATLANTICO TRIATLON |
830 | #MeuDorsal | DEL CAMPO, JUAN | NOSPORTLIMIT |
831 | #MeuDorsal | GENS LÓPEZ, NICOLÁS PABLO | |
832 | #MeuDorsal | GÓMEZ VIÑA, JORGE | CC BOTAFUMEIRO |
833 | #MeuDorsal | DEL RIO REGUEIRA, RUBEN | CLUB TRIATLON ATLANTICO |
834 | #MeuDorsal | PAIS COMINO, RAFAEL | |
835 | #MeuDorsal | CASAS FRAGA, DAVID | |
836 | #MeuDorsal | ESPIÑEIRA MOSQUERA, MARTÍN | NOSPORTLIMIT |
837 | #MeuDorsal | CASTRO VIDAL, RICARDO JOSÉ | BTT ESMELLE |
838 | #MeuDorsal | NASSER, KHODOR | |
839 | #MeuDorsal | SANTIAGO BLANCO, TITO | NORINVER CYCLING TEAM |
840 | #MeuDorsal | RAÑA FUENTES, NATALIA | NORINVER CYCLING TEAM |
841 | #MeuDorsal | VIEITO LIÑARES, VALENTIN | V BIKES TEAM |
842 | #MeuDorsal | POL BALADO, JESUS | VBIKES TEAM |
843 | #MeuDorsal | COLLAZO VARELA, DIEGO | NOSPORTLIMIT |
844 | #MeuDorsal | PEDREIRA ALVAREZ, MARTIN | CPC TOXO |
845 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ VARELA, MAURICIO | |
846 | #MeuDorsal | BERMUDEZ TURNES, JOSÉ ANTONIO | |
847 | #MeuDorsal | DUBERT GARCÍA, ABELARO I. | BIKESTRADA |
848 | #MeuDorsal | BELLO ABELENDA, VANESSA | |
849 | #MeuDorsal | PENA PENA, ANDRES | |
850 | #MeuDorsal | ESMORÍS ANDRADE, NICOLÁS | CLUB CICLISTA CARBALLO |
851 | #MeuDorsal | REY VÁZQUEZ, LAURA | BICICLISTAS GALEGOS |
852 | #MeuDorsal | ESMORIS CASTIÑEIRAS, RAUL | CLUB CICLISTA MONTENEME |
853 | #MeuDorsal | BARBEITO GESTAL, RAÚL | NOSPORTLIMIT |
Resultados: 2006