Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
53 | #MeuDorsal | TORRES MELLA, IVAN | A.D.CERNE |
54 | #MeuDorsal | MALLO MARTÍNEZ, ISRAEL | BTT ULTREIA |
55 | #MeuDorsal | SEGADE CASTRO, FERNANDO | |
56 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ TORREIRA, JOSÉ MANUEL | CC SANTA COMPAÑA |
57 | #MeuDorsal | SEOANE CASAL, CRISTIAN | A. D CERNE |
58 | #MeuDorsal | RIAL REGUEIRO, DAVID | AD CERNE |
59 | #MeuDorsal | DOMINGUEZ REGO, JOSÉ FRANCISCO | |
60 | #MeuDorsal | ATIENZA MERINO, GERARDO | OS ESCARAVELLOS CC |
61 | #MeuDorsal | GARCIA AMARANTE, ANDRES | OS FIGURAS |
62 | #MeuDorsal | RUIZ BEIRAS, ANTONIO | |
63 | #MeuDorsal | QUINTANA, ANTONIO | |
64 | #MeuDorsal | AGRASAR CES, MARTIN | CPC P TOXO |
65 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ POUSO, LITO | |
66 | #MeuDorsal | ABEIJON RODRIGUEZ, JOSE ALBERTO | |
67 | #MeuDorsal | VALLES FIGUEIRA, MARYA DEL CARMEN | |
68 | #MeuDorsal | VENTURA LOZANO, ANTONIO | CPC P TOXO |
69 | #MeuDorsal | ARIAS FUENTES, JOSE LUIS | BICICLISTAS GALEGOS |
70 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ PÉREZ, DIEGO | CC MESOIRO |
71 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, HIGINIO | |
72 | #MeuDorsal | DÍAZ MONTES, SERGIO | OS ESCARAVELLOS CC |
73 | #MeuDorsal | CASTRO SIEIRO, ROBERTO D. | BTT ULTREIA |
74 | #MeuDorsal | VAZQUEZ VIEITES, RICARDO | OS ESCARAVELLOS CC |
75 | #MeuDorsal | SANDIÁS FIGUEIRA, GONZALO | CLUB CICLISTA ESCARAVELLO |
76 | #MeuDorsal | MIERES FERNÁNDEZ, ANDRÉS | BDM BIKE CLUB |
77 | #MeuDorsal | LOBATO VALDERREY, SERGIO | MESOIRO CD |
78 | #MeuDorsal | ESPARIS GARCIA, VICTOR | PEÑA CICLISTA JESUS MANCEBO |
79 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ BERMÚDEZ, ANXO | C.D. PINARIUM |
80 | #MeuDorsal | CARREIRA MARTINEZ, SALVA | OS ESCARAVELLOS CC |
81 | #MeuDorsal | IGLESIAS RIAL, MANUEL | OS ESCARAVELLOS CC |
82 | #MeuDorsal | LEGASPI PEDREIRA, JOSÉ ANTONIO | |
83 | #MeuDorsal | DURO DURO, JOSÉ MANUEL | OS ESCARAVELLOS CC |
84 | #MeuDorsal | PÉREZ OSUNA, ROBERTO | NOSPORTLIMIT |
85 | #MeuDorsal | DE UÑA PIÑEIRO, RAFAEL | C.C.AMES |
86 | #MeuDorsal | LOPEZ SUAREZ, MANUEL | CLUB CICLISTA ESCARAVELLO |
87 | #MeuDorsal | PRIETO GARCÍA, MINDO | NOSPORTLIMIT |
88 | #MeuDorsal | PACHECO ETCHEVERS, IGNACIO | COMPOSTELANO CC |
89 | #MeuDorsal | LAMAS ALVAREZ, JUAN JESUS | |
90 | #MeuDorsal | DOPAZO MELLA, JOSÉ MANUEL | RIBADOULLA |
91 | #MeuDorsal | CABANAS SANCHEZ, FRANCISCO | NOSPORTLIMIT |
92 | #MeuDorsal | MIRA LIÑEIRO, XOAN CARLOS | NOSPORTLIMIT |
93 | #MeuDorsal | CAXADE, ALONSO | C.C. AMES |
94 | #MeuDorsal | SANCHEZ ALCALDE, SERGIO | |
95 | #MeuDorsal | BLANCO LOPEZ, CARLOS | CC FUNDEFRENOS |
96 | #MeuDorsal | PEREZ VALDES, DIEGO | |
97 | #MeuDorsal | ARIAS RODRÍGUEZ, RAFAEL | CLUB CICLISTA ESCARAVELLO |
98 | #MeuDorsal | GARCIA RODRIGUEZ, JORGE MANUEL | NOITEBRA F.C. |
99 | #MeuDorsal | IGLESIAS RAMOS, ANDRES | |
100 | #MeuDorsal | LÓPEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO | |
101 | #MeuDorsal | NOGUEIRA PEDREIRA, OSCAR | NOSPORTLIMIT |
102 | #MeuDorsal | FERNÀNDEZ FERNÀNDEZ, JOSÉ LUÍS | C D PINARIUM |
Resultados: 2006