Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Clube
|
| 954 | #MeuDorsal | CASTROMAN LOPEZ, JOSE | BIKESTRADA |
| 955 | #MeuDorsal | VAZQUEZ URBINA, JUAN CARLOS | CC TRASDEZA |
| 956 | #MeuDorsal | COLLAZO VARELA, ADRIÁN | NOSPORTLIMIT |
| 957 | #MeuDorsal | BUJAN FERREIRO, ARTURO | |
| 958 | #MeuDorsal | SOUSA DOPAZO, PABLO | CLUB CICLISTA MONTENEME |
| 959 | #MeuDorsal | CANOSA MATO, MONICA | NORDÉS TEAM |
| 960 | #MeuDorsal | GODOY LOPEZ, JOSE ANTONIO | |
| 961 | #MeuDorsal | AMADO CASTRO, MARTÍN | |
| 962 | #MeuDorsal | SUÁREZ GARCIA, SERGIO | CLUB A FONTE. |
| 963 | #MeuDorsal | YÁÑEZ GARCÍA, JOSE | CLUB CICLISTA SADA |
| 964 | #MeuDorsal | AMADO LAMELA, MANUEL | C.C. CAMBRE |
| 965 | #MeuDorsal | LESTAYO GARCIA, ALAIN | CC REPEITIÑOS DA CAPILLA |
| 966 | #MeuDorsal | REY SEIJO, EDUARDO | CLUB CICLISTA SADA |
| 967 | #MeuDorsal | COUTO ALONSO, JULIO | |
| 968 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JESÚS | |
| 969 | #MeuDorsal | EIRAS CASAL, JAVIER | CLUB CICLISTA MONTES DO DEZA |
| 970 | #MeuDorsal | OTERO NIETO, JOSE ANTONIO | |
| 971 | #MeuDorsal | FRESCO FERREIROS, ALBERTO | |
| 972 | #MeuDorsal | CARREIRA RAMOS, SERGIO | PC NOLEA |
| 973 | #MeuDorsal | ROUCO VILAR, MODESTO | |
| 974 | #MeuDorsal | BARREIRO LOUREIRO, DAVID | AD. DOWNHILL |
| 975 | #MeuDorsal | CAGIAO RIVAS, ROBERTO | C C BETANZOS |
| 976 | #MeuDorsal | BESADA PEREZ, DAVID | RG BIKES SCOTT TEAM |
| 977 | #MeuDorsal | PEREZ VAZQUEZ, MAXIMINO | AD DOWNHILL |
| 978 | #MeuDorsal | IBÁN FERNÁNDEZ, ALBERTO | NOSPORTLIMIT |
| 979 | #MeuDorsal | RIVEIRA CASTRO, VÍCTOR | CDM XESTEIRAS |
| 980 | #MeuDorsal | GONZALEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL | CLUB CICLISTA SADA |
| 981 | #MeuDorsal | GALLEGO FERNÁNDEZ, VÍCTOR MANUEL | |
| 982 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ ANTELO, FRANCISCO | O TREITO |
| 983 | #MeuDorsal | CABALLERO, LIZA | NORINVER CYCLING TEAM |
| 984 | #MeuDorsal | PEREIRA LOPEZ, IGNACIO MAÑUEL | BICIPAIXON |
| 985 | #MeuDorsal | BECERRA, OSCAR | |
| 986 | #MeuDorsal | VEIRAS GRELA, LYDIA | |
| 987 | #MeuDorsal | CELA, RUBEN | RIBADOULLA |
| 988 | #MeuDorsal | GONZALEZ CALVO, ADRIAN | NOSPORTLIMIT |
| 989 | #MeuDorsal | QUINTELA PAIS, FÉLIX | CLUB CERVECERÍA O COTÓN NEGREIRA |
| 990 | #MeuDorsal | SEOANE MENDEZ, JOSE ANTONIO | OS DO MONTE BRAVO |
| 991 | #MeuDorsal | BRALO, ISMAEL | TRIBU TRAIL |
| 992 | #MeuDorsal | FERNANDEZ CAAMAÑO, TERESA | NOSPORTLIMIT |
| 993 | #MeuDorsal | MARIÑO ANTELO, MANUEL | |
| 994 | #MeuDorsal | CARBALLAL IGLESIAS, ALBERT | CLUB CICLISTA SADA |
| 995 | #MeuDorsal | MOSQUERA MONTEAGUDO, MANUEL | OS DO MONTE BRAVO |
| 996 | #MeuDorsal | DE LA FUENTE, GERARDO | RIBADOULLA |
| 997 | #MeuDorsal | OUTEDA GARRIDO, HÉCTOR | NOSPORTLIMIT |
| 998 | #MeuDorsal | FERREÑO OTERO, MARCOS | BTT PERICOS |
| 999 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ GARCÍA, JESÚS | ATLETAS DE ACEA DA MA |
| 1000 | #MeuDorsal | GARCIA RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO | CDM XESTEIRAS |
| 1001 | #MeuDorsal | FERNANDEZ PEREIRAS, DANIEL | CLUB CICLISTA MONTES DO DEZA |
| 1002 | #MeuDorsal | AMENEDO ASTRAY, IVÁN | BTTEIROS COVA DA SERPE |
| 1003 | #MeuDorsal | VEIRAS SOUTO, VICTOR |
Resultados: 2006