Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Clube
|
| 1004 | #MeuDorsal | CALVO MUÑIZ, IVÁN | |
| 1005 | #MeuDorsal | LÓPEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL RAMÓN | BTT TROTACUMES |
| 1006 | #MeuDorsal | SESTAYO SESTAYO, EFRÉN | O TREITO |
| 1007 | #MeuDorsal | QUEIRO, MANUEL | |
| 1008 | #MeuDorsal | ALMEIDA CORRAL, YOEL | CLUB CICLISTA NARON |
| 1009 | #MeuDorsal | ALCALDE COSTAS, DAVID | CASTRO BARBURO P.C. |
| 1010 | #MeuDorsal | PEREZ ARES, DANIEL | CPC TOXO |
| 1011 | #MeuDorsal | REY ABELLEIRA, JOSE ANTONIO | O TREITO |
| 1012 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ NOVO, JUAN CARLOS | TEAM BIKE OUTEIRO DE REI |
| 1013 | #MeuDorsal | OTERO GOMEZ, MANUEL | |
| 1014 | #MeuDorsal | SAZ CEBRIAN, MANUEL | |
| 1015 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ GARCIA, PABLO | O TREITO |
| 1016 | #MeuDorsal | BEN GONTAN, ANTONIO | CC BOTAFUMEIRO |
| 1017 | #MeuDorsal | GARCÍA CODESIDO, MIGUEL | |
| 1018 | #MeuDorsal | ALVAREZ UZAL, IAGO | |
| 1019 | #MeuDorsal | ALLO´, MANUEL | |
| 1020 | #MeuDorsal | SUÁREZ ESPARIS, JOSÉ ANDRÉS | |
| 1021 | #MeuDorsal | REGÓ JORGE, GLORIA | |
| 1022 | #MeuDorsal | MIGUEZ VIQUEIRA, MARIA SOCORRO | |
| 1023 | #MeuDorsal | BRETAÑA MIGUEZ, CLAUDIA | |
| 1024 | #MeuDorsal | BRETAÑA MIGUEZ, MARTINA | |
| 1025 | #MeuDorsal | VALIÑO CEREIJO, BELEN | |
| 1026 | #MeuDorsal | CALAZA CAL, SERGIO | |
| 1027 | #MeuDorsal | BARBAZÁN FERNÁNDEZ, EMMANUEL | |
| 1028 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL | CLUB CICLISTA TORRE SAN VICENTE |
| 1029 | #MeuDorsal | DEL RIO, JUAN | BICICLETAS OLIVEIRA |
| 1030 | #MeuDorsal | OPTES REGUEIRO, CONSTANCIA PILAR | |
| 1031 | #MeuDorsal | ABEIJON OUTES, ALBERTE | |
| 1032 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GONZALEZ, JULIO | OLIVEIRA BIKE |
| 1033 | #MeuDorsal | PÉREZ FERNÁNDEZ, BERNA | C.C.TORRE SAN VICENTE MONFORTE |
| 1034 | #MeuDorsal | VALDES FIGUEIRAS, FERNANDO | |
| 1035 | #MeuDorsal | TRILLO BLANCO, ANGEL | CPC TOXO |
| 1036 | #MeuDorsal | BLANCO TAESENDE, OSCAR | |
| 1037 | #MeuDorsal | RAVIÑA VILELA, JOSÉ MANUEL | RIBADOULLA |
| 1038 | #MeuDorsal | RAPOSO BECERRA, ANTONIO F | PC QUINTENA |
| 1039 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, LAURA | P:C.BICIOSOS RÍAS BAIXAS |
| 1040 | #MeuDorsal | ARES VÁZQUEZ, MARCOS | NORINVER CYCLING TEAM |
| 1041 | #MeuDorsal | BALSA ESTÉVEZ, JUAN JOSÉ | |
| 1042 | #MeuDorsal | LOIRA CALVAR, VÍCTOR MANUEL | |
| 1043 | #MeuDorsal | MATO MARIÑO, DAVID ANTONIO | CC MONTE NEME |
| 1044 | #MeuDorsal | FRAGA MARTINEZ, ALEJANDRO | AVELAIÑAS |
| 1045 | #MeuDorsal | BELLÓN MARTÍNEZ, ERNESTO | |
| 1046 | #MeuDorsal | GORIS PEREIRAS, ALFONSO | DUBRA TEAM |
| 1047 | #MeuDorsal | PEREZ ALVAREZ, JUAN VIDAL | NOSPORTLIMIT |
| 1048 | #MeuDorsal | ORDOÑEZ DOMINGUEZ, ARTURO | DUBRA TEAM |
| 1049 | #MeuDorsal | PARDIÑAS VARELA, MARCOS | CC MONTE NEME |
| 1050 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ LÓPEZ, GABRIEL | CLUB CICLISTA NARON |
| 1051 | #MeuDorsal | CARBALLIDO COIRA, ALFONSO | CLUB CICLISTA NARON |
| 1052 | #MeuDorsal | GRUEIRO CHEDA, ANTONIO | BTT FENE |
| 1053 | #MeuDorsal | GRUEIRO CHEDA, ANTÍA | CLUB BTT FENE |
Resultados: 2006