Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
1104 | #MeuDorsal | MATÍAS MARTÍN, JUAN CARLOS | MOTO BIKE, P.C. PONTEVEDRA |
1105 | #MeuDorsal | FERNANDEZ DOMINGUEZ, ALFONSO | MASTER DA LOURIÑA |
1106 | #MeuDorsal | NEIRA PARDO, GUSTAVO | CC SEIXO BRANCO |
1107 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ DOMENE, CARLOS | |
1108 | #MeuDorsal | GARCIA NOGUEIRA, PABLO | |
1109 | #MeuDorsal | FREIRE PEREZ, SERGIO | C.C. BUEU |
1110 | #MeuDorsal | REY, OSCAR | |
1111 | #MeuDorsal | REY EIRAS, MIGUEL ANGEL | |
1112 | #MeuDorsal | CAMESELLE OTERO, CESAR | CC OLIVICO |
1113 | #MeuDorsal | REY SEOANE, DIEGO | |
1114 | #MeuDorsal | OTERO ESPIÑEIRA, JAVIER | CIUDAD DE SANTIAGO |
1115 | #MeuDorsal | PEREIRA REY, DAVID | CC SPORTBIKE |
1116 | #MeuDorsal | CAMPOS CORTÉS, JOSE LUIS | |
1117 | #MeuDorsal | FIGUEIRA ORDÓÑEZ, OSCAR | CC BARBANZA |
1118 | #MeuDorsal | BAÑA GRELA, FRAN | CIDADE DE SANTIAGO |
1119 | #MeuDorsal | SANDE LENS, MARTÍN | |
1120 | #MeuDorsal | PIÑEIRO VEIRA, MANUEL IGNACIO | P.C MONTE XALO |
1121 | #MeuDorsal | COUSO, ALBERTO | ADN BIKERS |
1122 | #MeuDorsal | BELLO VILAR, JUAN | C.C. CIDADE DE SANTIAGO |
1123 | #MeuDorsal | IGLESIAS BOULLON, JESÚS RAMON | BIKESTRADA |
1124 | #MeuDorsal | CORES FIGUEIREDO, ÁNGEL | ADN BIKERS |
1125 | #MeuDorsal | GOMEZ BREA, XABIER | C.C.SKAPAOS |
1126 | #MeuDorsal | GARRIGÓS VILLALBA, LUIS | BTT TROTACUMES |
1127 | #MeuDorsal | SALGADO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL | CORRELUMES |
1128 | #MeuDorsal | CIDRÁS CARBALLAL, XURXO | POIO BIKE CLUB |
1129 | #MeuDorsal | GARCIA FERRON, SANTIAGO | BTT ULTREIA |
1130 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ LONGUEIRA, ADRIÁN | CICLOSQUINTENA,C. |
1131 | #MeuDorsal | NOYA MARTÍNEZ, JOSÉ ALBERTO | |
1132 | #MeuDorsal | RIAL RODRÍGUEZ, SERGIO | |
1133 | #MeuDorsal | VARELA CARDALDA, MIGUEL | |
1134 | #MeuDorsal | BARREIRO RODO, AGUSTIN | |
1135 | #MeuDorsal | CARNOTA MÉNDEZ, RAMÓN | NOSPORTLIMIT |
1136 | #MeuDorsal | REY, MANUEL | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1137 | #MeuDorsal | SANGIOVANNI LORENZO, JOAQUÍN | |
1138 | #MeuDorsal | MARTINEZ SEIJAS, MIGUEL ANGEL | |
1139 | #MeuDorsal | CESPON PENEIREIRO, MARTIN | CLUB TRIATHLON RIANXO |
1140 | #MeuDorsal | TABOADA, MANUEL | ULTREIA |
1141 | #MeuDorsal | AMARO LANDAETA, DANIELA | |
1142 | #MeuDorsal | DIEGUEZ PINTOR, OSCAR | |
1143 | #MeuDorsal | VARELA ALVAREZ, LAUREANO | |
1144 | #MeuDorsal | CASAL MOURELOS, MARTÍN | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1145 | #MeuDorsal | JEREMÍAS SUÁREZ, JUAN | |
1146 | #MeuDorsal | FABEIRO RAPOSO, EDUARDO | TRIBU TRAIL |
1147 | #MeuDorsal | NOYA RODRIGUEZ, PATRICIA | TRIBU TRAIL |
1148 | #MeuDorsal | EITOR FIGUEROA, FRANCISCO RAMON | |
1149 | #MeuDorsal | LEGASPI PEDREIRA, ANGEL RAMÓN | |
1150 | #MeuDorsal | GEMPERLE SAN MARTÍN, DANIEL | |
1151 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ PAZ, ÓSCAR | AVELAIÑAS |
1152 | #MeuDorsal | GOMEZ VILLANUSTRE, MANUEL | S.D. BARBANTIA RODA |
1153 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ CASTRO, MIGUEL |
Resultados: 2006