Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
1154 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ MONTANS, MIGUEL | |
1155 | #MeuDorsal | BUSTELO VIDAL, PABLO | |
1156 | #MeuDorsal | CAAMAÑO PÉREZ, PABLO | |
1157 | #MeuDorsal | CAAMAÑO PÉREZ, PEDRO | |
1158 | #MeuDorsal | ROMERO CES, SANTIAGO | RIBADOULLA |
1159 | #MeuDorsal | GÁNDARA LOUREIRO, JOSÉ | |
1160 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ SANTOS, MARÍA JOSÉ | LOURIÑA XTE |
1161 | #MeuDorsal | FREIRE MARQUES, VICTOR MANUEL | CLUB CICLISTA FERROL |
1162 | #MeuDorsal | SANTOS BOO, JESÚS | |
1163 | #MeuDorsal | FRANCO QUINTANS, FERNANDO | BTT TROTACUMES |
1164 | #MeuDorsal | DE LA TORRE LÓPEZ, CAMILO | C.C. BUEU |
1165 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ SANESTEBAN, LUIS | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
1166 | #MeuDorsal | PIMENTA MARQUES, PEDRO | |
1167 | #MeuDorsal | RIOS LOIRA, OSCAR | C.C. BUEU |
1168 | #MeuDorsal | LOPEZ SANTOME, MIGUEL | BICI O CON |
1169 | #MeuDorsal | MONTERO LOPEZ, JAVIER | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
1170 | #MeuDorsal | RYCZEL, MICHAL | |
1171 | #MeuDorsal | PITA GALDO, JUAN CARLOS | |
1172 | #MeuDorsal | LOUZAO VALIÑAS, ALVARO | C.C.BUEU |
1173 | #MeuDorsal | CERQUEIRO GONZALEZ, BENITO MANUEL | CLUBE CICLISTA BUEU |
1174 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ PUGA, JUAN MANUEL | CICLOSQUINTENA,C. |
1175 | #MeuDorsal | GARCÍA PÉREZ, BRAIS | |
1176 | #MeuDorsal | SAN MARTÍN LÓPEZ, EUGENIO | |
1177 | #MeuDorsal | MIERES FERNANDEZ, JAVIER | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
1178 | #MeuDorsal | TEIRA GONZALEZ, JOSÉ MANUEL | CC BARBANZA |
1179 | #MeuDorsal | MOUGAN DOMÍNGUEZ, ISABEL | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1180 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ TELLERÍA, PABLO | C.C. CIDADE DE SANTIAGO |
1181 | #MeuDorsal | FUENTES NOYA, DAVID | |
1182 | #MeuDorsal | TASENDE GARCIA, JOSE LUS | SANTA COMPAÑA-SANTA COMBA |
1183 | #MeuDorsal | SOUTO SEIJO, JOSÉ LUÍS | CAMALEONES NARON BIKE |
1184 | #MeuDorsal | LIÑARES CUENCE, PABLO | CDM XESTEIRAS |
1185 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ISMAEL | CLUB CICLISTA NARON |
1186 | #MeuDorsal | ROMEO DE BERNARDO, JOSE MANUEL | CLUB BTT FENE |
1187 | #MeuDorsal | GARCIA LOUREIRO, JORGE | |
1188 | #MeuDorsal | PAZOS MUJICO, XOSÉ MANUEL | |
1189 | #MeuDorsal | GRANDAL SOUTO, ADRIANO | C.C. CIDADE DE SANTIAGO |
1190 | #MeuDorsal | RIVERA RODRIGUEZ, FRANCISCO | |
1191 | #MeuDorsal | PRIETO PAZ, RUBÉN | CAMALEONES NARON BIKE |
1192 | #MeuDorsal | MON SEIJAS, VERÓNIXA | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1193 | #MeuDorsal | BATÀN AMORÍN, UXÍO | CLUB CICLISTA MONTES DO DEZA |
1194 | #MeuDorsal | MARTINEZ FREIRE, LUIS | VARA Y PEDAL |
1195 | #MeuDorsal | LADO LESTÓN, JOSÉ ANTONIO | C.C MUROS |
1196 | #MeuDorsal | IGLESIAS COTELO, BORJA | PULPEIROS |
1197 | #MeuDorsal | FERNANDEZ ECHEVERRIA, JAVIER | RIAZOR |
1198 | #MeuDorsal | GARCÍA AÑON, PABLO | OS SALTARREJOS |
1199 | #MeuDorsal | PUEYO CAMPOS, JAVIER | VARA E PEDAL |
1200 | #MeuDorsal | GARCÍA LOUREIRO, ANTONIO JESÚS | |
1201 | #MeuDorsal | VILLAVERDE BOUZAS, JOEL | TRIAL BICI CORUÑA |
1202 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ COSTAS, JOSÉ LUIS | |
1203 | #MeuDorsal | MARTINEZ SANCHEZ, JUAN MANUEL |
Resultados: 2006