Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
1404 | #MeuDorsal | COSTA VAZQUEZ, JESUS | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
1405 | #MeuDorsal | DIEZ LOPEZ, DARIO | LOS MERIDIANOS |
1406 | #MeuDorsal | DEUS GÓMEZ, JOSÉ MANUEL | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
1407 | #MeuDorsal | GUISANDE GROBAS, ÁNGEL RAMÓN | |
1408 | #MeuDorsal | FIEIRA VILLAR, HECTOR | CLUB CICLISTA MONTENEME |
1409 | #MeuDorsal | CASTRO MOUZO, MANUEL | |
1410 | #MeuDorsal | BORREGO SÁNCHEZ, ALICIA | TEAM OIENSE ESCUELA ESTÉVEZ |
1411 | #MeuDorsal | MOUZO MARTINEZ, XOSE MANUEL | |
1412 | #MeuDorsal | NOVÁS CASTRO, JOSE MARIA | BTT TROTACUMES |
1413 | #MeuDorsal | PENEDO TABOADA, MARCOS | CC COMPOSTELANO |
1414 | #MeuDorsal | PEDREIRA VIGO, IVÁN | AD DOWNHILL LARACHA |
1415 | #MeuDorsal | JAMARDO MIGUÉNS, JORGE | |
1416 | #MeuDorsal | GARRIDO BARREIRO, ESTEBAN | K2ORDES |
1417 | #MeuDorsal | FERNÀNDEZ VÁZQUEZ, DIEGO | K2 ORDES |
1418 | #MeuDorsal | VILARIÑO TREINTA, MARCOS | DS TEAM |
1419 | #MeuDorsal | CARBALLAL VAZQUEZ, FELIX | CLUB BTT FENE |
1420 | #MeuDorsal | LÓPEZ PALLARÉS, JAVIER | |
1421 | #MeuDorsal | FIGUEIRAS CASTELAO, JORGE | BTT TROTACUMES |
1422 | #MeuDorsal | PAELLAS FERNÁNDEZ, DAVID | AD DOWNHILL |
1423 | #MeuDorsal | CALVO SEOANE, ANGEL LUIS | NOSPORTLIMIT |
1424 | #MeuDorsal | RENDAL DARRIBA, ROBERTO | PEÑA CICLISTA MONTE XALO |
1425 | #MeuDorsal | NEIRA SOUTO, FERNANDO | BTT PERICOS |
1426 | #MeuDorsal | SALGUEIRO GARCIA, ELADIO | CC MESOIRO |
1427 | #MeuDorsal | AÑON TOREA, FRANCISCO MANUEL | OS SALTARREJOS |
1428 | #MeuDorsal | PIÑEIRO SEOANE, FRANCISCO | OS SALTARREJOS |
1429 | #MeuDorsal | LOUREIRO OTERO, PABLO | A.D JARNACHAS |
1430 | #MeuDorsal | SANTOS TABOADA, ANTON | |
1431 | #MeuDorsal | ARUFE VILAS, RAFAEL | |
1432 | #MeuDorsal | GÓMEZ-OGANDO RODRÍGUEZ, PABLO | |
1433 | #MeuDorsal | FEIJOO GONZALEZ, MIGUEL | |
1434 | #MeuDorsal | LAGE BLANCO, RUBÉN | |
1435 | #MeuDorsal | CRUJEIRAS RIVAS, JOAQUÍN | |
1436 | #MeuDorsal | JORGE PAINO, OSCAR | CC MESOIRO |
1437 | #MeuDorsal | RIOS LOPEZ, ARTURO | LA FUGA CAFE GRUPETTA C. D. |
1438 | #MeuDorsal | MARIÑO LOIS, MANUEL | |
1439 | #MeuDorsal | ABEIJÓN COSTA, FRANCISCO | |
1440 | #MeuDorsal | PEREZ LOUREIRO, JUAN RAMON | GRUPETA PAN DE ZARKO |
1441 | #MeuDorsal | PINO PARRA, IRINA SARANI | GRUPETA PAN DE ZARKO |
1442 | #MeuDorsal | RIVEIRA PENA, ABEL | TERRA CHA VILALBA CC |
1443 | #MeuDorsal | DÍEZ LÁZARO, JAVIER | |
1444 | #MeuDorsal | HERNANDEZ MALAGON, JOSE ANGEL | |
1445 | #MeuDorsal | GONZALEZ GONZALEZ, ESTEFANIA | |
1446 | #MeuDorsal | SOLLA CASTRO, OSCAR | CC FARTO |
1447 | #MeuDorsal | RIÁDIGOS VILLAR, ADRIÁN | |
1448 | #MeuDorsal | QUINTANS CASTRO, JOSE | |
1449 | #MeuDorsal | VEIGA ALONSO, RODRIGO | |
1450 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ TABOADA, FRANCISCO | PEÑA CICLISTA QUINTENA |
1451 | #MeuDorsal | BARREIRO RODRIGUEZ, OSCAR | CC MONTENEME CALVO |
1452 | #MeuDorsal | AGUIAR GóMEZ, JOSE LUIS | PC QUINTENA |
1453 | #MeuDorsal | PERNAS HERMIDA, LUIS | PC QUINTENA |
Resultados: 2006