Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Clube
|
| 1504 | #MeuDorsal | VILOUTA RODRÍGUEZ, CARLA | P.C. TOXO |
| 1505 | #MeuDorsal | MARANCHON VIDAL, ENRIQUE | PICUSA ACADEMY |
| 1506 | #MeuDorsal | MOTA, DIMAS FELIPE | PICUSA ACADEMY |
| 1507 | #MeuDorsal | GARCÍA LÓPEZ, ALDO | C.C. LUCUS AUGUSTI |
| 1508 | #MeuDorsal | IGUAL UBEDA, ERIC | PICUSA ACADEMY |
| 1509 | #MeuDorsal | MUÑOZ TAPIA, HUGO | PICUSA ACADEMY |
| 1510 | #MeuDorsal | LOPEZ CANO, DIEGO | PICUSA ACADEMY |
| 1511 | #MeuDorsal | ANDRADE FERNÁNDEZ, OMAR | C.C. LUCUS AUGUSTI |
| 1512 | #MeuDorsal | GARCÍA RAMOS, ADRIAN | C.C. LUCUS AUGUSTI |
| 1513 | #MeuDorsal | GARCÍA ABAD, RODRIGO | PICUSA ACADEMY |
| 1514 | #MeuDorsal | LOSADA FREIRIA, NICOLAS | C.C. LUCUS AUGUSTI |
| 1515 | #MeuDorsal | EIRIZ FERNANDEZ, BRAIS | |
| 1516 | #MeuDorsal | LÓPEZ REY, NICOLÁS | OS CORZOS DO ORTEGAL |
| 1517 | #MeuDorsal | RAMIL RODRÍGUEZ, SEBASTIÁN | OS CORZOS DO ORTEGAL |
| 1518 | #MeuDorsal | MATO POSE, OSCAR | AD JARNACHAS |
| 1519 | #MeuDorsal | PÉREZ VARGAS, FRANCISCO | TRIATLON FERROL |
| 1520 | #MeuDorsal | BESTILLEIRO BELLO, XOSÉ | |
| 1521 | #MeuDorsal | CASTRO COUTO, FIDEL | A.D. MEDIA DUCIA |
| 1522 | #MeuDorsal | MAYO MONTES, DANIEL | OS SALTARREJOS |
| 1523 | #MeuDorsal | CANCELA VIÑA, ESTEFANÍA | A.D. MEDIA DUCIA |
| 1524 | #MeuDorsal | LOPEZ CARAMES, HELENA | |
| 1525 | #MeuDorsal | OTERO PAZ, SANTIAGO | |
| 1526 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS | MASTER MORRAZO |
| 1527 | #MeuDorsal | SANTIAGO AGRAS, FIDEL | |
| 1528 | #MeuDorsal | ROMERO TRABAZO, MANUEL EMILIO | CLUB CICLISTA MONTES DO DEZA |
| 1529 | #MeuDorsal | CIMPEAN, ALINA | RG BIKES SCOTT TEAM |
| 1530 | #MeuDorsal | ESCURIS VILLA, JUAN CARLOS | CLUB CICLISTA COMPOSTELANO |
| 1531 | #MeuDorsal | VELO GARCIA, JUAN DAVID | |
| 1532 | #MeuDorsal | ALBACETE VAZQUEZ, CECILIA | |
| 1533 | #MeuDorsal | VILARIÑO CASTRO, JOSE LUIS | |
| 1534 | #MeuDorsal | CAMPELLO TEIJEIRO, DALMACIO | |
| 1535 | #MeuDorsal | CASTRO ROCAMONDE, ROBERTO | |
| 1536 | #MeuDorsal | DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, JORGE | |
| 1537 | #MeuDorsal | ADRAN, JOSE MANUEL | |
| 1538 | #MeuDorsal | CARRO TOXO, DANIEL | MESOIRO CD |
| 1539 | #MeuDorsal | GÓMEZ QUINTÁS, ANA | CABAÑAS. CC |
| 1540 | #MeuDorsal | RAMOS PIÑOL, JAVIER | CLUB CICLISTA SADA |
| 1541 | #MeuDorsal | VOSSEN CERVIÑO, ADRIAN | TEAM OIENSE ESCUELA ESTÉVEZ |
| 1542 | #MeuDorsal | DÍAZ RAMOS, JOSÉ CARLOS | OS4 RUTAS BIKE |
| 1543 | #MeuDorsal | FELEZ BONO, JESUS | CC ALCORISA |
| 1544 | #MeuDorsal | CACHEIRO QUINTAS, NOELIA | |
| 1545 | #MeuDorsal | SUAREZ FREIJEIRO, DANIEL | |
| 1546 | #MeuDorsal | ARIAS VILLAJOS, MANUEL | ATLÁNTIGAS CD |
| 1547 | #MeuDorsal | MONTES LOMBAO, IVÁN | ATLÁNTIGAS CD |
| 1548 | #MeuDorsal | ARIAS FALCÓN, MAR | ATLÁNTIGAS CD |
| 1549 | #MeuDorsal | SOMOZA GARCIA, FRANCISCO | PORTELA |
| 1550 | #MeuDorsal | GARCÍA VILARÍN, EMILIO JOSÉ | C. C. TÚZAROS |
| 1551 | #MeuDorsal | GARCÍA PÁJARO, HÉCTOR | |
| 1552 | #MeuDorsal | GARCÍA PÁJARO, DIEGO | |
| 1553 | #MeuDorsal | PÉREZ REY, FEDERICO |
Resultados: 2006