Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
1554 | #MeuDorsal | PERMUY PÉREZ, VICTOR | BTT ULTREIA |
1555 | #MeuDorsal | LIÑAYO ROMANI, FATIMA | C.P.C. TOXO |
1556 | #MeuDorsal | CALVO FUENTES, JAVIER | |
1557 | #MeuDorsal | TARRÍO PEÓN, XESÚS | FLOGHOS |
1558 | #MeuDorsal | FERRACES BLANCO, JUAN | |
1559 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ TORREGO, JUAN ESTEBAN | CLUB CICLISTA SAN MIGUEL |
1560 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GRANDAL, GABRIEL | |
1561 | #MeuDorsal | ROADE GONZALEZ, BLAS | |
1562 | #MeuDorsal | ROADE FERNÁNDEZ, ANTONIO | SOMOS OS 52-11 |
1563 | #MeuDorsal | OTERO MILLOS, MARCOS | CLUB CICLISTA TEIS |
1564 | #MeuDorsal | GEY VÁZQUEZ, CARLOS PAULO | |
1565 | #MeuDorsal | CAAMAÑO SESTAYO, SANTIAGO | CC MUROS |
1566 | #MeuDorsal | VARELA PEREIRA, CARLOS | ADN BIKERS |
1567 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ PÉREZ, DIEGO | |
1568 | #MeuDorsal | ROADE LAGO, DIEGO | |
1569 | #MeuDorsal | ROMERO CHOUZA, ÓSCAR | CLUB CICLISTA MUROS |
1570 | #MeuDorsal | FRAGA RIVAS, MARÍA | TEAM OIENSE ESCUELA ESTÉVEZ |
1571 | #MeuDorsal | DOSIL LAGO, MANUEL | CLUB CICLISTA MUROS |
1572 | #MeuDorsal | DUARTE BLANCO, JOSÉ MANUEL | DUBRA TEAM |
1573 | #MeuDorsal | CIGÜENZA GESTOSO, JOSE IGNACIO | OS DO MONTE BRAVO |
1574 | #MeuDorsal | ARCE DE LA ESCALERA, JOSÉ MARIA | |
1575 | #MeuDorsal | GARCIA VARELA, ADRIAN | |
1576 | #MeuDorsal | XOSÉ MANUEL, LAGO LOURO | CLUBE CICLISTA MUROS |
1577 | #MeuDorsal | BLAS VALVERDE, JUAN JOSE | |
1578 | #MeuDorsal | BERNÁRDEZ MATALOBOS, XABIER | MONTAEVAIOPINO |
1579 | #MeuDorsal | MAYO FERNANDEZ, JUAN M. | CLUB CICLISTA MUROS |
1580 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ GARCIA, DEMETRIO | |
1581 | #MeuDorsal | MAYO ROMERO, RAÚL | |
1582 | #MeuDorsal | LAMELA MARTINEZ, IVAN | CC MUROS |
1583 | #MeuDorsal | ROMERO LAGO, SERGIO | O JERREIRO CARNOTA |
1584 | #MeuDorsal | GONZALEZ CARREIRA, VICTOR MANUEL | O4S RUTAS BIKE |
1585 | #MeuDorsal | MACEIRAS FIGUEIRAS, ADRIÁN | C.C. MUROS |
1586 | #MeuDorsal | YÁÑEZ MARTÍNEZ, DAVID | |
1587 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ DE AZPIAZU, RAFAEL | XABARÍN BIKES & BEERS |
1588 | #MeuDorsal | GAREA AMOR, JONATAN | |
1589 | #MeuDorsal | REY CAMPELO, MARCOS | |
1590 | #MeuDorsal | MUIÑO GENDE, SERGIO | |
1591 | #MeuDorsal | PIÑEIRO MARTINEZ, JUAN MANUEL | O JERREIRO CARNOTA |
1592 | #MeuDorsal | ROMERO VAZQUEZ, XELIS | C.C. MUROS |
1593 | #MeuDorsal | LÓPEZ GENDE, DAVID | |
1594 | #MeuDorsal | RÍOS GOMEZ, FERNANDO | SKAPAOS BERGONDO |
1595 | #MeuDorsal | GARABATO MÍGUEZ, DANIEL | P.C. MONTE XALO |
1596 | #MeuDorsal | RIVADULLA LESTON, JOSE RAMON | CLUB CICLISTA MUROS |
1597 | #MeuDorsal | BARCA VARELA, ALEJANDRO | CC MONTENEME CALVO |
1598 | #MeuDorsal | FIGUEIRA RODRÍGUEZ, ABEL | |
1599 | #MeuDorsal | MARTINEZ MARIÑO, JOSE JULIAN | CC MONTENEME CALVO |
1600 | #MeuDorsal | MATO ÍÑIGUEZ, EMILIO | C.C. COMPOSTELANO |
1601 | #MeuDorsal | POSE GARCÍA, RUBEN | CIDADE DE LUGO FLUVIAL |
1602 | #MeuDorsal | MENDEZ, DAVID | |
1603 | #MeuDorsal | RILO MIRA, GUILLERMO |
Resultados: 2006