Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
1654 | #MeuDorsal | OTERO PIÑEIRO, CÉSAR | ADN BIKERS |
1655 | #MeuDorsal | GÓMEZ GONZÁLEZ, DIEGO | ADN BIKERS |
1656 | #MeuDorsal | LÓPEZ VILLAR, CRISTIAN | ADN BIKERS |
1657 | #MeuDorsal | REY CALVO, XAN | CC REY |
1658 | #MeuDorsal | ANGUILA MENE, JOSE | OLIVEIRA BIKE |
1659 | #MeuDorsal | VIZ GONZALEZ, DAVID | CC GOBIK |
1660 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, JOSÉ M. | CC MIÑOTAUROS |
1661 | #MeuDorsal | VILLAMISAR RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | |
1662 | #MeuDorsal | PEON LADO, ANGEL M | CLUB CICLISTA CIDADE DE SANTIAGO |
1663 | #MeuDorsal | ORDÓÑEZ POSE, MARTÍN | |
1664 | #MeuDorsal | MOUZO DOVAL, MANUEL | |
1665 | #MeuDorsal | PRADO RODRÍGUEZ, MARÍA | ADN BIKERS |
1666 | #MeuDorsal | LOPEZ ROMERO, IVÁN | |
1667 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FERMÍN | XTRAMBIKE |
1668 | #MeuDorsal | PITA RODRÍGUEZ, PABLO | MTB BIELA E CHAVETA |
1669 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ BANDE, CARLOS | XTRAMBIKE |
1670 | #MeuDorsal | NOVAS DOMÍNGUEZ, JAVIER | XTRAMBIKE |
1671 | #MeuDorsal | HERMIDA COMESAÑA, FERNANDO | XTRAMBIKE |
1672 | #MeuDorsal | MOSTEIRO REYERO, FAUSTINO | XTREMBIKE |
1673 | #MeuDorsal | SUAREZ FERNANDEZ, JOSÉ MANUEL | CLUB CICLISTA MONTES DO DEZA |
1674 | #MeuDorsal | ROMERO ALVAREZ, ALEJANDRO | |
1675 | #MeuDorsal | TABORDA RUBIO, JOHANA | C. C BUEU |
1676 | #MeuDorsal | ARES GARCÍA, MARIO | BICICLETAS CHINQUENA RACING TEAM |
1677 | #MeuDorsal | TÁBOAS CARRERA, ISMAEL | ATLETISMO PORRIÑO |
1678 | #MeuDorsal | PIÑEIRO BARGIELA, ANA BELEN | ATLETISMO PORRIÑO |
1679 | #MeuDorsal | NÚÑEZ DOMÍNGUEZ, IVÁN | ADN BIKERS |
1680 | #MeuDorsal | REY SANCHIZ, PEDRO JOSÉ | BTT ULTREIA |
1681 | #MeuDorsal | GARCÍA CASCO, DIEGO J. | |
1682 | #MeuDorsal | NUÑEZ PRIETO, ROBERTO | DUBRA TEAM |
1683 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ REGO, DAVID | |
1684 | #MeuDorsal | DIAZ BOTANA, MIGUEL | |
1685 | #MeuDorsal | GENDRA VIEITES, JOSÉ MANUEL | |
1686 | #MeuDorsal | EIROA GARCÍA, ELOI | CLUB DEPORTIVO 3AG |
1687 | #MeuDorsal | PEREZ ROJO, ANA BELEN | XTREMBIKE |
1688 | #MeuDorsal | PEREZ LOPEZ, TOMAS | XTREMBIKE |
1689 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ PEREZ, OSCAR MANUEL | |
1690 | #MeuDorsal | CONDE LAGO, JESÚS | |
1691 | #MeuDorsal | DEL RIO ESTÉVEZ, FRAN | CC BUEU |
1692 | #MeuDorsal | SUAREZ COUSILLAS, DARIO | CLUB DEPORTIVO 3AG |
1693 | #MeuDorsal | DIZ CHAVES, MANUEL | TRIATLON VILAGARCIA |
1694 | #MeuDorsal | MOAR SÁNCHEZ, SANTIAGO | |
1695 | #MeuDorsal | GIL SUAREZ, CARLOS ALBERTO | |
1696 | #MeuDorsal | PACCHIOTTI ÁLVAREZ, WALTER | |
1697 | #MeuDorsal | KIWANUKA, CARL | |
1698 | #MeuDorsal | LEGASPI ABELAIRA, RAUL | |
1699 | #MeuDorsal | MOSQUERA, FRANCISCO | |
1700 | #MeuDorsal | PEREIRA VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | C.C XIABRE |
1701 | #MeuDorsal | CARRA IGLESIAS, DORIS | |
1702 | #MeuDorsal | LAFUENTE MOREIRA, MANUEL | |
1703 | #MeuDorsal | BARBA CREO, DAVID |
Resultados: 2006