Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
1704 | #MeuDorsal | BLANCO TORRADO, PILAR | |
1705 | #MeuDorsal | CARBALLEIRA BOUZA, JESÚS | CC MIÑOTAUROS |
1706 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ FIGUEIRAS, JAVIER | |
1707 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ, JORGE | |
1708 | #MeuDorsal | NUÑEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | |
1709 | #MeuDorsal | LAMAS MOARES, DIEGO | |
1710 | #MeuDorsal | OTERO OTERO, MARCOS | ARMENTEIRA E PUNTO |
1711 | #MeuDorsal | FERNANDEZ DEL RIO, IAGO | |
1712 | #MeuDorsal | VIEITES OTERO, FRANCISCO FERNANDO | |
1713 | #MeuDorsal | AGRA AGRA, JAVIER | |
1714 | #MeuDorsal | ABAL AGRQ, EMILIO | ARMENTEIRA E PUNTO |
1715 | #MeuDorsal | NAVARRO GIMÉNEZ, ANTONIO | ARMENTEIRA E PUNTO |
1716 | #MeuDorsal | PINTADO COSTA, JUAN MANUEL | CLUB CICLISTA CULTURAL CAMBADES |
1717 | #MeuDorsal | CARPINTERO, FERNANDO | GRUPETA PAN DE ZARKO |
1718 | #MeuDorsal | BAÚLDE GONZALEZ, JAVIER | ARMENTERA E PUNTO |
1719 | #MeuDorsal | IGLESIAS FERNÁNDEZ, ÓSCAR | |
1720 | #MeuDorsal | LEIS PUÑAL, JUAN JOSÉ | OS DO MONTE BRAVO |
1721 | #MeuDorsal | SANMARTIN GARCIA, TINO | |
1722 | #MeuDorsal | MOLINOS BECERRA, JOSÉ ÁNGEL | CLUB CICLISTA MUROS |
1723 | #MeuDorsal | MONTERO MALVAR, PABLO | CD MESOIRO |
1724 | #MeuDorsal | GAIBINO CATARINO, LUIS MIGUEL | ADN TRILHOS |
1725 | #MeuDorsal | CORREIA TAMPINHO, TERESA DE GUADALUPE | ADN TRILHOS |
1726 | #MeuDorsal | CRUCES DOMÍNGUEZ, ELENA | |
1727 | #MeuDorsal | SARAMAGAIO DA CRUZ, JERÓNIMO MANUEL | ADN TRILHOS |
1728 | #MeuDorsal | DÍAZ PARDO, JUAN | CC MIÑOTAUROS |
1729 | #MeuDorsal | GARCÍA ROMERO, GONZALO | BTT TROTACUMES |
1730 | #MeuDorsal | BUSTO RIAL, JOSE | MONTENEME - CALVO |
1731 | #MeuDorsal | REMUIÑÁN VILARES, JOSE ANTONIO | |
1732 | #MeuDorsal | DIAZ EIMIL, SERGIO | MTB BIELA E CHAVETA |
1733 | #MeuDorsal | PEDROSA MAYO, JOSE MANUEL | O TREITO |
1734 | #MeuDorsal | BELLO MARTINEZ, LUIS | AD JARNACHAS |
1735 | #MeuDorsal | GARCÍA PÉREZ, MANUEL RAMON | SPORT BIKE |
1736 | #MeuDorsal | BEIROA MOSQUERA, JOSE MANUEL | |
1737 | #MeuDorsal | GÓMEZ ARES, MARCOS | CLUB CICLISTA AS PONTES |
1738 | #MeuDorsal | CAAMAÑO LIRA, ALEJANDRO | |
1739 | #MeuDorsal | MANEIRO SÁNCHEZ, RODRIGO | |
1740 | #MeuDorsal | ROZAS, OSCAR PRO-RIDER | |
1741 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ BLANCO, DANIEL | |
1742 | #MeuDorsal | CASTRO PEREIRO, JAVIER | |
1743 | #MeuDorsal | GONDA LOSADA, MANUEL | |
1744 | #MeuDorsal | GOMEZ BLANCO, PABLO | |
1745 | #MeuDorsal | SAINZ TRESGUERRAS, JESÚS FERNANDO | CENTRO DEPORTIVO CHUSAÚDE |
1746 | #MeuDorsal | VITURRO GONZÁLEZ, RICARDO | |
1747 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ PAVÓN, CARLOS ALBERTO | |
1748 | #MeuDorsal | PAZ SIXTO, JESÚS | |
1749 | #MeuDorsal | ROMERO ÁLVAREZ, LUIS | |
1750 | #MeuDorsal | BEIRO PARIS, JOSE MARIA | C. C. MUROS |
1751 | #MeuDorsal | VITURRO GONZALEZ, JOSE | |
1752 | #MeuDorsal | LEMOS GIRÁLDEZ, DAVID | MÚSICA DE VIENTO |
1753 | #MeuDorsal | TRONCOSO LEIRAS, AQUILINO SANTIAGO | MUSICOS DE VIENTO |
Resultados: 2006