Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Clube
|
| 1754 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JUAN | |
| 1755 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ BERMEJO, MIGUEL ÁNGEL | CC SEIXO BRANCO |
| 1756 | #MeuDorsal | ALVAREZ RODRIGUEZ, J.LUIS | NORDÉS TEAM |
| 1757 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ VALCÁRCEL, RICARDO | C.C.CHANTADINO |
| 1758 | #MeuDorsal | LOPEZ ESTEVEZ, SAMUEL | C.C ARAGONTA |
| 1759 | #MeuDorsal | SOUTO VÁZQUEZ, EDUARDO | NOSPORTLIMIT |
| 1760 | #MeuDorsal | FERNANDEZ CASTIÑEIRA, ALBERTO | C.C.CHANTADINO |
| 1761 | #MeuDorsal | ALVAREZ ARMESTO, ANGEL | |
| 1762 | #MeuDorsal | LOPEZ PEREZ, MARCOS | |
| 1763 | #MeuDorsal | MATO CASTRO, DIEGO | |
| 1764 | #MeuDorsal | GONZALEZ BARBOSA, JUAN JOSE | MUSICOS DE VIENTO |
| 1766 | #MeuDorsal | MACEIRAS MARTÍNEZ, MANUEL | CLUB CICLISTA MUROS |
| 1767 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ VILAS, VANESA | |
| 1768 | #MeuDorsal | VIDAL SERRANO, GEMA MARÍA | |
| 1769 | #MeuDorsal | NOYA SUÁREZ, DIEGO | |
| 1770 | #MeuDorsal | OLARZA COSTA, JAVIER | PC MONTE XALO |
| 1771 | #MeuDorsal | GARCÍA MARTÍNEZ, CAROLINA | |
| 1772 | #MeuDorsal | IGLESIAS MOARES, DANIEL | |
| 1773 | #MeuDorsal | MARQUEZ CARAMES, ALEJANDRO JOSE | |
| 1774 | #MeuDorsal | GACIÑO RODRÍGUEZ, RAMÓN | C.P.C.TOXO |
| 1775 | #MeuDorsal | CASES DE OROZCO, MIGUEL | CC AS PONTES |
| 1776 | #MeuDorsal | PUENTE FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS | CC TERRA CHA |
| 1777 | #MeuDorsal | CAMBÓN VARELA, ANGELA | A.D. MEDIA DUCIA |
| 1778 | #MeuDorsal | MACIA RODRIGUEZ, CARLOS | |
| 1779 | #MeuDorsal | BUGALLO SÁNCHEZ, DARIO | CAIMANES BETANZOS C.BTT |
| 1780 | #MeuDorsal | VEIGA CARRIL, ALBERTO | |
| 1781 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ GARCIA, DANIEL | CLUB TRIATLÓN RÍAS BAIXAS |
| 1782 | #MeuDorsal | COSTA, BORJA | NOSPORTLIMIT |
| 1783 | #MeuDorsal | ACOSTA, RUBÉN | |
| 1784 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ LUACES, JAVIER | |
| 1785 | #MeuDorsal | BERNÁNDEZ REY, MONTSERRAT | |
| 1786 | #MeuDorsal | LÓPEZ ALONSO, CHAPI | C.C. TOLEMIA BIKE |
| 1787 | #MeuDorsal | BREA LÓPEZ, MIGUEL ANGEL | C.C. TOLEMIA BIKE |
| 1788 | #MeuDorsal | GARCIA, EMMANUEL | |
| 1789 | #MeuDorsal | ARCAY MONTES, JOSE ANSELMO | |
| 1790 | #MeuDorsal | MARTINEZ LAGE, MATEO | |
| 1791 | #MeuDorsal | SANTOS ALONSO, ISAAC | PLAN C, C.D |
| 1792 | #MeuDorsal | COTO GONZÁLEZ, FERMIN | XTREMBIKE |
| 1793 | #MeuDorsal | LEAL CARREIRA, PAULO | CDM XESTEIRAS |
| 1794 | #MeuDorsal | POUSADA CASAL, SERGIO | A.D JARNACHAS |
| 1795 | #MeuDorsal | SANDÁ PAZOS, JOSE | CLUB DEPORTIVO ARZÚA |
| 1796 | #MeuDorsal | ROSALES MARTÍNEZ, ANDREA | |
| 1797 | #MeuDorsal | CODESIDO MOSQUERA, FERNANDO | |
| 1798 | #MeuDorsal | CABRERA DIAGO, JOSE ANTONIO | |
| 1799 | #MeuDorsal | CASTRO QUIROGA, ADOLFO | |
| 1800 | #MeuDorsal | IGLESIAS OTERO, PACHI | |
| 1801 | #MeuDorsal | CERVIÑO LOIS, ÁNGEL | |
| 1802 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ | C.C.CHANTADINO |
| 1803 | #MeuDorsal | OTERO PÉREZ, DAVID ENRIQUE | |
| 1804 | #MeuDorsal | LEMOS MARTINEZ, MARIO | MUSICOS DE VIENTO |
Resultados: 2006