Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Clube
|
| 1905 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ BALBOA, ALEJANDRO | |
| 1906 | #MeuDorsal | FIGUEIRAS GALLARDO, SIMÓN | OS SALTAREJOS |
| 1907 | #MeuDorsal | BABÍO ESPORAS, JOAQUÍN | OROSO CC |
| 1908 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ OTERO, DAVID | |
| 1909 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARTÍN | |
| 1910 | #MeuDorsal | CONDE LORENZO, DANIEL | |
| 1911 | #MeuDorsal | VILÁN MARTÍNEZ, XOÁN CARLOS | P.C BICIOSOS RIAS BAIXAS |
| 1912 | #MeuDorsal | DOMÍNGUEZ MELÓN, DAMIAN | CLUB CICLISTA RIBADUMIA |
| 1913 | #MeuDorsal | DOMINGUEZ BUEZAS, GABRIEL | CLUB CICLISTA RIBADUMIA |
| 1914 | #MeuDorsal | BELLO SANJURJO, MARCOS | BTTEIROS COVA DA SERPE |
| 1915 | #MeuDorsal | SERANTES VARELA, DAVID | BTT ESMELLE |
| 1916 | #MeuDorsal | MOLINA LOPEZ, LUIS GABRIEL | MASTER DA LOURIÑA |
| 1917 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MONSERRAT | NOITEBRA FC |
| 1918 | #MeuDorsal | GARCIA VIDAL, FRANCISCO JAVIER | CPC TOXO |
| 1919 | #MeuDorsal | CASTRO YÁÑEZ, BRUNO | CAMALEONES NARON BIKE |
| 1920 | #MeuDorsal | ACUÑA ABREU, CÁNDIDO | |
| 1921 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ VALEIRAS, SERGIO | CC DE LA FUENTE |
| 1922 | #MeuDorsal | ANTELO GOLPE, RUBEN | ADN BIKERS |
| 1923 | #MeuDorsal | VILLAVERDE OTERO, ADRIÁN | |
| 1924 | #MeuDorsal | BARCIA, FRAN | GRUPETA PAN DE ZARKO |
| 1925 | #MeuDorsal | POUSADA PORTELA, ANDREA | CLUB CICLISTA RIBADUMIA |
| 1926 | #MeuDorsal | BRANDÓN ANTELO, SIMÓN | |
| 1927 | #MeuDorsal | BRANDARIZ SEOANE, JULIO | PEÑA CICLISTA MONTE XALO |
| 1928 | #MeuDorsal | MALDONADO GONZALEZ, CARLOS | |
| 1929 | #MeuDorsal | CASAL GÓMEZ, MANUEL | |
| 1930 | #MeuDorsal | RODIL FERNÁNDEZ, XOSÉ | |
| 1931 | #MeuDorsal | CARVAJAL CHAPARRO, ALEJANDRA | |
| 1932 | #MeuDorsal | REDONDO SILVA, PATRICIA | |
| 1933 | #MeuDorsal | CABALLERO PEREIRA, PABLO | C.C ARAGONTA |
| 1934 | #MeuDorsal | DIZ LOPEZ, FRANCISCO | BTT OZA-CESURAS |
| 1935 | #MeuDorsal | VARELA LOPEZ, BRAIS | C.C.CHANTADINO |
| 1936 | #MeuDorsal | GARCÍA PRIETO, CARLOS | |
| 1937 | #MeuDorsal | LOPEZ ARIAS, HUGO | |
| 1938 | #MeuDorsal | ROMERO VELOSO, JESÚS | MÚSICA DE VIENTO |
| 1939 | #MeuDorsal | BARROS CAMPO, BRUNO | GRUPETA PAN DE ZARKO |
| 1940 | #MeuDorsal | LOIS BARCIA, JUAN JOSÉ | CC MUROS |
| 1941 | #MeuDorsal | SUAREZ GONZALEZ, JOSE | NORDÉS TEAM |
| 1942 | #MeuDorsal | PIÑA LOPEZ, DAVID | |
| 1943 | #MeuDorsal | CNADALES, OSCAR | GRUPETA PAN DE ZARKO |
| 1944 | #MeuDorsal | PINTOR TATO, JUAN CARLOS | |
| 1945 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ TATO, JULIAN | |
| 1946 | #MeuDorsal | COTOS FERNÁNDEZ, BORJA | |
| 1947 | #MeuDorsal | GANDARA ESTEVEZ, DIEGO | MÚSICA DE VIENTO |
| 1948 | #MeuDorsal | ESTEVEZ ALVAREZ, ALVARO | CC A LAMPREA |
| 1949 | #MeuDorsal | DEL REY SEIJAS, MANUEL | |
| 1950 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ GIRALDEZ, MIGUEL | |
| 1951 | #MeuDorsal | ZARAUZA BEIRAS, ALVARO | |
| 1952 | #MeuDorsal | SANCHEZ GRAMUNT, HERNAN | |
| 1953 | #MeuDorsal | SANCHEZ GRAMUNT, ADRIAN | CLUB CICLISTA CIDADE DE SANTIAGO |
| 1954 | #MeuDorsal | ROMERO IGLESIAS, F. GERMAN | O TREITO |
Resultados: 2006