Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Clube
|
| 153 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ MONTAOS, JOSE AMABLE | REPEITIÑOS DA CAPILLA |
| 154 | #MeuDorsal | PARGA RODRÍGUEZ, MARCOS | CC TORRE DE SAN VICENTE MONFORTE |
| 155 | #MeuDorsal | SUAREZ URRUZOLA, LEO | TRIATLÓN INFORHOUSE SANTIAGO |
| 156 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ LÓPEZ, MONCHO | C.C. AMES |
| 157 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ADRIÁN | |
| 158 | #MeuDorsal | GALLEGO CID, ADRIAN | CLUB TRIATLON CERVECERÍA O COTON |
| 159 | #MeuDorsal | BARRIO LOUZAO, ALBERTO | RIBADOULLA |
| 160 | #MeuDorsal | MIGUEZ GOMEZ, ALBERTO | |
| 161 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ ALLER, ROBERTO | RIBADOULLA |
| 162 | #MeuDorsal | AGRASO TORRES, ALFONSO | |
| 163 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ VIÑAS, JUAN CARLOS | |
| 164 | #MeuDorsal | ARROJO GARCIA, IGNACIO | CLUB DEPORTIVO CICLISTAS DEL NORTE |
| 165 | #MeuDorsal | REY SOTO, JESÚS | |
| 166 | #MeuDorsal | NAVAZO RUIZ, JESUS | BOTAFUMEIRO |
| 167 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ GARCIA, RAFAEL | |
| 168 | #MeuDorsal | CERNADAS FERNÁNDEZ, DAVID | |
| 169 | #MeuDorsal | MOURIS HERMO, JOSÉ ANTONIO | |
| 170 | #MeuDorsal | AGEITOS CES, ISMAEL | |
| 171 | #MeuDorsal | FERREIRO ABEIJÓN, ALEJANDRO | CPC TOXO |
| 172 | #MeuDorsal | CABO, RAFAEL | |
| 173 | #MeuDorsal | IGLESIAS DURAN, FLORENTINO | |
| 174 | #MeuDorsal | CAAMAÑO NIETO, AVELINO | O TREITO |
| 175 | #MeuDorsal | DURO LIÑARES, OLALLA | O TREITO |
| 176 | #MeuDorsal | GARCÍA MARTIN, IVAN | |
| 177 | #MeuDorsal | GÓMEZ GÓMEZ, MANUEL | O TREITO |
| 178 | #MeuDorsal | GANDARELA FERNÁNDEZ, JAVIER | CPC TOXO |
| 179 | #MeuDorsal | ANTELO MARTINEZ, JOSÉ RAMÓN | O TREITO |
| 180 | #MeuDorsal | DIAZ CARRO, CARLA | |
| 181 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ CASTRO, RUBÉN | |
| 182 | #MeuDorsal | TABOADA PATIÑO, ROBERTO | A.C.D. A FONTE |
| 183 | #MeuDorsal | VILLAVERDE NEO, ALFONSO | |
| 184 | #MeuDorsal | FERNANDEZ MARTINEZ, FERNANDO | |
| 185 | #MeuDorsal | CASTRO RODRIGUEZ, ROBERTO CARLOS | CLUB CICLISTA PADRONES |
| 186 | #MeuDorsal | CONDE GARCÍA, DIEGO | A.C.D. A FONTE - BICITABERNISTAS |
| 187 | #MeuDorsal | FERREIRO BARCA, JOSÉ ANTONIO | |
| 188 | #MeuDorsal | TERESA DE FRUTOS, DANIEL | A.C.D. A FONTE - BICITABERNISTAS |
| 189 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ DEL RÍO, RUBÉN | A.C.D. A FONTE - BICITABERNISTAS |
| 190 | #MeuDorsal | HERMO TUBIO, PABLO | CPC TOXO |
| 191 | #MeuDorsal | BERMUDEZ CACHO, ALBERTO | OROSO C.C. |
| 192 | #MeuDorsal | TEMBRÁS TOJEIRO, EDY | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
| 193 | #MeuDorsal | PENSADO DEUS, ADRIANA | |
| 194 | #MeuDorsal | CARRACEDO MONTERO, DAVID | |
| 195 | #MeuDorsal | VARELA CRECENTE, JAVIER | POIO BIKE CLUB |
| 196 | #MeuDorsal | BUDIÑO ALVAREZ, BALDOMERO | MUEBLES COMPOSTELA |
| 197 | #MeuDorsal | CRESPO DIEZ, JAVIER | POIO BIKE CLUB |
| 198 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ PENAS, JOAQUÍN | |
| 199 | #MeuDorsal | DITANO, ANNALUISA | CLUB CICLISTA GONDOMAR |
| 200 | #MeuDorsal | FRANQUET SUGRAÑES, EDUARD | SE CHOVE NON VOU |
| 201 | #MeuDorsal | TEO RIOS, VICTOR | SE CHOVE NON VOU |
| 202 | #MeuDorsal | REY GOMEZ, ROBERTO | O TREITO |
Resultados: 2006