Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MiDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1154 | #MiDorsal | MARTÍNEZ MONTANS, MIGUEL | |
1155 | #MiDorsal | BUSTELO VIDAL, PABLO | |
1156 | #MiDorsal | CAAMAÑO PÉREZ, PABLO | |
1157 | #MiDorsal | CAAMAÑO PÉREZ, PEDRO | |
1158 | #MiDorsal | ROMERO CES, SANTIAGO | RIBADOULLA |
1159 | #MiDorsal | GÁNDARA LOUREIRO, JOSÉ | |
1160 | #MiDorsal | VÁZQUEZ SANTOS, MARÍA JOSÉ | LOURIÑA XTE |
1161 | #MiDorsal | FREIRE MARQUES, VICTOR MANUEL | CLUB CICLISTA FERROL |
1162 | #MiDorsal | SANTOS BOO, JESÚS | |
1163 | #MiDorsal | FRANCO QUINTANS, FERNANDO | BTT TROTACUMES |
1164 | #MiDorsal | DE LA TORRE LÓPEZ, CAMILO | C.C. BUEU |
1165 | #MiDorsal | VÁZQUEZ SANESTEBAN, LUIS | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
1166 | #MiDorsal | PIMENTA MARQUES, PEDRO | |
1167 | #MiDorsal | RIOS LOIRA, OSCAR | C.C. BUEU |
1168 | #MiDorsal | LOPEZ SANTOME, MIGUEL | BICI O CON |
1169 | #MiDorsal | MONTERO LOPEZ, JAVIER | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
1170 | #MiDorsal | RYCZEL, MICHAL | |
1171 | #MiDorsal | PITA GALDO, JUAN CARLOS | |
1172 | #MiDorsal | LOUZAO VALIÑAS, ALVARO | C.C.BUEU |
1173 | #MiDorsal | CERQUEIRO GONZALEZ, BENITO MANUEL | CLUBE CICLISTA BUEU |
1174 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ PUGA, JUAN MANUEL | CICLOSQUINTENA,C. |
1175 | #MiDorsal | GARCÍA PÉREZ, BRAIS | |
1176 | #MiDorsal | SAN MARTÍN LÓPEZ, EUGENIO | |
1177 | #MiDorsal | MIERES FERNANDEZ, JAVIER | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
1178 | #MiDorsal | TEIRA GONZALEZ, JOSÉ MANUEL | CC BARBANZA |
1179 | #MiDorsal | MOUGAN DOMÍNGUEZ, ISABEL | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1180 | #MiDorsal | VÁZQUEZ TELLERÍA, PABLO | C.C. CIDADE DE SANTIAGO |
1181 | #MiDorsal | FUENTES NOYA, DAVID | |
1182 | #MiDorsal | TASENDE GARCIA, JOSE LUS | SANTA COMPAÑA-SANTA COMBA |
1183 | #MiDorsal | SOUTO SEIJO, JOSÉ LUÍS | CAMALEONES NARON BIKE |
1184 | #MiDorsal | LIÑARES CUENCE, PABLO | CDM XESTEIRAS |
1185 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ISMAEL | CLUB CICLISTA NARON |
1186 | #MiDorsal | ROMEO DE BERNARDO, JOSE MANUEL | CLUB BTT FENE |
1187 | #MiDorsal | GARCIA LOUREIRO, JORGE | |
1188 | #MiDorsal | PAZOS MUJICO, XOSÉ MANUEL | |
1189 | #MiDorsal | GRANDAL SOUTO, ADRIANO | C.C. CIDADE DE SANTIAGO |
1190 | #MiDorsal | RIVERA RODRIGUEZ, FRANCISCO | |
1191 | #MiDorsal | PRIETO PAZ, RUBÉN | CAMALEONES NARON BIKE |
1192 | #MiDorsal | MON SEIJAS, VERÓNIXA | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1193 | #MiDorsal | BATÀN AMORÍN, UXÍO | CLUB CICLISTA MONTES DO DEZA |
1194 | #MiDorsal | MARTINEZ FREIRE, LUIS | VARA Y PEDAL |
1195 | #MiDorsal | LADO LESTÓN, JOSÉ ANTONIO | C.C MUROS |
1196 | #MiDorsal | IGLESIAS COTELO, BORJA | PULPEIROS |
1197 | #MiDorsal | FERNANDEZ ECHEVERRIA, JAVIER | RIAZOR |
1198 | #MiDorsal | GARCÍA AÑON, PABLO | OS SALTARREJOS |
1199 | #MiDorsal | PUEYO CAMPOS, JAVIER | VARA E PEDAL |
1200 | #MiDorsal | GARCÍA LOUREIRO, ANTONIO JESÚS | |
1201 | #MiDorsal | VILLAVERDE BOUZAS, JOEL | TRIAL BICI CORUÑA |
1202 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ COSTAS, JOSÉ LUIS | |
1203 | #MiDorsal | MARTINEZ SANCHEZ, JUAN MANUEL |
Resultados: 2006