Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Club
|
| 1654 | #MiDorsal | OTERO PIÑEIRO, CÉSAR | ADN BIKERS |
| 1655 | #MiDorsal | GÓMEZ GONZÁLEZ, DIEGO | ADN BIKERS |
| 1656 | #MiDorsal | LÓPEZ VILLAR, CRISTIAN | ADN BIKERS |
| 1657 | #MiDorsal | REY CALVO, XAN | CC REY |
| 1658 | #MiDorsal | ANGUILA MENE, JOSE | OLIVEIRA BIKE |
| 1659 | #MiDorsal | VIZ GONZALEZ, DAVID | CC GOBIK |
| 1660 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, JOSÉ M. | CC MIÑOTAUROS |
| 1661 | #MiDorsal | VILLAMISAR RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | |
| 1662 | #MiDorsal | PEON LADO, ANGEL M | CLUB CICLISTA CIDADE DE SANTIAGO |
| 1663 | #MiDorsal | ORDÓÑEZ POSE, MARTÍN | |
| 1664 | #MiDorsal | MOUZO DOVAL, MANUEL | |
| 1665 | #MiDorsal | PRADO RODRÍGUEZ, MARÍA | ADN BIKERS |
| 1666 | #MiDorsal | LOPEZ ROMERO, IVÁN | |
| 1667 | #MiDorsal | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FERMÍN | XTRAMBIKE |
| 1668 | #MiDorsal | PITA RODRÍGUEZ, PABLO | MTB BIELA E CHAVETA |
| 1669 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ BANDE, CARLOS | XTRAMBIKE |
| 1670 | #MiDorsal | NOVAS DOMÍNGUEZ, JAVIER | XTRAMBIKE |
| 1671 | #MiDorsal | HERMIDA COMESAÑA, FERNANDO | XTRAMBIKE |
| 1672 | #MiDorsal | MOSTEIRO REYERO, FAUSTINO | XTREMBIKE |
| 1673 | #MiDorsal | SUAREZ FERNANDEZ, JOSÉ MANUEL | CLUB CICLISTA MONTES DO DEZA |
| 1674 | #MiDorsal | ROMERO ALVAREZ, ALEJANDRO | |
| 1675 | #MiDorsal | TABORDA RUBIO, JOHANA | C. C BUEU |
| 1676 | #MiDorsal | ARES GARCÍA, MARIO | BICICLETAS CHINQUENA RACING TEAM |
| 1677 | #MiDorsal | TÁBOAS CARRERA, ISMAEL | ATLETISMO PORRIÑO |
| 1678 | #MiDorsal | PIÑEIRO BARGIELA, ANA BELEN | ATLETISMO PORRIÑO |
| 1679 | #MiDorsal | NÚÑEZ DOMÍNGUEZ, IVÁN | ADN BIKERS |
| 1680 | #MiDorsal | REY SANCHIZ, PEDRO JOSÉ | BTT ULTREIA |
| 1681 | #MiDorsal | GARCÍA CASCO, DIEGO J. | |
| 1682 | #MiDorsal | NUÑEZ PRIETO, ROBERTO | DUBRA TEAM |
| 1683 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ REGO, DAVID | |
| 1684 | #MiDorsal | DIAZ BOTANA, MIGUEL | |
| 1685 | #MiDorsal | GENDRA VIEITES, JOSÉ MANUEL | |
| 1686 | #MiDorsal | EIROA GARCÍA, ELOI | CLUB DEPORTIVO 3AG |
| 1687 | #MiDorsal | PEREZ ROJO, ANA BELEN | XTREMBIKE |
| 1688 | #MiDorsal | PEREZ LOPEZ, TOMAS | XTREMBIKE |
| 1689 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ PEREZ, OSCAR MANUEL | |
| 1690 | #MiDorsal | CONDE LAGO, JESÚS | |
| 1691 | #MiDorsal | DEL RIO ESTÉVEZ, FRAN | CC BUEU |
| 1692 | #MiDorsal | SUAREZ COUSILLAS, DARIO | CLUB DEPORTIVO 3AG |
| 1693 | #MiDorsal | DIZ CHAVES, MANUEL | TRIATLON VILAGARCIA |
| 1694 | #MiDorsal | MOAR SÁNCHEZ, SANTIAGO | |
| 1695 | #MiDorsal | GIL SUAREZ, CARLOS ALBERTO | |
| 1696 | #MiDorsal | PACCHIOTTI ÁLVAREZ, WALTER | |
| 1697 | #MiDorsal | KIWANUKA, CARL | |
| 1698 | #MiDorsal | LEGASPI ABELAIRA, RAUL | |
| 1699 | #MiDorsal | MOSQUERA, FRANCISCO | |
| 1700 | #MiDorsal | PEREIRA VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | C.C XIABRE |
| 1701 | #MiDorsal | CARRA IGLESIAS, DORIS | |
| 1702 | #MiDorsal | LAFUENTE MOREIRA, MANUEL | |
| 1703 | #MiDorsal | BARBA CREO, DAVID |
Resultados: 2006