Clasificaciones  - VIII CARREIRA SOLIDARIA DA PISCINA MUNICIPAL DE MUROS

Clasificaciones - VIII CARREIRA SOLIDARIA DA PISCINA MUNICIPAL DE MUROS

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 167
DorsalParticipantePTO SEXO PTO SEXO EQUIPO T OFICIAL RITMO T NETO CAT PTO CAT CARRERA Ver más
57CASTOR FERNáNDEZ LUCES 1 M 1 NINGUNO 25:42.2 4:35 25:40.7 VET. 2 1 ABS-10K
22LUIS MIGUEL ANTELO LEMA 1 M 1 NINGUNO 34:58.6 3:30 34:58.1 VET. 1 1 ABS-10K
58JOSé ANTONIO GóMEZ RíOS 2 M 2 ATLETISMO SAR - VERMú PETRONI 35:13.8 3:31 35:13.8 VET. 2 1 ABS-10K
9MANUEL PAIS TAJES 3 M 3 TRAILEROS TOXOS&BIRRAS 35:30.9 3:33 35:30.8 SENIOR 1 ABS-10K
28NAVA GONZáLEZ ARIAS 4 M 4 NINGUNO 35:50.7 3:35 35:50.2 VET. 1 2 ABS-10K
17BONI GONZáLEZ REY 5 M 5 PRAIA DE CARNOTA RUNNERS 36:20.1 3:38 36:20.0 VET. 1 3 ABS-10K
8BRAIS IGLESIAS MACEIRA 6 M 6 TRIATLON SANTIAGO 36:24.3 3:39 36:24.2 SENIOR 2 ABS-10K
15XURXO CARBALLO MONTEAGUDO 7 M 7 CLUB TRIATLON MUROS 37:33.1 3:45 37:32.1 VET. 1 4 ABS-10K
24DNIEL BERMUDEZ ALVAREZ 8 M 8 NINGUNO 37:53.9 3:47 37:51.7 VET. 1 5 ABS-10K
10ABEL LADO FIGUEIRAS 9 M 9 NINGUNO 38:00.0 3:47 37:57.4 VET. 1 6 ABS-10K
44TOMáS CAAMAñO SENDóN 10 M 10 NINGUNO 38:00.2 3:48 37:57.7 VET. 2 2 ABS-10K
3MIGUEL FERNáNDEZ GARCíA 11 M 11 NINGUNO 38:15.3 3:49 38:14.0 SENIOR 3 ABS-10K
56MANUEL COSTA CASTRO 12 M 12 TAMBRE BIKE&RUNNING 38:23.9 3:51 38:22.4 VET. 2 3 ABS-10K
53JUAN MANUEL VILLAVERDE MUñIZ 13 M 13 CLUB ATLETISMO NOIA 38:26.2 3:51 38:25.3 VET. 2 4 ABS-10K
34BALATASAR FIGUEIRAS MARTíNEZ 14 M 14 ATLETISMO SAR - VERMú PETRONI 38:27.0 3:51 38:25.3 VET. 2 5 ABS-10K
45MICHEL MARTINEZ NIETO 15 M 15 CAO ( CLUB ATLETISMO OUTES ) 38:27.5 3:51 38:26.4 VET. 2 6 ABS-10K
32FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ GARCIA 16 M 16 CLUB ATLETISMO NOIA 38:39.8 3:52 38:37.5 VET. 2 7 ABS-10K
73EDUARDO FIGUEIRAS NUñEZ 17 M 17 INDEPENDIENTE 38:42.8 3:52 38:41.0 VET. 1 7 ABS-10K
12SALVADOR CERNADAS CREO 18 M 18 TRIATLóN O COTóN NEGREIRA 38:43.5 3:52 38:43.5 VET. 1 8 ABS-10K
29IVAN SEGADE CAROU 19 M 19 CLUB ATLETISMO BOIMORTO 38:59.9 3:54 38:58.8 VET. 1 9 ABS-10K
65JOSE CARLOS PEREIRA REY 20 M 20 RUNNING ARTEIXO 38:59.9 3:54 38:58.9 VET. 3 1 ABS-10K
14JOSE MARIA FORMOSO SENANDE 21 M 21 NINGUNO 39:24.6 3:56 39:24.0 VET. 1 10 ABS-10K
55JAPI BAAMONDE ARUFE 22 M 22 ATLETISMO SAR - VERMú PETRONI 39:31.4 3:57 39:30.9 VET. 2 8 ABS-10K
2RAFAEL SENéN GOMEZ GARCIA 23 M 23 CAO ( CLUB ATLETISMO OUTES ) 39:37.7 3:58 39:37.3 SENIOR 4 ABS-10K
1SUSIñO RODRIGUEZ FERNANDEZ 24 M 24 CONCOBOX 40:05.6 4:00 40:04.4 SENIOR 5 ABS-10K
52JOSE MANUEL FERNáNDEZ GARCíA 25 M 25 CDM VERTICE 40:46.1 4:04 40:41.7 VET. 2 9 ABS-10K
54JAVIER BARREIRO CORDEIRO 26 M 26 NOSPORTLIMIT 40:55.1 4:05 40:50.4 VET. 2 10 ABS-10K
68JOSE MANUEL RODRIGUEZ ALVAREZ 27 M 27 ATLETISMO LESTROVE 41:29.2 4:09 41:28.8 VET. 3 2 ABS-10K
49LUIS LOPEZ-RIOBOO SALINAS 28 M 28 NINGUNO 41:29.4 4:09 41:23.2 VET. 2 11 ABS-10K
19FRCO. JAVIER FERREIRO ZAS 29 M 29 NOSPORTLIMIT 41:43.8 4:10 41:43.7 VET. 1 11 ABS-10K
Resultados: 167