Clasificaciones  - IV CARREIRA POPULAR «O GALO CORRE» DE VILA DE CRUCES

Clasificaciones - IV CARREIRA POPULAR «O GALO CORRE» DE VILA DE CRUCES

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 236
DorsalParticipantePTO SEXO CAT T OFICIAL RITMO T NETO EQUIPO CARRERA Ver más
34JOSE MANUEL CORRAL JUSTO 1 M(1) VE-A_M (-1) 0:33:39 3:21 0:33:38 NINGUNO ABSOLUTA
17SERGIO REQUEIJO REQUEIJO 2 M(2) SEN_M (-1) 0:35:02 3:30 0:35:01 ATLETISMO ARENTEIRO ABSOLUTA
8THOMAS AFONSO LÓPEZ 3 M(3) SEN_M (-1) 0:35:23 3:32 0:35:22 TRIATLÓN ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO ABSOLUTA
32FERNANDO PÉREZ REBOREDO 4 M(4) VE-A_M (1) 0:35:34 3:33 0:35:33 ATLETISMO ARENTEIRO ABSOLUTA
1MIGUEL IGLESIAS AMORES 5 M(5) SEN_M (1) 0:35:53 3:35 0:35:53 CLUB DEPORTIVO PINARIUM ABSOLUTA
43JOSE ANTONIO GONTAN CASTRO 6 M(6) VE-B_M (1) 0:36:05 3:36 0:36:05 NINGUNO ABSOLUTA
7CRISTIAN PENAS OTERO 7 M(7) SEN_M (2) 0:36:22 3:38 0:36:22 TRIATLÓN ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO ABSOLUTA
14NICOLÁS FERNANDO BAS ROTH 8 M(8) SEN_M (3) 0:37:09 3:42 0:37:07 CLUB ATLETISMO SADA ABSOLUTA
4SERGIO VÁZQUEZ OTERO 9 M(9) SEN_M (4) 0:37:16 3:43 0:37:15 TRIATLÓN ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO ABSOLUTA
51CRISTÓBAL DAFONTE DIEGUEZ 10 M(10) VE-B_M (2) 0:37:41 3:46 0:37:40 NINGUNO ABSOLUTA
12LUIS MOSQUERA GONZÁLEZ 11 M(11) SEN_M (5) 0:37:46 3:46 0:37:45 NINGUNO ABSOLUTA
57HÉCTOR CAJARAVILLE ARAÚJO 12 M(12) VE-B_M (3) 0:39:17 3:55 0:39:16 NINGUNO ABSOLUTA
46JESUS GARCIA IGLESIAS 13 M(13) VE-B_M (4) 0:39:55 3:59 0:39:53 NINGUNO ABSOLUTA
79EDUARDO BROCOS MAREQUE 14 M(14) VE-C_M (1) 0:39:55 3:59 0:39:53 NINGUNO ABSOLUTA
49JOSE VARELA PAJARO 15 M(15) VE-B_M (5) 0:40:27 4:02 0:40:25 RUNNER CRUCES ABSOLUTA
5JESÚS SAINZ TRESGUERRAS 16 M(16) SEN_M (6) 0:40:58 4:05 0:40:56 ATLETISMO SAR VERMÚ PETRONI ABSOLUTA
6JOSÉ ANTONIO MARQUE RUIBAL 17 M(17) SEN_M (7) 0:41:03 4:06 0:41:00 CDM VÉRTICE ABSOLUTA
16ALEX VAZQUEZ CARRAL 18 M(18) SEN_M (8) 0:41:13 4:07 0:41:12 ATLETISMO ARENTEIRO ABSOLUTA
20FERNANDO CASAL COUTO 19 M(19) VE-A_M (2) 0:41:41 4:10 0:41:40 NINGUNO ABSOLUTA
28MIGUEL PARCERO ESPIÑO 20 M(20) VE-A_M (3) 0:42:01 4:12 0:41:56 NINGUNO ABSOLUTA
44JOSÉ RAMÓN PUGA GARCIA 21 M(21) VE-B_M (6) 0:42:24 4:14 0:42:22 NINGUNO ABSOLUTA
72RAMÓN COLLAZO MOSQUERA 22 M(22) VE-C_M (2) 0:42:51 4:17 0:42:49 NINGUNO ABSOLUTA
70MANUEL GONZÁLEZ ADÁN 23 M(23) VE-B_M (7) 0:42:53 4:17 0:42:51 CLUBE ESCOLA ATLETISMO DEZA ABSOLUTA
71COVADONGA VÁZQUEZ SÁNCHEZ 24 F(1) VE-B_F (-1) 0:42:56 4:17 0:42:54 NINGUNO ABSOLUTA
75RAMON VILLAR RUIBAL 25 M(24) VE-C_M (3) 0:43:04 4:18 0:42:58 VERXEL N.D. ABSOLUTA
73MANUEL ARGIBAY PÉREZ 26 M(25) VE-C_M (4) 0:43:19 4:19 0:43:17 CLUBE ESCOLA ATLETISMO DEZA ABSOLUTA
29MARIO DANIEL VARELA CRESPO 27 M(26) VE-A_M (4) 0:43:36 4:21 0:43:35 ATLETISMO ARENTEIRO ABSOLUTA
93JOSE MANUEL MARIÑO GARCIA 28 M(27) VE-D_M (1) 0:43:53 4:23 0:43:50 NINGUNO ABSOLUTA
50MANUEL LEAL GOMEZ 29 M(28) VE-B_M (8) 0:44:03 4:24 0:44:00 RUNNER CRUCES ABSOLUTA
76MONCHO BARREIRO CERNADAS 30 M(29) VE-C_M (5) 0:44:46 4:28 0:44:40 CLUB ATLETISMO OUTES ABSOLUTA
Resultados: 236