Clasificaciones  - VII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE RIANXO

Clasificaciones - VII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE RIANXO

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 671
DorsalParticipantePTO T OFICIAL RITMO T NETO SEXO PTO SEXO CATEGORIA PTO CAT CARRERA Ver más
1MANUEL ANGEL PENAS BLANCO 1 00:30:59 3:05 00:30:59 M 1 MASTER 2_MAS -1 ABSOLUTA
541NUNO COSTA 2 00:31:12 3:07 00:31:12 M 2 SENIOR_MAS -1 ABSOLUTA
144RUBEN DIZ DIAZ 3 00:32:29 3:14 00:32:28 M 3 MASTER 1_MAS -1 ABSOLUTA
16ESTEBAN TOUCEDO SANTOS 4 00:33:12 3:19 00:33:12 M 4 SENIOR_MAS 1 ABSOLUTA
5AMADOR PENA TORREIRA 5 00:33:15 3:19 00:33:13 M 5 MASTER 1_MAS 1 ABSOLUTA
517RICARDO LEÓN VIÑAS 6 00:33:28 3:20 00:33:26 M 6 SENIOR_MAS 2 ABSOLUTA
46VICTOR GONZALEZ HORTA 7 00:33:52 3:23 00:33:51 M 7 MASTER 1_MAS 2 ABSOLUTA
673JUAN ALVAREZ CURES 8 00:34:12 3:25 00:34:11 M 8 MASTER 2_MAS 1 ABSOLUTA
645ABEL BARROS GONZÁLEZ 9 00:34:13 3:25 00:34:13 M 9 MASTER 2_MAS 2 ABSOLUTA
17RUBEN INSUA DIAZ 10 00:34:24 3:26 00:34:22 M 10 SENIOR_MAS 3 ABSOLUTA
519SERGIO REQUEIJO REQUEIJO 11 00:34:34 3:27 00:34:32 M 11 SENIOR_MAS 4 ABSOLUTA
577RUBEN CAAMAÑO NIETO 12 00:34:37 3:27 00:34:36 M 12 MASTER 1_MAS 3 ABSOLUTA
63ALEXIS BUIG FERNANDEZ 13 00:34:41 3:28 00:34:40 M 13 MASTER 2_MAS 3 ABSOLUTA
97FRANCISCO RAMON OUBIÑA DIOS 14 00:34:53 3:29 00:34:52 M 14 MASTER 2_MAS 4 ABSOLUTA
95OSCAR GUERRA MAGAN 15 00:34:53 3:29 00:34:52 M 15 MASTER 2_MAS 5 ABSOLUTA
38LUCAS POUSO VIDAL 16 00:35:13 3:31 00:35:12 M 16 MASTER 1_MAS 4 ABSOLUTA
634ALBERTO RODRÍGUEZ PÉREZ 17 00:35:17 3:31 00:35:16 M 17 MASTER 2_MAS 6 ABSOLUTA
51PABLO OTERO FARIÑA 18 00:35:26 3:32 00:35:26 M 18 SUB 23_MAS 1 ABSOLUTA
56JOSE CARLOS BUJAN OTERO 19 00:35:34 3:33 00:35:32 M 19 MASTER 2_MAS 7 ABSOLUTA
83JUAN FRANCISCO FERNANDEZ LIJO 20 00:35:35 3:33 00:35:34 M 20 MASTER 2_MAS 8 ABSOLUTA
672JOSÉ ANTONIO GOMEZ RIOS 21 00:35:37 3:33 00:35:34 M 21 MASTER 2_MAS 9 ABSOLUTA
59PEDRO TRABA CAAMAÑO 22 00:35:37 3:33 00:35:33 M 22 MASTER 2_MAS 10 ABSOLUTA
44MAXI OUBIÑA FALCÓN 23 00:35:42 3:34 00:35:41 M 23 MASTER 1_MAS 5 ABSOLUTA
588CARLOS JUANATEY GARCIA 24 00:35:48 3:34 00:35:45 M 24 MASTER 1_MAS 6 ABSOLUTA
660JUAN CARLOS RODRÍGUEZ TORRES 25 00:35:51 3:35 00:35:49 M 25 MASTER 2_MAS 11 ABSOLUTA
98JOSE NAVARRO ANTON 26 00:36:15 3:37 00:36:13 M 26 MASTER 2_MAS 12 ABSOLUTA
526CAYETANO GARCIA BLANCO 27 00:36:18 3:37 00:36:16 M 27 SENIOR_MAS 5 ABSOLUTA
642JUAN CEPEDA REBOIRAS 28 00:36:23 3:38 00:36:22 M 28 MASTER 2_MAS 13 ABSOLUTA
621RICARDO VALIÑO SANMIGUEL 29 00:36:28 3:38 00:36:26 M 29 MASTER 2_MAS 14 ABSOLUTA
648JORGE MANUEL GARCIA RODRIGUEZ 30 00:36:33 3:39 00:36:30 M 30 MASTER 2_MAS 15 ABSOLUTA
Resultados: 671