Clasificaciones  - VIII CARREIRA CARNEIRO Ó ESPETO MORAÑA

Clasificaciones - VIII CARREIRA CARNEIRO Ó ESPETO MORAÑA

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 296
DorsalParticipantePTO CLUB T.OFICIAL RITMO SEX P. SEX CAT P.CAT COMPETENCIA Ver más
6COSTA, NUNO 1 SD COMPOSTELA ATLETISMO 30:00 2:59 M 1 MASTER A 1 10K
108LORENZO LÓPEZ, MANUEL 2 SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA 30:44 3:04 M 2 SENIOR 1 10K
9ESSAADAOUI, AKKA 3 ADAS CUPA 30:47 3:04 M 3 MASTER A 2 10K
116ESTÉVEZ JUEGUEN, ROI 4 CLUB ATLETISMO SANTIAGO 31:35 3:09 M 4 SUB 23 1 10K
112RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, DIEGO 5 RUNGALICIA-INTERSPORT 31:46 3:10 M 5 SENIOR 2 10K
16LAGO MONROY, ISMAEL 6 SAN MIGUEL DE MARÍN 32:01 3:12 M 6 MASTER A 3 10K
36TORRES TORRES, JORGE 7 HPS ATLETISMO 32:01 3:12 M 7 MASTER A 4 10K
83VIEITES CARBALLO, MANUEL 8 - 33:15 3:19 M 8 MASTER B 1 10K
51CARRASCO NUÑEZ, JORDI 9 SD COMPOSTELA ATLETISMO 33:43 3:22 M 9 MASTER B 2 10K
69MARTÍNEZ COSTA, DAVID 10 C.A.CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 33:55 3:23 M 10 MASTER B 3 10K
33SIERRA LÓPEZ, RAFAEL 11 TRIATLON PC RIAS BAIXAS 33:58 3:23 M 11 MASTER A 5 10K
65IGLESIAS COVELL, JOSE MANUEL 12 TRINORTH 34:28 3:26 M 12 MASTER B 4 10K
62GONZÁLEZ ADÁN, MANUEL 13 GTR GALAICO TRAIL RUN 34:33 3:27 M 13 MASTER B 5 10K
85FALCÓN PÉREZ, SANTIAGO 14 C.A.CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 34:35 3:27 M 14 MASTER C 1 10K
14GONZÁLEZ NÚÑEZ, JOSÉ LUIS 15 INDEPENDIENTE 34:36 3:27 M 15 MASTER A 6 10K
92SUAREZ LEIS, JOSE 16 ATLETISMO SAR 34:52 3:29 M 16 MASTER C 2 10K
25PARADA MONTOTO, DAVID 17 MONTEPORREIRUNN 35:01 3:30 M 17 MASTER A 7 10K
93SUÁREZ MARTÍNEZ, MANUEL 18 C.A. VETERANOS DE SAMIL 35:09 3:30 M 18 MASTER C 3 10K
35SOTO PARADA, JUAN CARLOS 19 CLUB DEPORTIVO PINARIUM 35:11 3:31 M 19 MASTER A 8 10K
22NIEVES FERNANDEZ, MONICA 20 INDEPENDIENTE 35:19 3:31 F 1 MASTER A 1 10K
110MATA CASTRO, ARTURO 21 CLUB ATLETISMO SANTIAGO 36:31 3:39 M 20 SENIOR 3 10K
45BUJÁN GONZÁLEZ, JOSÉ 22 CLUB ATLETISMO OUTES 36:34 3:39 M 21 MASTER B 6 10K
106IGLESIAS AMORES, MIGUEL 23 ATLETISMO ARENTEIRO 36:42 3:40 M 22 SENIOR 4 10K
12FREAZA OTERO, SOFÍA 24 COMESAÑA SPORTING CLUB 36:48 3:40 F 2 MASTER A 2 10K
91ROSENDE, JOSÉ 25 CAI A ESTRADA 36:57 3:41 M 23 MASTER C 4 10K
5CARBALLAL GONZALEZ, ANTONIO 26 CLUB DEPORTIVO PINARIUM 37:08 3:42 M 24 MASTER A 9 10K
23OMIL IGLESIAS, JOSE MANUEL 27 CLUB DEPORTIVO PINARIUM 37:43 3:46 M 25 MASTER A 10 10K
118VIADEL TURJANICOVA, PATRICIE 28 CLUB ATLETISMO SANTIAGO 37:50 3:46 F 3 SUB 23 1 10K
89MORENZA DOFORNO, GERMÁN 29 CLUB DEPORTIVO PINARIUM 37:50 3:46 M 26 MASTER C 5 10K
72PACHECO LEINS, CESAR 30 INDEPENDIENTE 38:25 3:50 M 27 MASTER B 7 10K
Resultados: 296