Clasificaciones  - XLIII CARREIRA INTERNACIONAL DE NEGREIRA
Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 971
DorsalParticipantePTO CLUB T.OFICIAL RITMO T.5K P.SEX P.CAT COMPETENCIA Ver más
39SERBESSA, WORKNEH FIKIRE 1 ATLETISMO NARON 00:29:06 2:54 00:14:32 (2) M (1) M/F 35 M (1) 10K
4KIPTOO, AMON 2 CA CALATAYUD 00:29:07 2:54 00:14:31 (1) M (2) M/F 35 M (2) 10K
3KIPLAGAT, DAVID 3 CA CALATAYUD 00:29:44 2:58 00:14:48 (3) M (3) SÉNIOR M (1) 10K
1WANJIRU, PETER KARIUKI 4 CA ALBACETE 00:29:48 2:58 00:14:51 (4) M (4) M/F40 M (1) 10K
10CUESTA, NICOLAS 5 CA BIKILIA 00:30:42 3:04 00:15:20 (6) M (5) M/F 35 M (3) 10K
20PUIG MALVAR, JORGE 6 INDEPENDIENTE 00:30:47 3:04 00:15:09 (5) M (6) SÉNIOR M (2) 10K
6ETTALBI, HICHAM 7 INDEPENDIENTE 00:31:46 3:10 00:15:30 (7) M (7) SÉNIOR M (3) 10K
5MERGOUGUI, ABDELAZIZ 8 INDEPENDIENTE 00:32:15 3:13 00:15:58 (8) M (8) SÉNIOR M (4) 10K
26ORO VENCE, MARCOS 9 ATLETISMO ARENTEIRO 00:32:26 3:14 00:16:04 (9) M (9) SÉNIOR M (5) 10K
21ABAL CHAVES, AMADEO 10 AMADEO ABAL NUTRICIÓN DEPORTIVA 00:32:56 3:17 00:16:20 (12) M (10) SÉNIOR M (6) 10K
108ALVAREZ FERREIRA, ALEXANDRE 11 ESPRINTES OURENSE 00:32:58 3:17 00:16:04 (10) M (11) SUB-23 M (1) 10K
29PENA-MANSO CARRAL, IÑAKI 12 INDEPENDIENTE 00:32:59 3:17 00:16:20 (13) M (12) SÉNIOR M (7) 10K
100CRESPO ARIAS, JORGE 13 CLUB ATLETISMO SAR 00:33:19 3:19 00:16:20 (11) M (13) M/F45 M (1) 10K
74CAAMAÑO NIETO, RUBEN 14 CLUB ATLETISMO SAR 00:33:39 3:21 00:16:37 (14) M (14) M/F40 M (2) 10K
46FERNÁNDEZ GARCÍA, ALBINO 15 ATLETISMO ARENTEIRO 00:33:52 3:23 00:16:52 (16) M (15) M/F 35 M (4) 10K
32GARCÍA CARBALLO, ISMAEL 16 CLUB ATLETISMO LOUSAME 00:34:04 3:24 00:16:37 (15) M (16) SÉNIOR M (8) 10K
408CENDAN LLORENS, ANDRES 17 CLUB TRIATLON COMPOSTELA 00:34:23 3:26 00:17:09 (18) M (17) SÉNIOR M (9) 10K
99MELLO, JACI 18 INDEPENDIENTE 00:34:48 3:28 00:17:09 (17) M (18) M/F45 M (2) 10K
7LUNA SANBRAN, FEDRA 19 INDEPENDIENTE 00:34:52 3:29 00:17:12 (20) F (1) SÉNIOR F (1) 10K
116CARRASCO NUÑEZ, JORDI 20 CLUB DEPORTIVO PINARIUM 00:34:59 3:29 00:17:11 (19) M (19) M/F50 M (1) 10K
47GARCÍA GÓMEZ, VÍCTOR 21 ATLETISMO ARENTEIRO 00:35:07 3:30 00:17:35 (26) M (20) M/F 35 M (5) 10K
60SOBRAL, MANU 22 CLUB DEPORTIVO PINARIUM 00:35:11 3:31 00:17:32 (23) M (21) M/F40 M (3) 10K
40RIADIGOS PIÑEIRO, BRUNO 23 NO SPORT LIMIT 00:35:16 3:31 00:17:22 (21) M (22) M/F 35 M (6) 10K
44PARDIÑAS MALLÓN, TOÑITO 24 SD COMPOSTELA ATLETISMO 00:35:32 3:33 00:17:35 (25) M (23) M/F 35 M (7) 10K
102FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, FERNANDO 25 ATLETISMO ARENTEIRO 00:35:34 3:33 00:17:52 (35) M (24) M/F45 M (3) 10K
67NOVOA GUTIÉRREZ, JULIO 26 ATLETISMO ARENTEIRO 00:35:36 3:33 00:17:45 (27) M (25) M/F40 M (4) 10K
37RODRÍGUEZ LARIÑO, JORGE 27 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA 00:35:38 3:33 00:17:46 (30) M (26) M/F 35 M (8) 10K
41RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARCOS 28 ATLETISMO ARENTEIRO 00:35:39 3:33 00:17:45 (28) M (27) M/F 35 M (9) 10K
57CALVO CASTRO, LUIS 29 INDEPENDIENTE 00:35:40 3:33 00:17:32 (22) M (28) M/F40 M (5) 10K
64NOVO BUJEIRO, JAVIER 30 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA 00:35:41 3:34 00:17:45 (29) M (29) M/F40 M (6) 10K
Resultados: 971