Clasificaciones  - XV CARREIRA POPULAR CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL
Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 389
DorsalParticipantePTO CLUB T.OFICIAL RITMO T. VOLTA SEXO CATEGORÍA DISTANCIA Ver más
578FERNANDEZ RIVERA, ALEJANDRO 1 CLUB OURENSE ATLETISMO 00:23:55 2:59 00:11:49 (2) M (1) MASTER 1 M (1) ABSOLUTA
9GARCÍA SOUTO, HUGO 2 ATLETISMO PORTUGALETE 00:23:58 2:59 00:11:49 (3) M (2) SUB 23 M (1) ABSOLUTA
27OTERO FARIÑA, PABLO 3 ATLETISMO TORRELAVEGA 00:24:38 3:04 00:11:49 (1) M (3) SENIOR M (1) ABSOLUTA
560CARNERO RODRÍGUEZ, PABLO 4 UNIÓ ATLÉTICA TERRASSA 00:26:23 3:17 00:12:59 (4) M (4) SENIOR M (2) ABSOLUTA
546OCERIN, MIKEL 5 ATLETAS DE ACEA DE AMA 00:26:44 3:20 00:13:19 (6) M (5) SENIOR M (3) ABSOLUTA
549JAMARDO ABOY, SERGIO 6 CLUB DEPORTIVO DELIKIA 00:26:52 3:21 00:13:19 (7) M (6) SENIOR M (4) ABSOLUTA
629DÍAZ PÉREZ, ESTEBAN 7 ATLETISMO NARON 00:27:04 3:22 00:13:18 (5) M (7) MASTER 2 M (1) ABSOLUTA
598MARIÑO RIAL, ALBERTO 8 SD COMPOSTELA ATLETISMO 00:27:08 3:23 00:13:25 (10) M (8) MASTER 2 M (2) ABSOLUTA
54GONZÁLEZ HORTA, VICTOR 9 COMESAÑA SPORTING CLUB 00:27:12 3:23 00:13:25 (8) M (9) MASTER 1 M (2) ABSOLUTA
38FONTÁN MARTÍNEZ, XACOBE 10 CLUB ATLETISMO SAR 00:27:29 3:26 00:13:25 (9) M (10) SENIOR M (5) ABSOLUTA
64PÉREZ PRIETO, GERARDO 11 CLUB ATLETISMO CAMBADOS 00:27:43 3:27 00:13:27 (11) M (11) MASTER 2 M (3) ABSOLUTA
34FOLGAR TORRES, PAULINO 12 EL CANARIO 00:27:46 3:28 00:13:28 (12) M (12) SENIOR M (6) ABSOLUTA
567GONZÁLEZ HORTA, ELOY 13 - 00:27:49 3:28 00:13:53 (19) M (13) MASTER 1 M (3) ABSOLUTA
550RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, DIEGO 14 CLUB DEPORTIVO DELIKIA 00:27:50 3:28 00:13:52 (15) M (14) SENIOR M (7) ABSOLUTA
794CASTRO PORTELA, RUBEN 15 - 00:27:51 3:28 00:13:52 (17) M (15) MASTER 2 M (4) ABSOLUTA
71TRABA CAAMAÑO, PEDRO 16 CLUB ATLETISMO OUTES 00:27:56 3:29 00:13:52 (16) M (16) MASTER 2 M (5) ABSOLUTA
70FERNANDEZ LIJÓ, JUAN FRANCISCO 17 POR AMOR AL ARTE 00:27:59 3:29 00:13:55 (22) M (17) MASTER 2 M (6) ABSOLUTA
596BARROS GONZÁLEZ, ABEL 18 ATLETISMO +9 MORAÑA 00:28:02 3:30 00:13:53 (18) M (18) MASTER 2 M (7) ABSOLUTA
601RODRÍGUEZ TORRES, JUAN CARLOS 19 S.D. BARBANTIA RODA 00:28:03 3:30 00:13:54 (21) M (19) MASTER 2 M (8) ABSOLUTA
132SUAREZ LEIS, JOSE 20 SD COMPOSTELA ATLETISMO 00:28:04 3:30 00:13:53 (20) M (20) MASTER 4 M (1) ABSOLUTA
564PARDO MONTERO, ALBERTO 21 - 00:28:08 3:30 00:13:55 (23) M (21) MASTER 1 M (4) ABSOLUTA
24CREO SABORIDO, ALEJANDRO 22 TRIATLON RIANXO 00:28:15 3:31 00:13:40 (13) M (22) SENIOR M (8) ABSOLUTA
108OUBIÑA DIOS, FRANCISCO RAMÓN 23 CLUB ATLETISMO CAMBADOS 00:28:19 3:32 00:13:46 (14) M (23) MASTER 3 M (1) ABSOLUTA
16IGLESIAS AMORES, MIGUEL 24 CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA SANTIAGO 00:28:21 3:32 00:14:08 (34) M (24) SENIOR M (9) ABSOLUTA
804RIVEIRO LAMPON, ALBERTO 25 - 00:28:35 3:34 00:13:56 (24) M (25) SENIOR M (10) ABSOLUTA
10AGRASO ALONSO, XABI 26 - 00:28:40 3:34 00:14:06 (32) M (26) SENIOR M (11) ABSOLUTA
29TRIÑANES MARTINEZ, ERNESTO 27 S.D. BARBANTIA RODA 00:28:41 3:35 00:14:05 (29) M (27) SENIOR M (12) ABSOLUTA
120FALCÓN PÉREZ, SANTIAGO 28 CLUB ATLETISMO CAMBADOS 00:28:45 3:35 00:14:05 (30) M (28) MASTER 3 M (2) ABSOLUTA
577SILVA BRENLLA, GONZALO 29 NOITEBRA FC 00:28:53 3:36 00:14:17 (38) M (29) MASTER 1 M (5) ABSOLUTA
28GONZALEZ LOPEZ, JORGE 30 S.D. BARBANTIA RODA 00:28:56 3:36 00:14:06 (31) M (30) SENIOR M (13) ABSOLUTA
Resultados: 389