Clasificaciones  - XV CARREIRA POPULAR MAR DE BOIRO

Clasificaciones - XV CARREIRA POPULAR MAR DE BOIRO

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 676
DorsalParticipantePTO T_OFICIAL RITMO SEXO PTO SEXO CATEGORIA PTO CAT CARRERA Ver más
144RUBEN DIZ DIAZ 1 00:30:57 3:05 MIN/KM M 1 MASTER 1 -1 ABSOLUTA
16ESTEBAN TOUCEDO SANTOS 2 00:32:26 3:14 MIN/KM M 2 SENIOR -1 ABSOLUTA
557JUAN CARLOS MOSQUERA DOPAZO 3 00:32:50 3:16 MIN/KM M 3 SENIOR -1 ABSOLUTA
151JOSE LOJO 4 00:32:55 3:17 MIN/KM M 4 MASTER 1 1 ABSOLUTA
567PABLO MIGUEL GARCIA GARCIA-PAZ 5 00:32:57 3:17 MIN/KM M 5 SENIOR 1 ABSOLUTA
621PABLO MONTEAGUDO LAGO 6 00:33:31 3:21 MIN/KM M 6 SUB 23 1 ABSOLUTA
692JUAN ALVAREZ CURES 7 00:33:36 3:21 MIN/KM M 7 MASTER 2 1 ABSOLUTA
533RICARDO LEÓN VIÑAS 8 00:33:48 3:22 MIN/KM M 8 SENIOR 2 ABSOLUTA
716DANIEL PAZ PARDO 9 00:34:02 3:24 MIN/KM M 9 MASTER 2 2 ABSOLUTA
61JOAQUÍN DOSIL DIAZ 10 00:34:21 3:26 MIN/KM M 10 MASTER 2 3 ABSOLUTA
46VICTOR GONZALEZ HORTA 11 00:34:28 3:26 MIN/KM M 11 MASTER 1 2 ABSOLUTA
623DENIS INCUTTI TELLADO 12 00:34:37 3:27 MIN/KM M 12 SUB 20 1 ABSOLUTA
97FRANCISCO RAMON OUBIÑA DIOS 13 00:34:38 3:27 MIN/KM M 13 MASTER 2 4 ABSOLUTA
662ROBERTO C. AGRELO GÓMEZ 14 00:34:42 3:28 MIN/KM M 14 MASTER 2 5 ABSOLUTA
611CARLOS JUANATEY GARCIA 15 00:34:43 3:28 MIN/KM M 15 MASTER 1 3 ABSOLUTA
572JACOBO CREGO FERNANDEZ 16 00:34:49 3:28 MIN/KM M 16 MASTER 1 4 ABSOLUTA
83JUAN FRANCISCO FERNANDEZ LIJO 17 00:34:51 3:29 MIN/KM M 17 MASTER 2 6 ABSOLUTA
555GERARDO CACHAFEIRO GARCÍA 18 00:35:30 3:32 MIN/KM M 18 SENIOR 3 ABSOLUTA
98JOSE NAVARRO ANTON 19 00:35:43 3:34 MIN/KM M 19 MASTER 2 7 ABSOLUTA
514MARCOS SCHNEIDER 20 00:35:43 3:34 MIN/KM M 20 SENIOR 4 ABSOLUTA
642BONI GONZÁLEZ REY 21 00:35:45 3:34 MIN/KM M 21 MASTER 2 8 ABSOLUTA
62JOSE MANUEL NIETO GONZÁLEZ 22 00:35:54 3:35 MIN/KM M 22 MASTER 2 9 ABSOLUTA
637JUAN CEPEDA REBOIRAS 23 00:36:16 3:37 MIN/KM M 23 MASTER 2 10 ABSOLUTA
721C_S.BARTOLOMÉ CANOSA CASTIÑEIRA 24 00:36:24 3:38 MIN/KM M 24 MASTER 2 11 ABSOLUTA
579JOSECHO GONZÁLEZ REY 25 00:36:25 3:38 MIN/KM M 25 MASTER 1 5 ABSOLUTA
517DANIEL MANEIRO TRILLO 26 00:36:36 3:39 MIN/KM M 26 SENIOR 5 ABSOLUTA
79BALTASAR FIGUEIRAS MARTÍNEZ 27 00:36:37 3:39 MIN/KM M 27 MASTER 2 12 ABSOLUTA
769RAMON MARIA GARCIA TEIRA 28 00:36:38 3:39 MIN/KM M 28 MASTER 3 1 ABSOLUTA
699RICHARD VALIÑO SANMIGUEL 29 00:36:39 3:39 MIN/KM M 29 MASTER 2 13 ABSOLUTA
554GERARDO FIDALGO 30 00:36:44 3:40 MIN/KM M 30 SENIOR 6 ABSOLUTA
Resultados: 676