Dorsal | Participante | PTO | CLUB | T. OFICIAL | RITMO | SEXO | P. SEX | CATEGORÍA | P. CAT | COMPETENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR GUERRA MAGAN | 2 | C.A. CAMBADOS-SEGUROS NOVAL | 36:39 | 4:04 MIN/KM | M | 2 | MASTER 2_MAS | 1 | ABSOLUTA |
2 | MAXI OUBIÑA FALCÓN | 1 | C.A. CAMBADOS-SEGUROS NOVAL | 36:01 | 4:00 MIN/KM | M | 1 | MASTER 1_MAS | 1 | ABSOLUTA |
3 | SANTI CANICOBA | 19 | ENTRENARUNNING | 41:38 | 4:37 MIN/KM | M | 19 | MASTER 2_MAS | 11 | ABSOLUTA |
4 | JOSE SANDÁ ARES | 9 | SD COMPOSTELA ATLETISMO | 39:20 | 4:22 MIN/KM | M | 9 | MASTER 2_MAS | 6 | ABSOLUTA |
5 | NACHO CASTRO SANTOS | 34 | ESCOLA DE ATLETISMO DEZA | 45:02 | 5:00 MIN/KM | M | 34 | SENIOR_MAS | 4 | ABSOLUTA |
6 | AMALIO FRAMIÑÁN LAMAZARES | 67 | CLUB ATLETISMO SANTIAGO | 53:46 | 5:58 MIN/KM | M | 61 | SENIOR_MAS | 9 | ABSOLUTA |
7 | JOAQUIN SANGIOVANNI LORENZO | 37 | SD COMPOSTELA ATLETISMO | 45:25 | 5:02 MIN/KM | M | 37 | SENIOR_MAS | 5 | ABSOLUTA |
8 | LUCÍA PIÑEIRO BEN | 76 | SD COMPOSTELA ATLETISMO | 57:52 | 6:25 MIN/KM | F | 12 | SENIOR_FEM | 1 | ABSOLUTA |
9 | ÓSCAR CRUZ DE LA FUENTE | 46 | BJ RUNNING TEAM | 47:01 | 5:13 MIN/KM | M | 44 | SENIOR_MAS | 6 | ABSOLUTA |
10 | JOSE ANTONIO FIGUEIRAS MARTINEZ | 83 | SD COMPOSTELA ATLETISMO | 1:01:17 | 6:48 MIN/KM | M | 69 | SENIOR_MAS | 11 | ABSOLUTA |
Dorsal | Participante | PTO | CLUB | T. OFICIAL | RITMO | SEXO | P. SEX | CATEGORÍA | P. CAT | COMPETENCIA |
Mostrando del 1 al 10 de 281 resultados disponibles