Dorsal | Participante | PTO | CLUB | T.OFICIAL | T.NETO | RITMO | CATEGORÍA | P.SEX | P.CAT | T. SALIDA - P. CONTROL | T. P. CONTROL - META |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCÍA QUINTELA CASAL | 154 | INDEPENDIENTE | 1:56:41 | 1:56:32 | 5:31 | SUB 20 - SUB 23 | 14 | 1 | 53:28 | 1:03:05 |
3 | JONATHAN FERNANDEZ RIOS | 17 | PASA OU ENTORNA | 1:22:33 | 1:22:33 | 3:54 | SENIOR | 17 | 5 | 37:54 | 44:39 |
4 | RICHARD DANIEL OLIVA DENIS | 54 | CLUB ATLETISMO O PINO | 1:33:55 | 1:33:52 | 4:27 | SENIOR | 53 | 12 | 42:20 | 51:33 |
5 | RAFA POUPARIÑA CASTRO | 16 | PASA OU ENTORNA | 1:22:33 | 1:22:33 | 3:54 | SENIOR | 16 | 4 | 39:44 | 42:49 |
6 | CRISTIAN VALENCIA RODRÍGUEZ | 72 | C.A.R. MARISQUEIRO | 1:38:07 | 1:38:00 | 4:39 | SENIOR | 70 | 14 | 47:06 | 50:55 |
7 | PABLO CARPINTERO PAZOS | 183 | INDEPENDIENTE | 2:06:26 | 2:06:16 | 5:59 | SENIOR | 162 | 18 | 59:15 | 1:07:02 |
8 | ARTURO PAZ GÓMEZ | DSQ - ART. 250.9 | ATLETAS ACEA DE AMA | ART. 250.9 | ART. 250.9 | - | SENIOR | - | - | - | - |
9 | JOSE MANUEL SANCHEZ VIGO | 60 | CLUB ATLETISMO BOIMORTO | 1:35:56 | 1:35:47 | 4:32 | SENIOR | 59 | 13 | 46:06 | 49:41 |
10 | RUBEN INSUA DIAZ | 5 | ATLETISMO SAR VERMÚ PETRONI | 1:17:11 | 1:17:10 | 3:39 | SENIOR | 5 | 1 | 37:12 | 39:58 |
12 | YAN LI CHEN LIN | 118 | BEER RUNNERS | 1:46:32 | 1:46:14 | 5:02 | SENIOR | 7 | 1 | 52:36 | 53:38 |
Dorsal | Participante | PTO | CLUB | T.OFICIAL | T.NETO | RITMO | CATEGORÍA | P.SEX | P.CAT | T. SALIDA - P. CONTROL | T. P. CONTROL - META |
Mostrando del 1 al 10 de 199 resultados disponibles