Resultats: 191
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Equip
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE MATOS VAZ, DAVID | CAMTB INDIVIDUAL | AMIGOS DO DESPORTO | |
2 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TRUJILLO HERNANDEZ, JUAN PEDRO | CAMTB INDIVIDUAL | BERRIA BARGOSA FRUIT | |
11 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTRO PADÍN, ARTURO | CAMTB INDIVIDUAL | ALIFUNSA | |
12 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | RENTE LOPEZ, JORGE | CAMTB INDIVIDUAL | BICICLISTAS GALEGOS | |
13 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREIRA GARCIA, LUIS | CAMTB INDIVIDUAL | CDM XESTEIRAS | |
14 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | NIEVES PEREIRA, JUAN JOSE | CAMTB INDIVIDUAL | C.C.LAMPREA | |
15 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, GABRIEL | CAMTB INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
16 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCO, JOSERRA | CAMTB INDIVIDUAL | ABANCA BTT OURENSE | |
17 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ORDÓÑEZ, LUIS | CAMTB INDIVIDUAL | CLUB BTT ULTREIA | |
18 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GOMEZ DOMINGUEZ, MIGUEL | CAMTB INDIVIDUAL | LEXAURIA MTB | |
19 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALVAREZ GONZALEZ, JORGE | CAMTB INDIVIDUAL | LEXAURIA MTB | |
20 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | AMOEDO GONZALEZ, DANIEL | CAMTB INDIVIDUAL | PEÑA CICLISTA 9.30 PASADAS | |
21 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | NOYA RODRIGUEZ, AGUSTIN | CAMTB INDIVIDUAL | TRIATLON VILAGARCÍA | |
22 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ÁLVAREZ GOMEZ, NICOLAS | CAMTB INDIVIDUAL | MONTEFERRO BIKE CLUB | |
23 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VAZQUEZ TOURIÑO, MOISES | CAMTB INDIVIDUAL | C.C. BUEU ANDARBI | |
24 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LORENZO ALVAREZ, JOSE MANUEL | CAMTB INDIVIDUAL | PC ONDARRETA | |
25 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALFAYA REBOIRAS, DAVID | CAMTB INDIVIDUAL | ||
26 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ANDRÉS LAGO, JONATHAN | CAMTB INDIVIDUAL | IMOS | |
27 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FEIJOO DURAN, CLAUDIO | CAMTB INDIVIDUAL | LEXAURIA MTB | |
28 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LORENZO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL | CAMTB INDIVIDUAL | MULTIDEPORTE MASIDE | |
29 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CORDEIRO PORTELA, MANUEL | CAMTB INDIVIDUAL | MÁSTER MORRAZO CC | |
30 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BELLO DOMINGUEZ, ALEX | CAMTB INDIVIDUAL | CC SEIXO BRANCO | |
31 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | COUÑAGO COUÑAGO, MIGUEL ÁNGEL | CAMTB INDIVIDUAL | C. C. VAGALUE | |
32 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ CAAMAÑO, DIEGO | CAMTB INDIVIDUAL | PC NOELA | |
33 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ VAQUEIRO, JOSE MANUEL | CAMTB INDIVIDUAL | X-BIKES | |
34 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | JUNCAL ABAL, ALEJANDRO | CAMTB INDIVIDUAL | VK BIKES | |
35 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CELA YAGÜE, JORGE | CAMTB INDIVIDUAL | NOITEBRA F.C. | |
36 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUA RIVEIRO, JORGE | CAMTB INDIVIDUAL | MÁSTER MORRAZO CC | |
37 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | OTERO IGLESIAS, CARLOS | CAMTB INDIVIDUAL | TRIATLON VILAGARCÍA | |
38 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SESTAYO SEOANE, ELOY | CAMTB INDIVIDUAL | PC NOELA | |
39 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARIN GARCIA, LUIS | CAMTB INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
40 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCO PENSADO, JONATAN | CAMTB INDIVIDUAL | CC SANTA COMPAÑA | |
41 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARINCON ANDRADES, MARCO TOMAS | CAMTB INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
42 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VEGA CASTRO, CARLOS MANUEL | CAMTB INDIVIDUAL | ||
43 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GAYOSO SUÁREZ, MIGUEL | CAMTB INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
44 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | RIAL AMORIN, MANUEL ANGEL | CAMTB INDIVIDUAL | BIKE O FACHO | |
45 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MANCEBO PÉREZ, ALBERTO | CAMTB INDIVIDUAL | CC MESOIRO | |
46 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIL ALONSO, FRANCISCO | CAMTB INDIVIDUAL | CLUB TRIATLON VAO | |
47 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VENTURA LOZANO, ANTONIO | CAMTB INDIVIDUAL | CPC TOXO | |
48 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CABAÑAS GARCÍA, ISMAEL | CAMTB INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
49 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ GARCÍA, ANA | CAMTB INDIVIDUAL | CODIGO BIKE TEAM C | |
50 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CARIDE FERNÁNDEZ, DANI | CAMTB INDIVIDUAL | ||
51 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALVAREZ SAMPEDRO, DAVID | CAMTB INDIVIDUAL | C .C ALTITUD | |
52 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SERNA MARTINEZ, ALVARO | CAMTB INDIVIDUAL | PROBICI | |
53 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | OUTERELO GAMARRA, BORJA | CAMTB INDIVIDUAL | C.D. VEREDA ALTA | |
54 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SIERRA VILLAVERDE, EDGAR | CAMTB INDIVIDUAL | KAPHÉ | |
55 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, PABLO | CAMTB INDIVIDUAL | ||
56 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ENRIQUEZ GOMEZ, HECTOR | CAMTB INDIVIDUAL | ||
57 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ MIGUEZ, CARLOS | CAMTB INDIVIDUAL | OS DO MONTE BRAVO | |
58 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TORRON BARCIELA, DAVID | CAMTB INDIVIDUAL | NEMESIS WUSHU CLUB |
Resultats: 191