Resultados: 191
|
Dorsal
|
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Equipo
|
Club
|
| 1 | #MiDorsal | #YoVoy | DE MATOS VAZ, DAVID | CAMTB INDIVIDUAL | AMIGOS DO DESPORTO | |
| 2 | #MiDorsal | #YoVoy | TRUJILLO HERNANDEZ, JUAN PEDRO | CAMTB INDIVIDUAL | BERRIA BARGOSA FRUIT | |
| 11 | #MiDorsal | #YoVoy | CASTRO PADÍN, ARTURO | CAMTB INDIVIDUAL | ALIFUNSA | |
| 12 | #MiDorsal | #YoVoy | RENTE LOPEZ, JORGE | CAMTB INDIVIDUAL | BICICLISTAS GALEGOS | |
| 13 | #MiDorsal | #YoVoy | PEREIRA GARCIA, LUIS | CAMTB INDIVIDUAL | CDM XESTEIRAS | |
| 14 | #MiDorsal | #YoVoy | NIEVES PEREIRA, JUAN JOSE | CAMTB INDIVIDUAL | C.C.LAMPREA | |
| 15 | #MiDorsal | #YoVoy | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, GABRIEL | CAMTB INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
| 16 | #MiDorsal | #YoVoy | BLANCO, JOSERRA | CAMTB INDIVIDUAL | ABANCA BTT OURENSE | |
| 17 | #MiDorsal | #YoVoy | ORDÓÑEZ, LUIS | CAMTB INDIVIDUAL | CLUB BTT ULTREIA | |
| 18 | #MiDorsal | #YoVoy | GOMEZ DOMINGUEZ, MIGUEL | CAMTB INDIVIDUAL | LEXAURIA MTB | |
| 19 | #MiDorsal | #YoVoy | ALVAREZ GONZALEZ, JORGE | CAMTB INDIVIDUAL | LEXAURIA MTB | |
| 20 | #MiDorsal | #YoVoy | AMOEDO GONZALEZ, DANIEL | CAMTB INDIVIDUAL | PEÑA CICLISTA 9.30 PASADAS | |
| 21 | #MiDorsal | #YoVoy | NOYA RODRIGUEZ, AGUSTIN | CAMTB INDIVIDUAL | TRIATLON VILAGARCÍA | |
| 22 | #MiDorsal | #YoVoy | ÁLVAREZ GOMEZ, NICOLAS | CAMTB INDIVIDUAL | MONTEFERRO BIKE CLUB | |
| 23 | #MiDorsal | #YoVoy | VAZQUEZ TOURIÑO, MOISES | CAMTB INDIVIDUAL | C.C. BUEU ANDARBI | |
| 24 | #MiDorsal | #YoVoy | LORENZO ALVAREZ, JOSE MANUEL | CAMTB INDIVIDUAL | PC ONDARRETA | |
| 25 | #MiDorsal | #YoVoy | ALFAYA REBOIRAS, DAVID | CAMTB INDIVIDUAL | ||
| 26 | #MiDorsal | #YoVoy | ANDRÉS LAGO, JONATHAN | CAMTB INDIVIDUAL | IMOS | |
| 27 | #MiDorsal | #YoVoy | FEIJOO DURAN, CLAUDIO | CAMTB INDIVIDUAL | LEXAURIA MTB | |
| 28 | #MiDorsal | #YoVoy | LORENZO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL | CAMTB INDIVIDUAL | MULTIDEPORTE MASIDE | |
| 29 | #MiDorsal | #YoVoy | CORDEIRO PORTELA, MANUEL | CAMTB INDIVIDUAL | MÁSTER MORRAZO CC | |
| 30 | #MiDorsal | #YoVoy | BELLO DOMINGUEZ, ALEX | CAMTB INDIVIDUAL | CC SEIXO BRANCO | |
| 31 | #MiDorsal | #YoVoy | COUÑAGO COUÑAGO, MIGUEL ÁNGEL | CAMTB INDIVIDUAL | C. C. VAGALUE | |
| 32 | #MiDorsal | #YoVoy | LOPEZ CAAMAÑO, DIEGO | CAMTB INDIVIDUAL | PC NOELA | |
| 33 | #MiDorsal | #YoVoy | LOPEZ VAQUEIRO, JOSE MANUEL | CAMTB INDIVIDUAL | X-BIKES | |
| 34 | #MiDorsal | #YoVoy | JUNCAL ABAL, ALEJANDRO | CAMTB INDIVIDUAL | VK BIKES | |
| 35 | #MiDorsal | #YoVoy | CELA YAGÜE, JORGE | CAMTB INDIVIDUAL | NOITEBRA F.C. | |
| 36 | #MiDorsal | #YoVoy | RUA RIVEIRO, JORGE | CAMTB INDIVIDUAL | MÁSTER MORRAZO CC | |
| 37 | #MiDorsal | #YoVoy | OTERO IGLESIAS, CARLOS | CAMTB INDIVIDUAL | TRIATLON VILAGARCÍA | |
| 38 | #MiDorsal | #YoVoy | SESTAYO SEOANE, ELOY | CAMTB INDIVIDUAL | PC NOELA | |
| 39 | #MiDorsal | #YoVoy | MARIN GARCIA, LUIS | CAMTB INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
| 40 | #MiDorsal | #YoVoy | BLANCO PENSADO, JONATAN | CAMTB INDIVIDUAL | CC SANTA COMPAÑA | |
| 41 | #MiDorsal | #YoVoy | ARINCON ANDRADES, MARCO TOMAS | CAMTB INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
| 42 | #MiDorsal | #YoVoy | VEGA CASTRO, CARLOS MANUEL | CAMTB INDIVIDUAL | ||
| 43 | #MiDorsal | #YoVoy | GAYOSO SUÁREZ, MIGUEL | CAMTB INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
| 44 | #MiDorsal | #YoVoy | RIAL AMORIN, MANUEL ANGEL | CAMTB INDIVIDUAL | BIKE O FACHO | |
| 45 | #MiDorsal | #YoVoy | MANCEBO PÉREZ, ALBERTO | CAMTB INDIVIDUAL | CC MESOIRO | |
| 46 | #MiDorsal | #YoVoy | GIL ALONSO, FRANCISCO | CAMTB INDIVIDUAL | CLUB TRIATLON VAO | |
| 47 | #MiDorsal | #YoVoy | VENTURA LOZANO, ANTONIO | CAMTB INDIVIDUAL | CPC TOXO | |
| 48 | #MiDorsal | #YoVoy | CABAÑAS GARCÍA, ISMAEL | CAMTB INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
| 49 | #MiDorsal | #YoVoy | LÓPEZ GARCÍA, ANA | CAMTB INDIVIDUAL | CODIGO BIKE TEAM C | |
| 50 | #MiDorsal | #YoVoy | CARIDE FERNÁNDEZ, DANI | CAMTB INDIVIDUAL | ||
| 51 | #MiDorsal | #YoVoy | ALVAREZ SAMPEDRO, DAVID | CAMTB INDIVIDUAL | C .C ALTITUD | |
| 52 | #MiDorsal | #YoVoy | SERNA MARTINEZ, ALVARO | CAMTB INDIVIDUAL | PROBICI | |
| 53 | #MiDorsal | #YoVoy | OUTERELO GAMARRA, BORJA | CAMTB INDIVIDUAL | C.D. VEREDA ALTA | |
| 54 | #MiDorsal | #YoVoy | SIERRA VILLAVERDE, EDGAR | CAMTB INDIVIDUAL | KAPHÉ | |
| 55 | #MiDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, PABLO | CAMTB INDIVIDUAL | ||
| 56 | #MiDorsal | #YoVoy | ENRIQUEZ GOMEZ, HECTOR | CAMTB INDIVIDUAL | ||
| 57 | #MiDorsal | #YoVoy | LOPEZ MIGUEZ, CARLOS | CAMTB INDIVIDUAL | OS DO MONTE BRAVO | |
| 58 | #MiDorsal | #YoVoy | TORRON BARCIELA, DAVID | CAMTB INDIVIDUAL | NEMESIS WUSHU CLUB |
Resultados: 191