Results: 191
|
Bib Number
|
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Team
|
Club
|
| 223 | #MyRaceBib | #ImGoing | LÓPEZ TOBAR, ÓSCAR | CAMTB PAREJAS | REDBOAR TEAM | OLIVEIRA |
| 224 | #MyRaceBib | #ImGoing | AMATRIAIN SUAREZ, JOSE CARLOS | CAMTB PAREJAS | OS DE CANGAS | INDEPENDIENTE |
| 224 | #MyRaceBib | #ImGoing | BUDIÑO DACOSTA, CAMILO | CAMTB PAREJAS | OS DE CANGAS | INDEPENDIENTE |
| 225 | #MyRaceBib | #ImGoing | COMESAÑA CASTRO, MARCOS | CAMTB PAREJAS | TROTACUMES | TROTACUMES |
| 225 | #MyRaceBib | #ImGoing | SUÁREZ VARELA, JOAQUIN IGNACIO | CAMTB PAREJAS | TROTACUMES | TROTACUMES |
| 227 | #MyRaceBib | #ImGoing | SOUTO SEIJAL, JAVIER | CAMTB PAREJAS | MONTE XALO 1 | P.C. MONTE XALO |
| 227 | #MyRaceBib | #ImGoing | BARROS MOAR, MIGUEL ANGEL | CAMTB PAREJAS | MONTE XALO 1 | P.C. MONTE XALO |
| 228 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERNÁNDEZ GUEDELLA, JOSÉ MANUEL | CAMTB PAREJAS | FITGAL SPORTS 1 | FITGAL SPORTS |
| 228 | #MyRaceBib | #ImGoing | GOMEZ LORENZO, CARLOS | CAMTB PAREJAS | FITGAL SPORTS 1 | OURENSE TERMAL |
| 229 | #MyRaceBib | #ImGoing | RUDEIROS QUINTANA, JOSE MANUEL | CAMTB PAREJAS | XADA TEAM | CAMBRE, C.C. |
| 229 | #MyRaceBib | #ImGoing | VAZQUEZ SOUTO, MIGUEL | CAMTB PAREJAS | XADA TEAM | SADA, C.C. |
| 230 | #MyRaceBib | #ImGoing | PEDROSA, FÁBIO | CAMTB PAREJAS | CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA | CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA |
| 230 | #MyRaceBib | #ImGoing | PEREIRA, DARIO | CAMTB PAREJAS | CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA | CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA |
| 231 | #MyRaceBib | #ImGoing | SUÁREZ GARCÍA, JUAN | CAMTB PAREJAS | PM SPORT | CLUB BTT ULTREIA |
| 231 | #MyRaceBib | #ImGoing | MATO ROZAS, ADRIÁN | CAMTB PAREJAS | PM SPORT | CLUB BTT ULTREIA |
| 232 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTINEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | CAMTB PAREJAS | RUTASBIKE | O4S RUTAS-BIKE |
| 232 | #MyRaceBib | #ImGoing | VILAS ALVAREZ, TOMÁS | CAMTB PAREJAS | RUTASBIKE | O4S RUTAS-BIKE |
| 233 | #MyRaceBib | #ImGoing | GARCIA GONZALEZ, MARCOS | CAMTB PAREJAS | GENTE DE BIEN | BURGAS BIKE TEAM |
| 233 | #MyRaceBib | #ImGoing | VAZQUEZ FEIJOO, JOSE ANTONIO | CAMTB PAREJAS | GENTE DE BIEN | BURGAS BIKE TEAM |
| 234 | #MyRaceBib | #ImGoing | SEARA QUINTAS, RUBEN | CAMTB PAREJAS | OURENSE TERMAL CC | OURENSE TERMAL CC |
| 234 | #MyRaceBib | #ImGoing | GAVILANES LIMIA, ANTONIO | CAMTB PAREJAS | OURENSE TERMAL CC | OURENSE TERMAL CC |
| 237 | #MyRaceBib | #ImGoing | CARAMES MORGADE, MANUEL | CAMTB PAREJAS | GLOBAL DXT PRO | DXT GLOBAL |
| 237 | #MyRaceBib | #ImGoing | ABILLEIRA ANSIN, LEOPOLDO | CAMTB PAREJAS | GLOBAL DXT PRO | INDEPENDIENTE |
| 238 | #MyRaceBib | #ImGoing | LEAL CARREIRA, PAULO | CAMTB PAREJAS | XESTEIRAS | CDM XESTEIRAS |
| 238 | #MyRaceBib | #ImGoing | MONTES, MARCOS | CAMTB PAREJAS | XESTEIRAS | CDM XESTEIRAS |
| 239 | #MyRaceBib | #ImGoing | VIDAL BARREIRO, GONZALO | CAMTB PAREJAS | XESTEIRAS | CLUB DE MONTAÑA XESTEIRAS |
| 239 | #MyRaceBib | #ImGoing | CARLOS, JOSE | CAMTB PAREJAS | XESTEIRAS | CDM XESTEIRAS |
| 240 | #MyRaceBib | #ImGoing | GRACA, VITOR | CAMTB PAREJAS | FARO | CLUBE BTT CONCEICAO FARO |
| 240 | #MyRaceBib | #ImGoing | CHAVECA, JORGE | CAMTB PAREJAS | FARO | BCF ALGARVE BIKE CHALLENGE 2023 |
| 241 | #MyRaceBib | #ImGoing | OLIVEIRA ABOY, DIEGO ANTONIO | CAMTB PAREJAS | RD CDM XESTEIRAS | CDM XESTEIRAS |
| 241 | #MyRaceBib | #ImGoing | RODRIGUEZ RIVAS, RAFAEL | CAMTB PAREJAS | RD CDM XESTEIRAS | CDM XESTEIRAS |
| 242 | #MyRaceBib | #ImGoing | LIÑARES, PABLO | CAMTB PAREJAS | CDM XESTEIRAS TERMAS DE CUNTIS | CDM XESTEIRAS |
| 242 | #MyRaceBib | #ImGoing | HERRAEZ, DANIEL | CAMTB PAREJAS | CDM XESTEIRAS TERMAS DE CUNTIS | CDM XESTEIRAS |
| 245 | #MyRaceBib | #ImGoing | MELLA BREA, RAMÓN | CAMTB PAREJAS | MELLA XOU TEAM | GLOBAL DXT TEAM |
| 245 | #MyRaceBib | #ImGoing | ALFONSO MEIS, RAMÓN | CAMTB PAREJAS | MELLA XOU TEAM | RAPIDOS DE XEVE |
| 246 | #MyRaceBib | #ImGoing | GUERRA MAGAN, ANTONIO | CAMTB PAREJAS | OLIVEIRA AND BIKESTRADA TEAM | BIKESTRADA |
| 246 | #MyRaceBib | #ImGoing | SANDIAS REY, JOSE MANUEL | CAMTB PAREJAS | OLIVEIRA AND BIKESTRADA TEAM | BICIS OLIVEIRA |
| 247 | #MyRaceBib | #ImGoing | SUAREZ FIGUEIRA, KIKO | CAMTB PAREJAS | OS RAPOSOS | INDEPENDIENTE |
| 247 | #MyRaceBib | #ImGoing | DE LA IGLESIA CREO, MAXIMINO | CAMTB PAREJAS | OS RAPOSOS | INDEPENDIENTE |
| 248 | #MyRaceBib | #ImGoing | GONZALEZ MENDEZ, JOAQUIN | CAMTB PAREJAS | MIÑOR BIKE | MIÑOR BIKE |
| 248 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERNANDEZ GONZALEZ, ALEJANDRO | CAMTB PAREJAS | MIÑOR BIKE | MIÑOR BIKE |
Results: 191