Resultados: 191
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #EuVou |
Participante
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Equipa
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
59 | #MeuDorsal | #EuVou | QUINTÁNS CASTIÑEIRAS, RUBÉN | CAMTB INDIVIDUAL | CC FUNDEFRENOS | |
60 | #MeuDorsal | #EuVou | ALMUIÑA GÓMEZ, CESAR | CAMTB INDIVIDUAL | ||
61 | #MeuDorsal | #EuVou | BELMONTE FERREIRO, JOSÉ ANTONIO | CAMTB INDIVIDUAL | ERASTAQUI | |
62 | #MeuDorsal | #EuVou | ENTENZA GIRALDEZ, JUAN | CAMTB INDIVIDUAL | ||
63 | #MeuDorsal | #EuVou | COSTAS GONZÁLEZ, DAVID | CAMTB INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
64 | #MeuDorsal | #EuVou | VIDAL MOLEDO, SALVADOR | CAMTB INDIVIDUAL | CHANTADINO C.C | |
65 | #MeuDorsal | #EuVou | CASALDERREY RAMIREZ, AQUILINO | CAMTB INDIVIDUAL | DXT GLOBAL | |
66 | #MeuDorsal | #EuVou | MALGA PAZ, ALBERTO | CAMTB INDIVIDUAL | C. C. VAGALUME | |
67 | #MeuDorsal | #EuVou | VILARIÑO BERMÚDEZ, OSCAR | CAMTB INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
68 | #MeuDorsal | #EuVou | FERNANDEZ GOMEZ, JOSE IVAN | CAMTB INDIVIDUAL | BICIOSOS RÍAS BÁSICAS P. C. | |
69 | #MeuDorsal | #EuVou | LOPEZ VALENCIA, CAMILO | CAMTB INDIVIDUAL | ANTELANO C.C | |
70 | #MeuDorsal | #EuVou | SOUTO MARTÍNEZ, YAGO | CAMTB INDIVIDUAL | C.C. MOSQUETEIROS | |
71 | #MeuDorsal | #EuVou | PAZOS MORGADO, DAVID | CAMTB INDIVIDUAL | MAMANDO RUEDA | |
72 | #MeuDorsal | #EuVou | SOBRAL LAGO, IGNACIO | CAMTB INDIVIDUAL | ||
73 | #MeuDorsal | #EuVou | SÁNCHEZ ÁLVAREZ, JAVIER | CAMTB INDIVIDUAL | MONTEFERRO BIKE CLUB | |
74 | #MeuDorsal | #EuVou | GOUVEIA, RICARDO | CAMTB INDIVIDUAL | ALGARVE BIKE CHALLENGE/ BTT CONCEICAO FARO | |
75 | #MeuDorsal | #EuVou | SEBASTIÃO, ORLANDO | CAMTB INDIVIDUAL | BCF ALGARVE BIKE CHALLENGE | |
76 | #MeuDorsal | #EuVou | LOPEZ ARIAS, JOSE RAMON | CAMTB INDIVIDUAL | ||
77 | #MeuDorsal | #EuVou | DIAZ SUAREZ, JAVIER | CAMTB INDIVIDUAL | C2C | |
78 | #MeuDorsal | #EuVou | MARCOS ESCUDERO, JORGE | CAMTB INDIVIDUAL | LEXAURIA MTB | |
79 | #MeuDorsal | #EuVou | GARCÍA JANEIRO, GUILLERMO | CAMTB INDIVIDUAL | RADIO POPULAR PAREDES BOAVISTA | |
80 | #MeuDorsal | #EuVou | MAGDALENA IGLESIAS, PACO | CAMTB INDIVIDUAL | GLOBAL DXT TEAM | |
81 | #MeuDorsal | #EuVou | IGLESIAS RODICIO, M. BORJA | CAMTB INDIVIDUAL | BRUTUS BIKE SALAMANCA | |
82 | #MeuDorsal | #EuVou | CORRAL PEREZ, DOMINGO | CAMTB INDIVIDUAL | MORENITO, PENYA CICLISTA | |
83 | #MeuDorsal | #EuVou | RIOBO GONZÁLEZ, EDUARDO | CAMTB INDIVIDUAL | MOTOBIKE | |
84 | #MeuDorsal | #EuVou | PARGA ÁLVAREZ, MARCOS | CAMTB INDIVIDUAL | MTC TEAM, C. | |
85 | #MeuDorsal | #EuVou | ACEVEDO RODRIGUEZ, DELMIRO | CAMTB INDIVIDUAL | BURGAS BIKE TEAM | |
86 | #MeuDorsal | #EuVou | PAZO NANDIN, BERNARDO | CAMTB INDIVIDUAL | ||
87 | #MeuDorsal | #EuVou | BARBOSA ALONSO, DIEGO | CAMTB INDIVIDUAL | BICI O CON | |
88 | #MeuDorsal | #EuVou | DA SILVA SOUSA, SOFIA DE JESÚS | CAMTB INDIVIDUAL | CC OS MOSQUETEIROS | |
89 | #MeuDorsal | #EuVou | MANTEIGA PORTELA, ÁNGEL JAVIER | CAMTB INDIVIDUAL | MESOIRO CD | |
90 | #MeuDorsal | #EuVou | CASTROMAN TARRIO, MARTIN | CAMTB INDIVIDUAL | CC FUNDEFRENOS | |
91 | #MeuDorsal | #EuVou | CACHARRÓN MOJÓN, ALBERTO | CAMTB INDIVIDUAL | ABANCA BTT OURENSE | |
92 | #MeuDorsal | #EuVou | FERNÁNDEZ BUGALLO, AARÓN | CAMTB INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
93 | #MeuDorsal | #EuVou | SILVA CORRAL, HUGO | CAMTB INDIVIDUAL | POIO BIKE CLUB | |
94 | #MeuDorsal | #EuVou | BRUZON AMADO, CARLOS | CAMTB INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
95 | #MeuDorsal | #EuVou | CASTRO SIEIRO, ROBERTO | CAMTB INDIVIDUAL | ULTREIA BTT | |
96 | #MeuDorsal | #EuVou | PÉREZ PAZO, BENIGNO | CAMTB INDIVIDUAL | MÁSTER MORRAZO CC | |
97 | #MeuDorsal | #EuVou | PORTO BLANCO, EDELMIRO | CAMTB INDIVIDUAL | CLUB CILCISTA MESOIRO | |
98 | #MeuDorsal | #EuVou | SALGADO CURROS, MARCOS | CAMTB INDIVIDUAL | CC OLIVICO | |
99 | #MeuDorsal | #EuVou | SOLLA NOVEGIL, JORGE | CAMTB INDIVIDUAL | BEER CICLISTAS CANTODAREA | |
100 | #MeuDorsal | #EuVou | REA OTERO, MANUEL | CAMTB INDIVIDUAL | BEER CICLISTAS CANTODAREA | |
101 | #MeuDorsal | #EuVou | FERNÁNDEZ MOLDES, JUAN FRANCISCO | CAMTB INDIVIDUAL | BEERCICLISTAS | |
102 | #MeuDorsal | #EuVou | VALIÑAS CARBIA, FRANCISCO JOSE | CAMTB INDIVIDUAL | GLOBALDXT TEAM | |
103 | #MeuDorsal | #EuVou | VILA RODRIGUEZ, SERGIO | CAMTB INDIVIDUAL | FITGALSPORTS | |
104 | #MeuDorsal | #EuVou | VILÁN MARTÍNEZ, XOÁN CARLOS | CAMTB INDIVIDUAL | P..C BICIOSOS RÍAS BAIXAS | |
105 | #MeuDorsal | #EuVou | TRUJILLO GARCÍA, JOSE ANTONIO | CAMTB INDIVIDUAL | CDC JUAN PEDRO TRUJILLO | |
106 | #MeuDorsal | #EuVou | FELIPE DAVILA, M.ISABEL | CAMTB INDIVIDUAL | CDC.JUAN PEDRO TRUJILLO | |
107 | #MeuDorsal | #EuVou | RUIZ MARQUEZ, RAFAEL | CAMTB INDIVIDUAL | CDC JUAN PEDRO TRUJILLO | |
108 | #MeuDorsal | #EuVou | JUSTO VILLANUEVA, OSCAR | CAMTB INDIVIDUAL | CC RÍAS BAIXAS |
Resultados: 191