Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Clube
|
| 303 | #MeuDorsal | PIÑEIRO ROO, CARLOS | C.CICLISTA SPORTBIKE |
| 304 | #MeuDorsal | PÉREZ REY, REBECA | CABUXAS |
| 305 | #MeuDorsal | PÉREZ BRION, ADRIÁN | CABUXAS |
| 306 | #MeuDorsal | BERMUDEZ BLANCO, MANUEL | |
| 308 | #MeuDorsal | FRAGA DONO, JAVIER | LAFUGA CAFÉ GRUPETTA |
| 309 | #MeuDorsal | FERRERO QUIÑOY, DAVID | |
| 310 | #MeuDorsal | GIGIREY CANCELA, BREOGÁN | CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA |
| 311 | #MeuDorsal | CAAMAÑO. ROMAR, IGNACIO | PEÑA MANCEBO |
| 312 | #MeuDorsal | LIGERO FRAGA, JAIME | CC FARTO |
| 313 | #MeuDorsal | LÓPEZ MURILLO, ROBERTO | DOWN HILL , A D |
| 314 | #MeuDorsal | TOJEIRO PÉREZ, RAFAEL | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
| 315 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ ABELAIRA, JOSE MARÍA | |
| 316 | #MeuDorsal | PALEO CORRAL, IVAN | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
| 317 | #MeuDorsal | OTERO LÓPEZ DE REGO, JORGE | CLUB TRIATLON POIO |
| 318 | #MeuDorsal | VILLAVERDE ROSALES, MARGA | PRO TEAM 1906 |
| 319 | #MeuDorsal | LOPEZ, OSCAR | BICICLETAS OLIVEIRA |
| 320 | #MeuDorsal | FERREIRA DA ROCHA, LUIS FILIPE | BTTEIROS COVA DA SERPE |
| 321 | #MeuDorsal | BARANGA ARES, PEDRO | TRIATLÓN ARTEIXO |
| 322 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ MARTIN, ISAAC | TRIATLÓN ARTEIXO |
| 323 | #MeuDorsal | VARELA GARCÍA, SERVANDO | |
| 324 | #MeuDorsal | FREIRIA DE LA CALLE, JOSE | BTT ULTREIA |
| 325 | #MeuDorsal | MACIA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | OS ESCARAVELLOS CC |
| 326 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ GARCÍA, EMILIO | A.D. MEDIA DUCIA |
| 327 | #MeuDorsal | MARTINEZ TASENDE, JOSE MANUEL | CC CORRECAMIÑOS |
| 328 | #MeuDorsal | GÓMEZ LOSADA, JUAN ALBERTO | CLUB CICLISTA AMES |
| 329 | #MeuDorsal | SAYAR DOMÍNGUEZ, JOSÉ RAMÓN | CC AMES |
| 330 | #MeuDorsal | HERMO ALVAREZ, GUILLERMO JOSÉ | CC AMES |
| 331 | #MeuDorsal | REY VÁZQUEZ, ÁLVARO | C.C. AMES |
| 332 | #MeuDorsal | ROIBÁS VIGO, FERNANDO | BTTEIROS COVA DA SERPE |
| 333 | #MeuDorsal | SEOANE LOPEZ, RAMON | |
| 334 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ GONDA, FRANCISCO JOSE | C.C.TORRE SAN VICENTE MONFORTE |
| 335 | #MeuDorsal | GARCÍA TROITIÑO, JOSÉ MANUEL | O4S-RUTAS BIKE |
| 336 | #MeuDorsal | FERNANDEZ SUAREZ, JESUS ALBERTO | C.C. AMES |
| 337 | #MeuDorsal | ANIDO CORNIDE, MARTIN JOSÉ | |
| 338 | #MeuDorsal | ALFONSO MEIS, RAMON | ARMENTEIRA E PUNTO |
| 339 | #MeuDorsal | CARNOTA GONZÁLEZ, JOSE | CLUB CICLISTA PADRONES |
| 340 | #MeuDorsal | PAMPIN BLANCO, JUAN RAMON | |
| 341 | #MeuDorsal | ECHEVARNE CARNEIRO, CARLOS ALBERTO | CLUB CICLISTA AMES |
| 342 | #MeuDorsal | BARBEIRA SALVADO, FÉLIX | CLUB CICLISTA AMES |
| 343 | #MeuDorsal | COUTO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | |
| 344 | #MeuDorsal | GOLAN LEON, DAVID | CPC TOXO |
| 345 | #MeuDorsal | TELLERIA, FERNANDO | |
| 346 | #MeuDorsal | BASTEIRO SILVA, GUILLERMO | BIKESTRADA |
| 347 | #MeuDorsal | MEJUTO FERNANDEZ, NURIA | TRIATLÓN INFORHOUSE SANTIAGO |
| 348 | #MeuDorsal | CAPÓN SÁNCHEZ, MIGUEL ANGEL | |
| 349 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ RAMA, PABLO | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
| 350 | #MeuDorsal | IGLESIAS NIEVES, VERÓNICA | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
| 351 | #MeuDorsal | PORTO NOVO, ÁNGEL | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
| 352 | #MeuDorsal | FREIRE BARGO, JORGE | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
| 353 | #MeuDorsal | CREGO MIRA, ESTEBAN | C.C. OS ESFOLAARRÓS |
Resultados: 2006