Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Club
|
| 354 | #MeuDorsal | CAGIAO FERNANDEZ, BEGOÑA | CCB BETANZOS |
| 355 | #MeuDorsal | PEREZ CASTRO, DAVID | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
| 356 | #MeuDorsal | SANTOS FABEIRO, JOSE MARIA | MOTOBIKE |
| 357 | #MeuDorsal | SANTOS LARA, JOSE LUIS | FRUTERIA DORI ROCHA |
| 358 | #MeuDorsal | FRAILE OTERO, YAGO | O JERREIRO CARNOTA |
| 359 | #MeuDorsal | PÉREZ VEIRA, ANTON | NORDÉS TEAM |
| 360 | #MeuDorsal | RUÍZ SUÁREZ, PEDRO | |
| 361 | #MeuDorsal | PUENTE GÓMEZ, DIEGO | MÁSTER GALAICO |
| 362 | #MeuDorsal | RAMOS RODRÍGUEZ, LALO | C.C. FARTO |
| 363 | #MeuDorsal | PORTEIRO VARELA, SILVIA | A.D. MEDIA DUCIA |
| 364 | #MeuDorsal | MARTINEZ PENA, ADRIAN | A.D. MEDIA DUCIA |
| 365 | #MeuDorsal | NOYA RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ | PEÑA CICLISTA JESÚS MANCEBO |
| 366 | #MeuDorsal | SÁNCHEZ LIÑARES, JOSE ANGEL | RIBADOULLA |
| 367 | #MeuDorsal | MANGADO DE LA FUENTE, FERNANDO | BTT ESMELLE |
| 368 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ VÁZQUEZ, RAÚL | |
| 369 | #MeuDorsal | ROMERO CASTRO, JULIO | PEÑA CICLISTA JESUS MANCEBO |
| 370 | #MeuDorsal | FREIRE, LUIS | PEÑA CICLOTURISTA JESÚS MANCEBO |
| 371 | #MeuDorsal | MARTINEZ CASTRO, JESUS | CPC TOXO |
| 372 | #MeuDorsal | MILLÁN GÓMEZ, LUIS | OROSO C.C. |
| 373 | #MeuDorsal | REY SANDÁ, ALBERTO | AD JARNACHAS |
| 374 | #MeuDorsal | LOUZAO MUNIN, ALEJANDRO | CIDADE DE SANTIAGO |
| 375 | #MeuDorsal | MUIÑO ARUFE, SENEN ANTONIO | |
| 376 | #MeuDorsal | OTERO PINTOS, CARLOS CESAR | CC RIBADUMIA |
| 377 | #MeuDorsal | VAZQUEZ ARES, FERNANDO | |
| 378 | #MeuDorsal | BUSTO GALLARDO, JOSE MANUEL | O TREITO |
| 379 | #MeuDorsal | PAZ GONZALEZ, JOSE LUIS | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
| 380 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MÓNICA | CLUB TRIATLÓN RÍAS BAIXAS |
| 381 | #MeuDorsal | DE LA FUENTE, CESAR | |
| 382 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ GONZALEZ, ISIDR | |
| 383 | #MeuDorsal | DIÉGUEZ ROMERO, ANXO | |
| 384 | #MeuDorsal | GAMALLO LORENZO, DIEGO | |
| 385 | #MeuDorsal | RIOBO GONZÁLEZ, EDUARDO | MOTOBIKE |
| 386 | #MeuDorsal | GAREA VAZQUEZ, MANUEL | NOELA P.C. |
| 387 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ CASTIÑEIRA, IVÁN | POIO BIKE CLUB |
| 388 | #MeuDorsal | FERRADANS VALDES, JORGE | CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA |
| 389 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ROBERTO | RIBADOULLA |
| 390 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ GOMEZ, IVAN | A.C.D. A FONTE |
| 391 | #MeuDorsal | LORENZO SUÁREZ, JORGE | |
| 392 | #MeuDorsal | MOUZO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | |
| 393 | #MeuDorsal | PÉREZ FERNÁNDEZ, CARLOS | |
| 394 | #MeuDorsal | TOBÍO EIRAS, RUBÉN | CLUB CICLISTA TORRES DE OESTE |
| 395 | #MeuDorsal | FERRIN RIVEIRO, JORGE | |
| 396 | #MeuDorsal | MARTIN CORRAL, ABRAHAM | AD CERNE |
| 397 | #MeuDorsal | IGLESIAS BAZARRA, MANUEL | NORDES TEAM |
| 398 | #MeuDorsal | SUÁREZ FONTES, XULIAN MATEU | |
| 399 | #MeuDorsal | TOJEIRO FRESCO, OSCAR | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
| 400 | #MeuDorsal | HAZ CONDE, JOAQUIN ANTONIO | |
| 401 | #MeuDorsal | OLIVEIRA BOGA, FRANCISCO JAVIER | |
| 402 | #MeuDorsal | OLIVEIRA BOGA, SERGIO | OLIVEIRA BIKE |
| 403 | #MeuDorsal | LAGO PASTORIZA, JOSE LUIS | PONTEBIKE |
Resultados: 2006