Clasificaciones  - TRAIL CONCELLO DE LOUSAME 2023
Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 249
DorsalParticipantePTO CLUB T.OFICIAL T.CONTROL RITMO SEXO RUTA Ver más
30GARCIA GONZALEZ, ROBERTO 1 TRIBU TRAIL 02:06:04 01:11:57 (2) 5:02 M (1) TRAIL LONGO
56PASCUAL FIDALGO, MARCOS ANTONIO 2 CASTRO-TRAIL 02:08:29 01:13:11 (3) 5:08 M (2) TRAIL LONGO
75SALGUEIRO, FRAN 3 CORRESOIRAS TRAIL 02:08:38 01:11:56 (1) 5:08 M (3) TRAIL LONGO
57PAZÓ GIRALDEZ, DANIEL 4 ATLETISMO BAIONA 02:13:21 01:16:00 (5) 5:20 M (4) TRAIL LONGO
69REY CAMPELO, MARCOS 5 TRAILEROS TOXOS & BIRRAS 02:14:15 01:17:26 (7) 5:22 M (5) TRAIL LONGO
44LIJÓ ARES, YAGO 6 TRIATLON RIANXO 02:15:26 01:15:14 (4) 5:25 M (6) TRAIL LONGO
84TRABA CAAMAÑO, PEDRO 7 CLUB ATLETISMO OUTES 02:16:47 01:17:21 (6) 5:28 M (7) TRAIL LONGO
36GONZÁLEZ HORTA, ELOY 8 LODEIROS TRAIL 02:20:28 01:17:32 (8) 5:37 M (8) TRAIL LONGO
11CARBALLO PÉREZ, MIGUEL 9 SERRES RUNNERS 02:21:15 01:21:56 (14) 5:38 M (9) TRAIL LONGO
23FERREIRO BERMUDEZ, PABLO 10 TRAILEROS TOXOS & BIRRAS 02:22:15 01:23:02 (17) 5:41 M (10) TRAIL LONGO
64PÉREZ VILAS, RAFAEL 11 CDM VÉRTICE 02:22:27 01:20:05 (10) 5:41 M (11) TRAIL LONGO
89VÁZQUEZ AGRA, CESAR 12 INDEPENDIENTE 02:22:59 01:20:19 (11) 5:43 M (12) TRAIL LONGO
32GOMEZ, MANU 13 +D MONTE 02:23:03 01:20:31 (12) 5:43 M (13) TRAIL LONGO
61PÉREZ GARCÍA, CÉSAR 14 INDEPENDIENTE 02:23:06 01:17:39 (9) 5:43 M (14) TRAIL LONGO
91VÁZQUEZ SOBRIDO, DANIEL 15 INDEPENDIENTE 02:25:14 01:22:04 (15) 5:48 M (15) TRAIL LONGO
38GONZÁLEZ SANTAMARÍA, JOSÉ MANUEL 16 S.D. BARBANTIA RODA 02:26:38 01:23:42 (18) 5:51 M (16) TRAIL LONGO
70RIOBO ESTEVEZ, ROBERTO 17 CORREDOIRAS 02:27:51 01:20:45 (13) 5:54 M (17) TRAIL LONGO
15CASTRO FRECHA, BRUNO 18 BJ RUNNING TEAM 02:30:00 01:26:18 (21) 5:59 M (18) TRAIL LONGO
33GÓMEZ GÓMEZ, MANUEL 19 PONTETRAIL 02:30:48 01:25:12 (20) 6:01 M (19) TRAIL LONGO
45LOURIDO RIAL, LORENZO 20 CLUB ATLETISMO NEGREIRA 02:32:13 01:27:30 (23) 6:05 M (20) TRAIL LONGO
1ALONSO BARREIRO, SAMUEL 21 INDEPENDIENTE 02:32:20 01:24:58 (19) 6:05 M (21) TRAIL LONGO
3BARREIRO CORDEIRO, JAVIER 22 SERRES RUNNERS 02:32:28 01:28:01 (24) 6:05 M (22) TRAIL LONGO
27GARCÍA ANTELO, JOSÉ MANUEL 23 - 02:33:55 01:27:28 (22) 6:09 M (23) TRAIL LONGO
25FREIRE OTERO, DAVID 24 - 02:34:33 01:30:36 (26) 6:10 M (24) TRAIL LONGO
10CALVELO CODESIDO, DIEGO 25 A.D. MONTEBRONDO 02:35:38 01:30:32 (25) 6:13 M (25) TRAIL LONGO
28GARCIA GOMEZ, ESTEBAN 26 CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA SANTIAGO 02:35:51 01:30:47 (28) 6:14 M (26) TRAIL LONGO
31GENDRE FERNÁNDEZ, JAVIER 27 CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA SANTIAGO 02:35:51 01:30:54 (29) 6:14 M (27) TRAIL LONGO
68REGUEIRO FRAGA, XESÚS 28 INDEPENDIENTE 02:37:43 01:31:05 (30) 6:18 M (28) TRAIL LONGO
16CONDE BARREIRO, DANIEL 29 CLUB ATLETISMO OUTES 02:38:02 01:22:59 (16) 6:19 M (29) TRAIL LONGO
49MARTÍNEZ IGLESIAS, ERIC 30 S.D. BARBANTIA RODA 02:38:48 01:31:09 (32) 6:21 M (30) TRAIL LONGO
Resultados: 249