Štartna številka | Udeleženec/a | PTO | T.OFICIAL | RITMO | CLUB | CATEGORÍA | P.CAT | P.SEX | CARREIRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO CANCELA LUNA | DSQ | 24:58.78 | 2:29 | - | SUB 23 | -1 | -1 | ABSOLUTA 10K |
2 | ARTURO MATA CASTRO | 35 | 39:47.46 | 3:58 | CLUB ATLETISMO SANTIAGO. | SUB 23 | 1 | 34 | ABSOLUTA 10K |
3 | ALAN SARDINERO GONZÁLEZ | 53 | 42:23.11 | 4:14 | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | SUB 23 | 2 | 51 | ABSOLUTA 10K |
7 | AMADEO ABAL CHÁVES | 2 | 32:57.89 | 3:17 | VERXEL | SUB 23 | -1 | 2 | ABSOLUTA 10K |
8 | JUAN CARLOS MOSQUERA DOPAZO | 9 | 35:46.33 | 3:34 | ATLETISMO SAR VERMÚ PETRONI | SENIOR | 2 | 9 | ABSOLUTA 10K |
10 | JESUS SAINZ TRESGUERRAS | 58 | 43:06.95 | 4:18 | CLUB ATLETISMO SAR VERMU PETRONI | SENIOR | 10 | 55 | ABSOLUTA 10K |
12 | PABLO RIOS TUBIO | 14 | 36:38.21 | 3:39 | TRIBU TRAIL | SENIOR | 4 | 14 | ABSOLUTA 10K |
13 | ISMAEL BOUZAS REY | 71 | 44:00.38 | 4:24 | ATLETISMO SAR- VERMU PETRONI | SENIOR | 11 | 67 | ABSOLUTA 10K |
14 | LORENA COLLAZO FERNÁNDEZ | 134 | 51:25.13 | 5:08 | LÓSTREGOS COIA | SENIOR | 1 | 13 | ABSOLUTA 10K |
15 | JACO PUGA | 17 | 36:54.99 | 3:41 | MILLER | SENIOR | 5 | 17 | ABSOLUTA 10K |
Štartna številka | Udeleženec/a | PTO | T.OFICIAL | RITMO | CLUB | CATEGORÍA | P.CAT | P.SEX | CARREIRA |
Showing from 1 to 10 of 315 available results