Resultats: 1586
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERREIRO CARBALLEIRA, DANIEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | QUINTANS VÁZQUEZ, ALFONSO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEDROSA GARCIA, ALBA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GRILLE, BERNABÉ | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TORRENTE GUERRA, ÉRIC | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LAMAS CARBALLO, ALMA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LAMAS CARBALLO, LUA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SANCHEZ MARQUEZ, DANIEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BARREIRO CORDEIRO, ANTONIO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SEOANE SEIJO, MANUEL | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SEOANE SEIJO, ISMAEL | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RIBÓ MIGUEL, LUCAS | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RIBÓ MIGUEL, LAURA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTINEZ GOMEZ, JORGE | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ALEGRE SUAREZ, ADRIANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RIVEIRO SANDE, ESTEBAN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RIEIRO GARCÍA, MANUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | NÚÑEZ PARDO DE VERA, LISARDO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SAAVEDRA NÚÑEZ, ÁLVARO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SAAVEDRA NÚÑEZ, ALBERTO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CARBALLO PAREDES, ELENA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CARBALLO PAREDES, DIEGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FORJAN CUNS, JUAN C | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERREIRO CAMPOS, MIGUL ANGEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SANTIAGO BERCERO, XAVI | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTRO BUENO, PABLO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | NEGREIRA. ABELENDA, JOSÉ MANUEL | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BOTANA PRINI, CHLOÉ GABRIELLE | ADULTOS | SUB-18 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BOTANA PRINI, NICOLAS MANUEL | ADULTOS | SUB-20 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CASAL TROANS, IVÁN | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CASAL TROANS, LÍA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ VARELA, ANXO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, LOIS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FARIÑA LOPEZ, ELOI | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | REQUEIJO REQUEIJO, SERGIO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | COSTOYA VILAS, NIKO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BARREIRO LLOPIS, SOFIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LLOPIS MALPICA, DIEGO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | NIETO BLANCO, DARIO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CORRAL JUSTO, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | HOMBRE SAAVEDRA, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | NOGUEIRA GONZÁLEZ, EMMA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CANTELAR GOMEZ, LOIS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VELO BRANDÓN, IKER | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PREGO, ALFONSO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PAZ SANTAMARIA, CARMEN | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BARBAZAN CAAMAÑO, JULIO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ SUÁREZ, ALBERTO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MARIÑO PEÓN, LUCAS | ESCOLARES | SUB-12 |
Resultats: 1586