Ergebnisse: 1586
| #MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Beitrag
|
Kategorien
|
| #MeineStartnummer | FERREIRO CARBALLEIRA, DANIEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | QUINTANS VÁZQUEZ, ALFONSO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | PEDROSA GARCIA, ALBA | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | GRILLE, BERNABÉ | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | TORRENTE GUERRA, ÉRIC | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | LAMAS CARBALLO, ALMA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | LAMAS CARBALLO, LUA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | SANCHEZ MARQUEZ, DANIEL | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | BARREIRO CORDEIRO, ANTONIO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | SEOANE SEIJO, MANUEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | SEOANE SEIJO, ISMAEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | RIBÓ MIGUEL, LUCAS | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | RIBÓ MIGUEL, LAURA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | MARTINEZ GOMEZ, JORGE | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | ALEGRE SUAREZ, ADRIANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | RIVEIRO SANDE, ESTEBAN | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | RIEIRO GARCÍA, MANUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | NÚÑEZ PARDO DE VERA, LISARDO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | SAAVEDRA NÚÑEZ, ÁLVARO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | SAAVEDRA NÚÑEZ, ALBERTO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | CARBALLO PAREDES, ELENA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | CARBALLO PAREDES, DIEGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | FORJAN CUNS, JUAN C | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | FERREIRO CAMPOS, MIGUL ANGEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | SANTIAGO BERCERO, XAVI | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | CASTRO BUENO, PABLO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | NEGREIRA. ABELENDA, JOSÉ MANUEL | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | BOTANA PRINI, CHLOÉ GABRIELLE | ADULTOS | SUB-18 |
| #MeineStartnummer | BOTANA PRINI, NICOLAS MANUEL | ADULTOS | SUB-20 |
| #MeineStartnummer | CASAL TROANS, IVÁN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | CASAL TROANS, LÍA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | FERNÁNDEZ VARELA, ANXO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, LOIS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | FARIÑA LOPEZ, ELOI | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | REQUEIJO REQUEIJO, SERGIO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | COSTOYA VILAS, NIKO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | BARREIRO LLOPIS, SOFIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | LLOPIS MALPICA, DIEGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | NIETO BLANCO, DARIO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | CORRAL JUSTO, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | HOMBRE SAAVEDRA, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | NOGUEIRA GONZÁLEZ, EMMA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | CANTELAR GOMEZ, LOIS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | VELO BRANDÓN, IKER | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | PREGO, ALFONSO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | PAZ SANTAMARIA, CARMEN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | BARBAZAN CAAMAÑO, JULIO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | GONZÁLEZ SUÁREZ, ALBERTO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | MARIÑO PEÓN, LUCAS | ESCOLARES | SUB-12 |
Ergebnisse: 1586