Resultats: 1586
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LAGO ANDRADE, IRIA | ADULTOS | SUB-23 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LAGO ANDRADE, XIANA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BARBEIRA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CEIDE SANTOS, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VIGO MOURULLO, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LAGO CES, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SALAVERRY RIOBÒ, ANXO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MOURAZOS OTERO, ROSA | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAÑADA MUÑOZ, ALEJANDRO | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PAMPIN SOUTO, RAMIRO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PÉREZ NIETO, MATEO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ROCAMONDE ÁLVAREZ, MARÍA | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA FELPETO 32699741C, ROCÍO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BUITURON MEJIDE, ANA ISABEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ MARTÍNEZ, LUIS | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ROMERO GUZMÁN, TOMÁS | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | AMARELLE LIÑARES, FABIAN | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BRUN VAZQUEZ, EMILIO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ROMERO BUITURON, JOSE FERNANDO | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | AMARELLE LIÑARES, LEO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CUPEIRO FRADE, JAVIER | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GENDRA VIEITES, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CUTRÍN BERDEAL, DANIEL | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CUTRÍN BERDEAL, LUCAS | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RIVERA SÁNCHEZ, DANIEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SÁNCHEZ VIDAL, PRISCILA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | OTERO ECHART, MANUEL FRANCISCO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNANDEZ GARCIA, ALBINO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | OLVEIRA TRABA, BEATRIZ | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | OTERO SANTIAGO, MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ÁLVAREZ CURES, JUAN | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ESTEVEZ PEREIRA, RUBEN | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TASENDE ANDRADE, MARTINA | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BUJÁN GONZÁLEZ, JOSÉ | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RAMOS TRIGO, AIDA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LIMIA QUINTAS, ADRIAN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PAJARO SALAGRE, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CALVIÑO SUAREZ, PABLO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CALVIÑO SUAREZ, MANUEL | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BOO ACUÑA, BELARMINO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MONTEAGUDO DOMÍNGUEZ, GUMERSINDO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MONTEAGUDO DOMÍNGUEZ, RAMÓN | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PIÑEIRO ABEIJON, BENITO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SILVA LUNA, JORDI | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ TOJO, ALEXANDRE | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERREIRO BEADE, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, RICARDO JULIO | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ FERNÁNDEZ, BRAIS | ADULTOS | SUB-18 |
Resultats: 1586