Resultats: 1586
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTIÑERIAS PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTIÑEIRAS GARCÍA, DAVID | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | REY FERREIRO, JESÚS | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | COSTA FAYA, SARA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CEPEDA GACIO, FRANCISCO JAVIER | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FRAGA CHAN, MARTIN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA RIEIRO, JAVIER | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TENREIRO RECOUSO, IVAN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MATA BOULLON, PAULA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SUÁREZ CASAL, MARÍA JOSÉ | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | IGLESIAS PARDO, TINO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ TEMES, MANUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ TEMES, ROCIO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TEIJIDO LÓPEZ, ANTONIO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEON SANTOME, LUCIA | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BOULLON LENS, MARTA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTEDO HERMIDA, SAMUEL | ADULTOS | SUB-18 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | NIETO REY, CANDELA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LOURÉS EXPÓSITO, JAVIER | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLAR MIRAGAYA, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLAR MIRAGAYA, SAMUEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TOUCEDA SUAREZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CUNS IGLESIAS, GONZALO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | NEGREIRA TEO, OTERO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FORJAN COSTA, ALBA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PIÑEIRO FREIRE, GAEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLAR RODRIGUEZ, ANTON | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PIÑEIRO FREIRE, NOA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZALEZ FUENTES, ANTIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ PAIS, ALVARO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MORAIG RODRIGUEZ CRAVEN, ROSALIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LOUREIRO FRAGA, RAMÓN | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ FANDIÑO, JESÚS MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SAINZ GARCIA, FERNANDO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ROUCO PERNAS, RAMÓN | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TUÑAS GONZALEZ, ROBERTO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ALSINA FORJAN, CORINNE | ADULTOS | SUB-20 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | DOPAZO GOMEZ, LAURA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ALVITE MARTINEZ, FABIAN | ADULTOS | SUB-18 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ RODRIGUEZ, RAMON ANDRES | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PORTEIRO CANAY, PABLO | ADULTOS | SUB-18 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | OROÑA GONZALEZ, IRMA | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | COUSO GARCIA, JESUS | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VILAS FERNANDEZ, MARIA | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BARCA VILLANTA, MARIELA | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CUNS IGLESIAS, ALBA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LIÑARES POSE, LAURA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERREIRO LAMAS, VICTOR | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | OROIS INSUA, CLAUDIA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RUSO GIRAUT, JOSE Mª | ADULTOS | M/F45 |
Resultats: 1586