Resultats: 1586
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PARENTE TURNES, OSCAR | ADULTOS | SUB-18 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ NIETO, ALBA | ADULTOS | SUB-18 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAJUSO BARBAZAN, JOSEFA | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ATRIO LEMA, ALFREDO | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ LOURIDO, MARCOS | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTINEZ MAYO, CARLOS | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LOUGZILI TALAA, SARA | ADULTOS | SUB-18 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TUÑAS GARCIA, ALEJANDRO | ADULTOS | SUB-18 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TRESGUERRAS GONZÁLEZ, ELVIRA | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TROITIÑO BOUZA, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CARRIL BOO, CRISTINA | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | OTERO DIAZ, MARIO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SANDE CHARLON, VICTOR IGNACIO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CARRASCO ITURRA, CARLOS | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ÁLVAREZ CASTRO, GABRIEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | COBAS OTERO, MANUEL ANGEL | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GRAÑA VIDAL, ÁLEX | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERREIRO, MARCOS | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ JURJO, VITOR MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GOMEZ RIOS, JOSÉ ANTONIO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LEON VIŃAS, MARÍA VANESSA | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ARGIBAY DOMÍNGUEZ, ENMA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ARGIBAY DOMÍNGUEZ, NATALIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TRIGO AYALA, CELIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BOTANA GARCIA, IVAN | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BOTANA PARDO, CRISTINA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MIGUENS VAZQUEZ, ÁNGEL MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VIEITO VILACOBA, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GOMEZ GARCIA, RAFAEL SENÉN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | OLVEIRA MARTINEZ, FRAN | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GOMEZ REIRIS, RAFAEL SENÉN | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PÉREZ MOSQUERA, MANUEL | ADULTOS | SUB-20 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MIRAMONTES MIRÁS, SALOMÉ | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | INSUA DIAZ, RUBEN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VIGO FERNÁNDEZ, SIMÓN | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | INSUA INSUA, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VILAR, FERNANDO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MOSQUERA DOPAZO, JUAN CARLOS | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BUCETA POUSO, ERNESTO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAÑIZO GONZÁLEZ-ELIPE, MIGUEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAÑIZO GONZÁLEZ-ELIPE, JUAN | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ GARCÍA, CAROLINA | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MÉNDEZ FROJAN, XAIÑO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA SAINZ, YAGO IGNACIO | ADULTOS | SUB-18 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RIVEIRA MARTINEZ, ANTONIO | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, ALFONSO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LAVANDEIRA GARCÍA, VICTOR | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VILARIÑO ABEIJON, MANUEL ANGEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ SUSAVILA, ANGEL | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA GOMEZ, ESTEBAN | ADULTOS | M/F40 |
Resultats: 1586