Resultats: 1586
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | IGLESIAS COMOJO, PABLO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | IGLESIAS PEGO, CARLA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VIDAL RODRÍGUEZ, JOSÉ | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RIVAS PAZOS, DANIELA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LOSADA CARRIL, DAVID E. | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RIESTRA AINSUA, JOSE RAMON | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BAO LÓPEZ, ADRIÁN | ADULTOS | SUB-20 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | DANIS CASTRO, CHRISTIAN | ADULTOS | SUB-23 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ LIÑARES, DIEGO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BELLO GARCIA, JUAN | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ANTELO RIAL, MANUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BUDIÑO CANCELAS, ANDRÉ | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GÓMEZ REINO, MARÍA | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SUAREZ FUENTES, IKER | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PAIS GARCÍA, CAROLINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BAÑA PAIS, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ABAD BLANCO, JAVIER | ADULTOS | SUB-23 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BAÑA PAIS, MAURO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PAIS GARCÍA, AMELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | IGLESIAS LOPEZ, JORGE | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ANDRADE LAGO, ALBERTO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LIÑARES GARCIA, AROA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNANDEZ CASAL, MARCOS | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MORALES PEDREIRA, ALBA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCO GONZALEZ, JESUS MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA RIEIRO, MARIA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BARDANCA PALLAS, JOSE | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ROMERO ROZAS, RUBÉN | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BERMÚDEZ RIOS, BELI | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ROMERO BERMÚDEZ, ANDRÉS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERRER FERNÁNDEZ, VALENTIN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ABEL SOUTO, MIGUEL | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CHACON MARTIN, ANTONIO JESUS | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LODEIRO NÚÑEZ, GUADALUPE | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | OJEA ALONSO, EVA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RAMA LADO, ALEXIA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FORMOSO RECAREY, EVA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZALEZ LESTON, HUGO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PAZOS FERNÁNDEZ, TANIA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZALEZ LESTON, MARIA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNANDEZ MARTINEZ, ROSANA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNANDEZ VIDAL, ANGEL | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RIVAS FUENTES, ROI | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VAZQUEZ MOURE, YAGO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SGADO LEIS, UXÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, DANIEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PIÑEIRO REY, XOEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | OTERO GARCIA, SARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAJADE BLANCO, MARÍA BEGOÑA | ADULTOS | M/F40 |
Resultats: 1586