Resultats: 1586
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | NUÑEZ SAGASTA, XOEL | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GORGAL PEREIRA, MARTINA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | HOMBRE SANCHEZ, PEDRO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCO BLANCO, MANUEL | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PUÑAL GRILLE, MANUEL | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCO HERNANDEZ, AINARA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VAZQUEZ DE PARGA PAYNO, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ FORJAN, HERMAN YAGO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | REGO VEIGAS, IVAN | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LIÑARES ARÁN, RUBÉN | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LORENZO GONZALEZ, ARON | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LIÑARES JIMENEZ, MARINA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SUSO SÁNCHEZ, DANIEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MARIN CASTRO, ELOY | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEDROUSO RIVEIRO, JULIETA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RAPOSO FERNÁNDEZ, SABELA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RAPOSO FERNÁNDEZ, ADRIÁN | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | HERNÁNDEZ ULLOA, AGUSTÍN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ANDRES SILVA, JESUS | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LEÓN REQUEIJO, DIEGO LUIS | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ NÚÑEZ, JLUIS | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CRUGEIRAS BARRAL, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VALIÑO CEREIJO, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ DIOS, RAÚL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CRUGEIRAS BLANCO, ANDRÉS MANUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | COSTA, NUNO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | AIRES VIEITES, ROI | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ANTELO PENSADO, LEO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BALOIRA RODRÍGUEZ, THIAGO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BOQUETE MASCARAQUE, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PAEZ AIRES, GAEL ANDRÉS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TUÑAS GRILLE, CATUXA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLAR BASANTA, VALENTINA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LEMA RIVADAS, XOSE FRANCISCO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MUÑIZ LESTA, ALBA | ADULTOS | SUB-18 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LIÑARES RODRÍGUEZ, NOA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RENDO PÉREZ, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LIÑARES RODRÍGUEZ, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNANDEZ GARCIA, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNANDEZ GARCIA, VEGA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CASAL SANTOS, MARCOS | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAMPOS SANTIAGO, ANGEL | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ JUNCAL, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SANTIAGO POUSO, ROBERTO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GÓMEZ ALDEGUNDE, LUÍS | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BOUZAS FOSADO, UXÍA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GERPE RIAL, LAURA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAMEAN CAMEAN, ROBERTO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LAMAS, ALBA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA FADEVILLE, JIMENA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Resultats: 1586