Resultats: 1586
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTRO VILAR, ALBERTO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PIÑEIRO LAGO, TONO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GÓMEZ CASTRO, MIGUEL | ADULTOS | SUB-23 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ESTEIRO RAMOS, PAULA | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAMBA VÁZQUEZ, MARÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PINDADO CRUZ, MARTÍN | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MOSQUERA SEOANE, PABLO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAMBA VÁZQUEZ, XABI | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FRADE MOURE, PABLO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GIADÁS IGLESIAS, ERIKA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SANCHEZ SOTO, AITANA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GÓMEZ RUÍZ, OIHANE | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ALVARELLOS MONTOTO, XAVI | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RIVAS MOSQUERA, MARCO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RIVAS MOSQUERA, BELTRAN | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA INSAURRALDE, ALEX | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ALVAREZ BECERRA, SUSANA | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VILAS CAMPOS, XAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VILAS CAMPOS, UXÍA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PIÑEIRO RIOS, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | REY MIGUENS, MARIÑA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SEOANE RODRÍGUEZ, PEDRO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PIÑEIRO GONZALEZ, JAVIER | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | AREOSA MUÑIZ, JESUS MANUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | REY MIGUENS, MONCHO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCO BASALO, XIANA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GIGIREY IGLESIAS, LUIS | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCO BASALO, UXÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CALO CANOSA, MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CASQUEIRO FERNANDEZ, SARA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ GONZALEZ, IVAN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SANCHEZ SAN LUI, JOSE MARIA | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LUCAS PATIÑO, ADELA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LUCAS PATIÑO, SIRA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ MUÑIZ, ANA | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PAZ FIGUEIRAS, CRISTÓBAL | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERRO RODRÍGUEZ, DANIEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PAZ FIGUEIRAS, MATÍAS | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERRO RODRÍGUEZ, NICOLÁS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERRO RODRÍGUEZ, ADRIÁN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VERDE LOPEZ, ANTONIO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MIRAS CASTRO, MARY | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VERDE LOPEZ, XABIER | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SUÁREZ FERNÁNDEZ, AINARA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MOSQUERA LORENZO, ENZO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SUÁREZ FERNÁNDEZ, IKER | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MOSQUERA LORENZO, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ GENDE, DANIELA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ GONZALEZ, ALBERTO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BOVEDA GAY, ABEL | ADULTOS | M/F45 |
Resultats: 1586