Resultats: 1586
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ GARCIA, JUAN MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GAGO MESIAS, ÁFRICA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BEN IGLESIAS, SOFIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | DEL RIO GIMON, MIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTRO CAMINERO, ALICIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FRADE MOURE, REYES | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FIGUEIRAS BLANCO, SECHO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | IGLESIAS VILLANUEVA, LUISA | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERREIRO VIDAL, MARTÍN | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LEÓN REQUEIJO, FERNANDO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PARÍS LÓPEZ, JOSÉ | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ARES NOGUEIRA, SERGIO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZALEZ CIERTO, MARTINA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PAZOS LÓPEZ, ALEJANDRO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PENAS GARCÍA, RUBÉN | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BAÑA TOME, PABLO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PENAS GARCÍA, CHANEL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERREIRA PÉREZ, ÁLVARO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ARIAS GARCIA, ALFONSO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TRABA FIUZA, ANA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TORREIRA VALES, EUGENIO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAAMAÑO LIRA, ALEJANDRO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | NIETO BARREIRO, JESÚS ANTONIO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RÍOS GIMÉNEZ, ADOLFO OMAR | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BUSTO SUMAY, ANDRES | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LEMA GARCÍA, ANA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LEIS GOMEZ, ALICIA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LEIS GOMEZ, LAURA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAAMAÑO NIETO, AVELINO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | COUSO LOPEZ, ENZO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VAZQUEZ LOPEZ, LUCIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VAZQUEZ LOPEZ, PABLO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZALEZ SANCHEZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZALEZ SANCHEZ, ALVARECHO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SANDE RUIZ, PAULA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CALVO CASTRO, LUIS | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MEIJIDE LEIS, PABLO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MATA FORNIS, PABLO | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MORALES DEL CASTILLO, JUAN MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MATA FORNIS, BRAIS | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | DASILVA FERNANDEZ, OLGA | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SUÁREZ CARBALLO, RUBÉN | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ORMAZABAL PELLICER, TXOMIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ REY, JOSE | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERREIRO MAYO, RUBEN | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA VÁZQUEZ, MANUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LEDESMA, MARGA | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTIÑEIRA VARELA, XOEL | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VIEITES ALLO, ROBERTO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VIEITES ALLO, RODRIGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Resultats: 1586