Resultats: 1586
| #MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | IGLESIAS FERNANDEZ, BEGOÑA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALEGRE VIGO, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | REMUIÑÁN NIETO, MARTINA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANTAMARINA PEREZ, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANTAMARINA PEREZ, MARTINA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | TEDIN COBAS, ELENA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | TEDIN COBAS, ALVARO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ENJO, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BASANTA ASOREY, MARTINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BASANTA ASOREY, ADO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ RODRIGUEZZ, CLARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ RODRIGUEZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BARREIRO LOPEZ, ANA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BARREIRO LOPEZ, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VILA BLANCO, JESÚS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VAZQUEZ VAZQUEZ, ENRIQUE | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MAYO CAAMAÑO, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | IGLESIAS COSTOYA, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | IGLESIAS COSTOYA, AROA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MELLA RAMA, CELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZALEZ LOURIDO, MATEO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MUÑOZ NÚÑEZ, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MUÑOZ NÚÑEZ, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ GONZÁLEZ, MARIÑA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ GONZALEZ, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GRILLE BARBAZAN, ZAIRA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GRILLE BARBAZAN, ARON | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BARCA TUÑAS, AREA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FONTENLA CABO, NOEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTINEZ MOSQUERA, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTINEZ MOSQUERA, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTINEZ MOSQUERA, VICTOR | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MOSQUERA VIDAL, VERONICA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ TOMÉ, JULIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ NIETO, MANUEL | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOUTFI EL GHAZALI, MOUAD | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LENS CASAIS, ISAAC | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA PAZ, EMMA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIRAUT WILHELM, ALBERTO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PAIS GARCÍA-BERMEJO, CANDELA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | TORREIRA RAMAS, ANTÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA MANTEIGA, AARÓN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SIEIRO DUARTE, YENNY | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FREIRE OURO, MARCOS | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | REY SUÁREZ, NURIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CRIBEIRO VIDAL, ALICIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LAGO ESPERANTE, SAMUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LORENZO ARES, ENZO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CASANOVA RAMOS, BRUNO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MONTOYA JIMÉNEZ, NAZARÉ | ESCOLARES | SUB-12 |
Resultats: 1586