Resultats: 1586
| #MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | IGLESIAS FERNANDEZ, BEGOÑA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | ALEGRE VIGO, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | REMUIÑÁN NIETO, MARTINA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | SANTAMARINA PEREZ, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | SANTAMARINA PEREZ, MARTINA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | TEDIN COBAS, ELENA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | TEDIN COBAS, ALVARO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | ENJO, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | BASANTA ASOREY, MARTINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | BASANTA ASOREY, ADO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | LOPEZ RODRIGUEZZ, CLARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | LOPEZ RODRIGUEZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | BARREIRO LOPEZ, ANA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | BARREIRO LOPEZ, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | VILA BLANCO, JESÚS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeuDorsal | VAZQUEZ VAZQUEZ, ENRIQUE | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeuDorsal | MAYO CAAMAÑO, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
| #MeuDorsal | IGLESIAS COSTOYA, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | IGLESIAS COSTOYA, AROA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | MELLA RAMA, CELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | GONZALEZ LOURIDO, MATEO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | MUÑOZ NÚÑEZ, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | MUÑOZ NÚÑEZ, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | LÓPEZ GONZÁLEZ, MARIÑA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | LOPEZ GONZALEZ, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | GRILLE BARBAZAN, ZAIRA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | GRILLE BARBAZAN, ARON | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | BARCA TUÑAS, AREA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | FONTENLA CABO, NOEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | MARTINEZ MOSQUERA, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | MARTINEZ MOSQUERA, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | MARTINEZ MOSQUERA, VICTOR | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | MOSQUERA VIDAL, VERONICA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | QUINTANA JALLAS, MARTA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | LOSADA NOYA, DAVID | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | ROUCO ZARCO, LUCÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | CORIA CREGO, D'LENIA | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | AGRA SÁNCHEZ, IRIS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | ALVAREZ BARANDELA, NOA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | ESPIÑO ESPARÍS, ALEJANDRO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | FREIRE VIEITO, LEO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | FURELOS RÍOS, CÉSAR | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | ROMARIS PEREZ, LUIS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ CAPEANS, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | CAMPOS MANTECA, MIGUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | TUÑAS GRILLE, LUKA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | OUALID FATHALLAH, MALAK | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | VARELA PIÑEIRO, CAROLINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | LEMA ESPASANDÍN, JAVIER | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | RAMAS BARBEIRA, PABLO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Resultats: 1586