Resultats: 1586
| #MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | IGLESIAS FERNANDEZ, BEGOÑA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | ALEGRE VIGO, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | REMUIÑÁN NIETO, MARTINA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | SANTAMARINA PEREZ, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | SANTAMARINA PEREZ, MARTINA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | TEDIN COBAS, ELENA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | TEDIN COBAS, ALVARO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | ENJO, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | BASANTA ASOREY, MARTINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | BASANTA ASOREY, ADO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | LOPEZ RODRIGUEZZ, CLARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | LOPEZ RODRIGUEZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | BARREIRO LOPEZ, ANA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | BARREIRO LOPEZ, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | VILA BLANCO, JESÚS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeuDorsal | VAZQUEZ VAZQUEZ, ENRIQUE | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeuDorsal | MAYO CAAMAÑO, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
| #MeuDorsal | IGLESIAS COSTOYA, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | IGLESIAS COSTOYA, AROA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | MELLA RAMA, CELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | GONZALEZ LOURIDO, MATEO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | MUÑOZ NÚÑEZ, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | MUÑOZ NÚÑEZ, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | LÓPEZ GONZÁLEZ, MARIÑA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | LOPEZ GONZALEZ, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | GRILLE BARBAZAN, ZAIRA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | GRILLE BARBAZAN, ARON | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | BARCA TUÑAS, AREA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | FONTENLA CABO, NOEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | MARTINEZ MOSQUERA, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | MARTINEZ MOSQUERA, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | MARTINEZ MOSQUERA, VICTOR | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | MOSQUERA VIDAL, VERONICA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | RINCÓN CHAPARRO, VICTOR MANUEL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | DOS SANTOS QUINTÁNS, NUNO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | LEIS GARAZO, ANXO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ QUINTELA, CANDELA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | QUINTANS AGRASO, HUGO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | QUINTÁNS SUÁREZ, ENMA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | CAMPO PÉREZ, RAFAEL | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | GARCÍA QUINTANA, MARCO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | PAIS SOUTO, ANDREA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | SANDE SANANDRÉS, HADRIÁN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | COUSO BLANCO, LOLA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | PLATA MÍGUEZ, ANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | POSE REMUIÑÁN, JULIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | LUEIRO CANCELA, GAEL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | IUDICIANI CARBALLO, JESUS ALEJANDRO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | DOPAZO PAIS, CARMEN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | ROMARÍS GÓMEZ, YAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Resultats: 1586