Resultats: 1586
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | IGLESIAS FERNANDEZ, BEGOÑA | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ALEGRE VIGO, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | REMUIÑÁN NIETO, MARTINA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SANTAMARINA PEREZ, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SANTAMARINA PEREZ, MARTINA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TEDIN COBAS, ELENA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TEDIN COBAS, ALVARO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ENJO, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BASANTA ASOREY, MARTINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BASANTA ASOREY, ADO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ RODRIGUEZZ, CLARA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ RODRIGUEZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BARREIRO LOPEZ, ANA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BARREIRO LOPEZ, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VILA BLANCO, JESÚS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VAZQUEZ VAZQUEZ, ENRIQUE | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MAYO CAAMAÑO, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | IGLESIAS COSTOYA, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | IGLESIAS COSTOYA, AROA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MELLA RAMA, CELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZALEZ LOURIDO, MATEO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MUÑOZ NÚÑEZ, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MUÑOZ NÚÑEZ, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ GONZÁLEZ, MARIÑA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ GONZALEZ, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GRILLE BARBAZAN, ZAIRA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GRILLE BARBAZAN, ARON | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BARCA TUÑAS, AREA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FONTENLA CABO, NOEL | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTINEZ MOSQUERA, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTINEZ MOSQUERA, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTINEZ MOSQUERA, VICTOR | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MOSQUERA VIDAL, VERONICA | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VIEITO CANCELA, GAEL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MORONO ARCA, LUCÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BERRAYARZA REY, AMELIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ESTURAO RIAL, SILVIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ GRILLE, XIANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ORELLANA ANDUJAR, VICTOR MANUEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RIAL CALVELO, ANXO | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LIÑARES GONTAN, XACOBE | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PLATA MÍGUEZ, JUAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SANTANA PÁEZ, FABIÁN ANDRÉS | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | QUINTÁNS SUÁREZ, LUCÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SUAREZ MOYA, NOA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ESTÉVEZ LIÑARES, KEVIN | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA GÓMEZ, NOA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SUÁREZ PÉREZ, YAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ NIETO, MANUEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | COSTOYA ARES, MARTIN | ESCOLARES | SUB-10 |
Resultats: 1586