Resultats: 1586
| #MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | QUINTANS SUAREZ, ROBERTO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | PISCO VARELA, ALBA | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeuDorsal | LÓPEZ NOYA, MIGUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | BARGO PEREZ, JOSE MANUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | VILLAR RUIBAL, RAMON | ADULTOS | M/F50 |
| #MeuDorsal | PAZ ÁLVAREZ, ARIADNA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | VILLAR CASTELO', ANDREA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | TOMÉ POUSO, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeuDorsal | VALES RAMAS, WALTER | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeuDorsal | LENS PEREZ, ARIANE | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | TOMÉ POUSO, IGNACIO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | PARDO VALIÑO, LARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | PARDO VALIÑO, NAROA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | QUINTIÁN AGRAFOJO, CHEMA | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | MAYO GIRAUT, BRAIS | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | MORALES PEDREIRA, PAULA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | SUEIRO DE LA FUENTE, MARCO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | LÓPEZ VILAS, MAURO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | LÓPEZ VILAS, ROQUE | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | LÓPEZ SANMARTÍN, LUCÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | REINO ALVAREZ, NANDO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | MUIÑO CASTRO, JOSÉ ANTONIO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | LÓPEZ SANMARTÍN, LAURA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | ZARAUZA LOPEZ, ÁLVARO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | MATO DEL RIO, ELSA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | PAIS GONZÁLEZ, LORENA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | MIGUEZ SUAREZ, MARCOS | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | VERDE MARTINEZ, EVA Mª | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | PISCO VARELA, ALBA | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeuDorsal | RUSO QUINTÁNS, DAVID | ADULTOS | SUB-18 |
| #MeuDorsal | GUILEBERT PEREZ, SARAY | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | MATO DEL RIO, ENZO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | ESTEBAN SANCHEZ PUGA, CANDELA | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | ESTEBAN SANCHEZ PUGA, ROCCO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | CAPEANS SUAREZ, PABLO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | CAPEANS SUAREZ, INES | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | FACAL PEREIRA, CLAUDIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | FACAL PEREIRA, FABIO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | GONZALEZ MARTINEZ, PACO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | LEIS MOURIÑO, OSCAR | ADULTOS | M/F50 |
| #MeuDorsal | GÓMEZ GÓMEZ, ROSA | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | LORZA LEINENA, IRATI | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | NOVOA GUTIERREZ, JULIO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ CASTROMIL, MIGUEL ÁNGEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | CORBAL GONZALEZ, ROBERTO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeuDorsal | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | TOBIO GOMEZ, FERNANDO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | BOVEDA EITOR, JOEL | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeuDorsal | CASAIS PAZOS, NOA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | CARREIRA NODAR, JORGE | ADULTOS | M/F40 |
Resultats: 1586