Resultats: 1586
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | QUINTANS SUAREZ, ROBERTO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PISCO VARELA, ALBA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ NOYA, MIGUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BARGO PEREZ, JOSE MANUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLAR RUIBAL, RAMON | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PAZ ÁLVAREZ, ARIADNA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLAR CASTELO', ANDREA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TOMÉ POUSO, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VALES RAMAS, WALTER | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LENS PEREZ, ARIANE | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TOMÉ POUSO, IGNACIO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PARDO VALIÑO, LARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PARDO VALIÑO, NAROA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | QUINTIÁN AGRAFOJO, CHEMA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MAYO GIRAUT, BRAIS | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MORALES PEDREIRA, PAULA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SUEIRO DE LA FUENTE, MARCO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ VILAS, MAURO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ VILAS, ROQUE | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ SANMARTÍN, LUCÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | REINO ALVAREZ, NANDO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MUIÑO CASTRO, JOSÉ ANTONIO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ SANMARTÍN, LAURA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ZARAUZA LOPEZ, ÁLVARO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MATO DEL RIO, ELSA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PAIS GONZÁLEZ, LORENA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MIGUEZ SUAREZ, MARCOS | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VERDE MARTINEZ, EVA Mª | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PISCO VARELA, ALBA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RUSO QUINTÁNS, DAVID | ADULTOS | SUB-18 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ESTEBAN SANCHEZ PUGA, CANDELA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GUILEBERT PEREZ, SARAY | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MATO DEL RIO, ENZO | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ESTEBAN SANCHEZ PUGA, ROCCO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAPEANS SUAREZ, PABLO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CAPEANS SUAREZ, INES | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FACAL PEREIRA, CLAUDIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FACAL PEREIRA, FABIO | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZALEZ MARTINEZ, PACO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LEIS MOURIÑO, OSCAR | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GÓMEZ GÓMEZ, ROSA | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LORZA LEINENA, IRATI | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | NOVOA GUTIERREZ, JULIO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ CASTROMIL, MIGUEL ÁNGEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CORBAL GONZALEZ, ROBERTO | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TOBIO GOMEZ, FERNANDO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BOVEDA EITOR, JOEL | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CASAIS PAZOS, NOA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CARREIRA NODAR, JORGE | ADULTOS | M/F40 |
Resultats: 1586