Resultats: 1586
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MENÁN QUIÑOÁ, ALBA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MENÁN QUIÑOÁ, SABELA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TROITIÑO LIMERES, LAUREANO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLAR LOPEZ, LARA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PÉREZ REY, UXIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FONTAN VILAS, RODRIGO | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VIAÑO MOURE, ALBERTO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | AMADO MARTINEZ, LAURA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ROMERO MARTÍNEZ, DIEGO | ADULTOS | SUB-18 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | OTERO ROMERO, DAVID | ADULTOS | SUB-20 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | DIZ NOYA, GONZALO | ADULTOS | SUB-20 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ REY, BRAIS | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTINEZ PEREIRO, JUAN ALFREDO | ADULTOS | SUB-20 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ANTELO CAAMAÑO, MARTIN | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GUILEBERT PEREZ, LUIS | ADULTOS | SUB-18 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MEDINA JIMÉNEZ, EMILIO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ARDIÓNS OTERO, LAURA | ADULTOS | SUB-18 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MONTERO SOUTO, JESÚS MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | RUA PEREZ, JESUS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TUÑAS RECAREY, IZAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | DÍAZ IGLESIAS, MARTÍN | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CEIDE DÍAZ, ADA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MOSQUERA GARCIA, ROI | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ SUAREZ, ALBA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MOSQUERA GARCIA, NAIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ESTRADA PÉREZ, VICTOR | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | TRIGO GARCIA, GONZALO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SUÁREZ CEBREIROS, JUAN CARLOS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | MARIÑO REY, SILVIA | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | SIMIL SANDE, ADÁN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VEIGA AGUION, VICTOR | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA ANTELO, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PARADA BREA, DANIEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CALERO FERNANDEZ, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ROZAS VÁZQUEZ, MARCOS | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LORENZO RIVEIRO, JOSE ANGEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | NIETO GONZÁLEZ, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VALES MALLO, JOSE TOMAS | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | VARELA CABRERA, AURORA YENIL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ SEIJO, DAVID | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTRO SUÁREZ, JUAN | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTRO HERMIDA, BORJA | ADULTOS | SUB-23 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREIRA, ALBERTO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GUNDÍN MARTÍN, MARCO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | GURIDI DIEGUEZ, VALERIA BATIRE | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNANDEZ BUENASMAÑAS, NADAYA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ARCA PEDRIDO, MANOLO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | ALBORES DÍAZ, JOSE MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCO LAGO, ALVARO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCO LAGO, SARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Resultats: 1586