Resultats: 1586
| #MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | BUJAN GERPE, ASIER | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | MONTOYA JIMÉNEZ, NAZARÉ | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | ANDRÉ DUARTE, GUILHERME | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | PLATA MÍGUEZ, JUAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | FORJÁN COSTA, ALBA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | MEIJIDE LEIS, DIEGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | LOIS FERNÁNDEZ, IRIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | LONGUEIRA VIEITO, ALBERTO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | PIÑEIRO GARCIA, LUCIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | CAMPOS GARCÍA, UXÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | FREIRE OURO, LÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | CAMPOS GARCÍA, ESTEFANÍA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | BARBEIRA DURO, XIAN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | RAMAS BARBEIRA, DANIEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | INCA SACCATOMA, DAYANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | SAN ANDRÉS GESTO, YAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | ESTURAO RIAL, IVÁN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | NIETO VILAS, LUCÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | KRÜGER BOVE FERNÁNDEZ, GIOVANNA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | ESTURAO RIAL, SILVIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | GARCÍA FAJÍN, YARA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | TUÑAS PAIS, CARLOTA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | GARCÍA GÓMEZ, IÑIGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ DE JESÚS, MERCES WEI | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | VIEITO PÉREZ, ALEJANDRO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | IGLESIAS DEL RÍO, SARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | REDONDO SAN ANDRES, AINARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | LEIS GARCIA, ARANCHA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | VALES COUTO, OLIVER | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | SOUTO DOMÍNGUEZ, THALIA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | GARCÍA GÓMEZ, NOA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | SANCHEZ RAMAS, PAULA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | MOURE BOUZADA, DANIELA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | LEIS RUZA, ENZO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | CARAMÉS BREA, MARCOS | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | NAVIA COSTA, ELSA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | LEMA SANTIAGO, DIEGO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ VEIRAS, RODRIGO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ MEIRA, AITOR | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | PÉREZ REY, UXÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | DOMÍNGUEZ BARBEIRA, IKER | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | BOUZAS ESPASANDÍN, MARTÍN | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | SUAREZ MOYA, NOA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | BARCA REY, AINHOA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | GARCÍA CAAMAÑO, MANUELA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | MELERO SÁNCHEZ, DANIEL | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | VIDAL EIRAS, CELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | CASTRO ABELENDA, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | PEREIRO LIRES, ALICIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | ROMARÍS GÓMEZ, ADRIÁN | ESCOLARES | CHUPETE |
Resultats: 1586