Ergebnisse: 1586
| #MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Beitrag
|
Kategorien
|
| #MeineStartnummer | POSE CASTRO, JULIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | PAMPIN BOADO, CARLOS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | CUENCA GARCIA, FRANCISCO JOSE | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | RUBIO, RICARDO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | SUÁREZ GALLEGO, INÉS | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | TARRIO MARTINEZ, MARCOS | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | SANTOS SAAVEDRS, NOEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | LUEIRO RODRÍGUEZ, MARTÍN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | GARCÍA ALMEIDA, BRAIS | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | FANDIÑO REY, RODRIGO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | FANDIÑO REY, JACOBO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | SÁNCHEZ REY, SERGIO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | FANDIÑO ARES, ALFREDO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | CANDA LOUZAO, JOSE | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | MONTOIRO ALDREY, LUCIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | PÉREZ CIBEIRA, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | XUNCAL PEREIRA, LUÍS | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | CASÁS CASÁS, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | BASCOY FERNANDEZ, MIGUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | ALLO MARTINEZ, CELSA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | FERREIRO VILAS, Mª JOSE | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | RODRIGUEZ LOPEZ, ANGEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | ALLO REY, ALEXANDRA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | CEA FERREIRO, ROI | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | RODRIGUEZ MAYO, ALEXIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | BLANCO ESPASANDIN, NICOLAS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | BLANCO ESPASANDIN, NOA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | GRILLE TOME, ENMA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | MALLON FREITA, CIBRAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | NEGREIRA PAZ, AINARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | RIOS LUEIRO, LORENZO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | GARCIA BLANCO, DANIEL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | AGRA LIÑARES, ALBERTO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | VILLAVERDE PAZOS, MARKEL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | PEREZ LIAS, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | GOMEZ RIAL, DARIO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | RIOS LUEIRO, CATALINA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | BOUBETA GARCIA, NOA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | GARCIA BLANCO, SOFIA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | PEREZ LIAS, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | PAIS BLANCO, JUDIT | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | SANTOS FERRADAS, CARLOS | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | INSUA LOURO, JUAN JOSE | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | TRILLO GRILLE, MARY | ADULTOS | SUB-23 |
| #MeineStartnummer | FADEVILLE RODRIGUEZ, ALMA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | POMBO PERISCAL, ALBERTO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | ALVAREZ MOSQUERA, VEGA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | AGRASAR BARRAL, SONIA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | ALVAREZ MOSQUERA, GALA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | MOSQUERA ABAÑA, NOA | ESCOLARES | CHUPETE |
Ergebnisse: 1586